2023 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimi
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
İstanbul | %36,89 | %4,76 | %50,00 | %7,23 | %0,94 | %0,18 | 9.156.802 | %100,00 |
Ankara | %36,23 | %9,04 | %51,52 | %2,06 | %0,94 | %0,21 | 3.429.854 | %100,00 |
İzmir | %54,01 | %6,30 | %32,92 | %6,03 | %0,46 | %0,28 | 2.827.996 | %100,00 |
Adana | %35,83 | %9,80 | %44,13 | %9,29 | %0,76 | %0,18 | 1.285.894 | %100,00 |
Adıyaman | %20,45 | %3,41 | %67,41 | %7,41 | %1,16 | %0,16 | 336.684 | %100,00 |
Afyonkarahisar | %18,86 | %11,66 | %68,04 | %0,36 | %0,87 | %0,21 | 445.461 | %100,00 |
Ağrı | %5,02 | %1,14 | %31,75 | %61,28 | %0,69 | %0,11 | 224.931 | %100,00 |
Amasya | %30,94 | %10,15 | %57,46 | %0,38 | %0,88 | %0,17 | 219.408 | %100,00 |
Ankara | %36,23 | %9,04 | %51,52 | %2,06 | %0,94 | %0,21 | 3.429.854 | %100,00 |
Antalya | %38,79 | %13,48 | %42,82 | %4,10 | %0,60 | %0,21 | 1.438.593 | %100,00 |
Artvin | %41,30 | %8,54 | %48,16 | %0,75 | %0,98 | %0,27 | 111.644 | %100,00 |
Aydın | %44,23 | %11,26 | %37,97 | %5,78 | %0,44 | %0,31 | 707.398 | %100,00 |
Balıkesir | %39,55 | %10,36 | %47,39 | %1,69 | %0,75 | %0,26 | 838.596 | %100,00 |
Bilecik | %32,09 | %13,21 | %51,39 | %2,10 | %0,96 | %0,24 | 136.815 | %100,00 |
Bingöl | %6,90 | %1,75 | %66,69 | %23,47 | %1,05 | %0,15 | 140.903 | %100,00 |
Bitlis | %6,28 | %2,30 | %50,24 | %40,02 | %1,03 | %0,14 | 160.160 | %100,00 |
Bolu | %23,31 | %8,53 | %65,89 | %0,81 | %1,22 | %0,24 | 194.734 | %100,00 |
Burdur | %28,01 | %15,76 | %54,01 | %0,69 | %1,21 | %0,32 | 170.682 | %100,00 |
Bursa | %31,47 | %8,23 | %55,55 | %3,49 | %1,06 | %0,21 | 1.890.866 | %100,00 |
Çanakkale | %43,79 | %11,90 | %41,93 | %1,67 | %0,43 | %0,28 | 363.003 | %100,00 |
Çankırı | %12,35 | %9,90 | %76,34 | %0,24 | %0,99 | %0,18 | 114.567 | %100,00 |
Çorum | %26,54 | %7,38 | %64,56 | %0,47 | %0,86 | %0,18 | 345.695 | %100,00 |
Denizli | %35,40 | %13,82 | %47,82 | %2,14 | %0,55 | %0,26 | 664.136 | %100,00 |
Diyarbakır | %6,17 | %1,01 | %27,39 | %64,34 | %0,97 | %0,12 | 830.467 | %100,00 |
Edirne | %55,64 | %10,37 | %31,40 | %1,68 | %0,64 | %0,27 | 268.191 | %100,00 |
Elazığ | %15,57 | %6,27 | %70,04 | %6,44 | %1,57 | %0,12 | 339.429 | %100,00 |
Erzincan | %31,47 | %5,53 | %60,60 | %1,26 | %0,99 | %0,14 | 143.014 | %100,00 |
Erzurum | %9,88 | %6,63 | %72,31 | %9,65 | %1,42 | %0,12 | 420.304 | %100,00 |
Eskişehir | %41,07 | %9,67 | %46,48 | %1,76 | %0,78 | %0,23 | 564.085 | %100,00 |
Gaziantep | %21,76 | %5,33 | %63,93 | %7,90 | %0,88 | %0,19 | 1.016.612 | %100,00 |
Giresun | %25,64 | %8,43 | %64,42 | %0,27 | %1,01 | %0,23 | 281.549 | %100,00 |
Gümüşhane | %12,82 | %8,02 | %77,07 | %0,33 | %1,61 | %0,14 | 78.395 | %100,00 |
Hakkari | %4,84 | %1,04 | %22,79 | %70,82 | %0,42 | %0,09 | 136.060 | %100,00 |
Hatay | %42,76 | %5,64 | %48,54 | %2,31 | %0,60 | %0,15 | 908.740 | %100,00 |
Isparta | %24,36 | %14,78 | %58,75 | %0,76 | %1,09 | %0,26 | 270.637 | %100,00 |
Mersin | %37,44 | %12,11 | %37,93 | %11,87 | %0,47 | %0,19 | 1.100.691 | %100,00 |
İstanbul | %36,89 | %4,76 | %50,00 | %7,23 | %0,94 | %0,18 | 9.156.802 | %100,00 |
İzmir | %54,01 | %6,30 | %32,92 | %6,03 | %0,46 | %0,28 | 2.827.996 | %100,00 |
Kars | %22,39 | %5,58 | %44,14 | %27,20 | %0,52 | %0,18 | 143.055 | %100,00 |
Kastamonu | %19,82 | %9,84 | %68,95 | %0,33 | %0,76 | %0,31 | 239.977 | %100,00 |
Kayseri | %18,61 | %8,98 | %70,31 | %0,81 | %1,13 | %0,15 | 845.322 | %100,00 |
Kırklareli | %58,44 | %9,73 | %29,84 | %1,40 | %0,34 | %0,25 | 241.602 | %100,00 |
Kırşehir | %28,29 | %12,28 | %55,67 | %2,75 | %0,83 | %0,18 | 139.302 | %100,00 |
Kocaeli | %28,06 | %7,16 | %58,83 | %4,34 | %1,46 | %0,16 | 1.174.448 | %100,00 |
Konya | %13,67 | %8,24 | %74,22 | %2,27 | %1,45 | %0,15 | 1.309.468 | %100,00 |
Kütahya | %16,55 | %10,13 | %71,49 | %0,32 | %1,32 | %0,20 | 375.477 | %100,00 |
Malatya | %22,95 | %4,39 | %69,19 | %2,20 | %1,15 | %0,12 | 477.273 | %100,00 |
Manisa | %34,64 | %11,04 | %48,61 | %4,86 | %0,61 | %0,24 | 928.096 | %100,00 |
Kahramanmaraş | %14,94 | %8,47 | %74,18 | %1,18 | %1,08 | %0,14 | 646.682 | %100,00 |
Mardin | %5,37 | %0,80 | %34,41 | %58,71 | %0,64 | %0,06 | 387.621 | %100,00 |
Muğla | %52,60 | %11,81 | %32,14 | %2,80 | %0,33 | %0,32 | 628.693 | %100,00 |
Muş | %5,95 | %1,47 | %38,44 | %53,27 | %0,75 | %0,11 | 183.705 | %100,00 |
Nevşehir | %21,71 | %8,49 | %68,07 | %0,52 | %1,01 | %0,20 | 184.287 | %100,00 |
Niğde | %25,06 | %11,43 | %61,61 | %0,61 | %1,01 | %0,28 | 204.963 | %100,00 |
Ordu | %25,96 | %7,57 | %65,13 | %0,30 | %0,78 | %0,25 | 467.571 | %100,00 |
Rize | %16,64 | %4,69 | %76,92 | %0,30 | %1,28 | %0,17 | 217.392 | %100,00 |
Sakarya | %19,28 | %7,14 | %70,55 | %1,48 | %1,40 | %0,16 | 623.120 | %100,00 |
Samsun | %23,06 | %8,87 | %66,57 | %0,29 | %1,00 | %0,20 | 825.520 | %100,00 |
Siirt | %5,61 | %1,42 | %42,80 | %49,23 | %0,84 | %0,10 | 146.916 | %100,00 |
Sinop | %28,54 | %8,57 | %61,18 | %0,47 | %0,84 | %0,40 | 134.633 | %100,00 |
Sivas | %19,77 | %6,12 | %72,26 | %0,33 | %1,38 | %0,14 | 394.131 | %100,00 |
Tekirdağ | %47,20 | %7,53 | %40,31 | %4,28 | %0,47 | %0,21 | 645.078 | %100,00 |
Tokat | %25,33 | %8,56 | %64,57 | %0,34 | %1,03 | %0,17 | 372.384 | %100,00 |
Trabzon | %20,87 | %7,61 | %69,36 | %0,30 | %1,68 | %0,20 | 496.588 | %100,00 |
Tunceli | %58,08 | %1,79 | %18,67 | %21,14 | %0,18 | %0,15 | 54.195 | %100,00 |
Şanlıurfa | %8,16 | %1,37 | %64,77 | %24,73 | %0,85 | %0,12 | 845.619 | %100,00 |
Uşak | %34,98 | %11,07 | %51,52 | %1,29 | %0,91 | %0,23 | 235.086 | %100,00 |
Van | %4,53 | %0,93 | %35,43 | %58,38 | %0,62 | %0,11 | 513.256 | %100,00 |
Yozgat | %14,74 | %8,33 | %75,49 | %0,32 | %0,98 | %0,15 | 249.065 | %100,00 |
Zonguldak | %35,77 | %7,03 | %55,18 | %0,51 | %1,19 | %0,32 | 378.144 | %100,00 |
Aksaray | %14,19 | %8,12 | %76,19 | %0,60 | %0,75 | %0,14 | 225.454 | %100,00 |
Bayburt | %8,81 | %6,12 | %82,10 | %0,32 | %2,53 | %0,13 | 47.293 | %100,00 |
Karaman | %19,76 | %11,91 | %66,26 | %0,59 | %1,24 | %0,24 | 152.399 | %100,00 |
Kırıkkale | %21,71 | %11,63 | %64,96 | %0,43 | %1,07 | %0,19 | 169.432 | %100,00 |
Batman | %4,13 | %0,72 | %31,44 | %62,59 | %1,02 | %0,10 | 284.102 | %100,00 |
Şırnak | %4,91 | %1,36 | %21,21 | %72,06 | %0,38 | %0,08 | 227.293 | %100,00 |
Bartın | %30,20 | %6,81 | %60,51 | %0,57 | %1,55 | %0,37 | 122.454 | %100,00 |
Ardahan | %36,79 | %4,33 | %42,33 | %15,63 | %0,66 | %0,26 | 56.504 | %100,00 |
Iğdır | %17,84 | %6,44 | %30,02 | %45,11 | %0,45 | %0,15 | 90.725 | %100,00 |
Yalova | %38,86 | %4,78 | %50,37 | %4,90 | %0,93 | %0,17 | 152.024 | %100,00 |
Karabük | %23,22 | %9,27 | %65,44 | %0,46 | %1,32 | %0,29 | 149.273 | %100,00 |
Kilis | %18,99 | %8,62 | %70,09 | %1,21 | %0,85 | %0,23 | 73.289 | %100,00 |
Osmaniye | %22,35 | %11,50 | %62,98 | %2,18 | %0,78 | %0,21 | 299.924 | %100,00 |
Düzce | %18,48 | %6,17 | %73,07 | %0,94 | %1,09 | %0,25 | 238.026 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
İstanbul | %46,68 | %0,25 | %48,56 | %4,51 | 10.150.715 | %100,00 |
Ankara | %46,00 | %0,29 | %47,32 | %6,39 | 3.854.407 | %100,00 |
İzmir | %31,48 | %0,45 | %63,31 | %4,76 | 3.063.673 | %100,00 |
Adana | %43,93 | %0,37 | %50,89 | %4,82 | 1.388.925 | %100,00 |
Adıyaman | %66,20 | %0,38 | %31,24 | %2,18 | 319.326 | %100,00 |
Afyonkarahisar | %63,86 | %0,56 | %28,87 | %6,71 | 472.801 | %100,00 |
Ağrı | %31,72 | %0,40 | %65,80 | %2,08 | 215.851 | %100,00 |
Amasya | %56,25 | %0,39 | %38,04 | %5,31 | 231.547 | %100,00 |
Ankara | %46,00 | %0,29 | %47,32 | %6,39 | 3.854.407 | %100,00 |
Antalya | %39,85 | %0,59 | %53,13 | %6,44 | 1.675.654 | %100,00 |
Artvin | %47,68 | %0,52 | %46,59 | %5,20 | 114.550 | %100,00 |
Aydın | %38,08 | %0,68 | %56,04 | %5,20 | 772.398 | %100,00 |
Balıkesir | %45,07 | %0,68 | %48,67 | %5,59 | 885.619 | %100,00 |
Bilecik | %49,88 | %0,73 | %41,26 | %8,12 | 150.553 | %100,00 |
Bingöl | %65,08 | %0,39 | %32,53 | %2,00 | 145.069 | %100,00 |
Bitlis | %46,45 | %0,39 | %50,91 | %2,25 | 174.392 | %100,00 |
Bolu | %60,88 | %0,60 | %31,03 | %7,50 | 211.826 | %100,00 |
Burdur | %51,71 | %0,83 | %40,89 | %6,57 | 180.016 | %100,00 |
Bursa | %51,47 | %0,46 | %40,61 | %7,46 | 2.116.766 | %100,00 |
Çanakkale | %39,49 | %0,70 | %54,58 | %5,22 | 392.877 | %100,00 |
Çankırı | %72,14 | %0,47 | %20,34 | %7,06 | 123.251 | %100,00 |
Çorum | %61,74 | %0,40 | %33,12 | %4,75 | 354.416 | %100,00 |
Denizli | %43,88 | %0,67 | %48,36 | %7,09 | 712.408 | %100,00 |
Diyarbakır | %26,48 | %0,31 | %71,96 | %1,26 | 905.822 | %100,00 |
Edirne | %32,11 | %0,59 | %63,46 | %3,84 | 283.446 | %100,00 |
Elazığ | %67,18 | %0,28 | %28,24 | %4,31 | 360.396 | %100,00 |
Erzincan | %59,30 | %0,18 | %35,69 | %4,82 | 151.446 | %100,00 |
Erzurum | %68,59 | %0,28 | %24,56 | %6,57 | 431.076 | %100,00 |
Eskişehir | %41,81 | %0,49 | %50,39 | %7,31 | 616.328 | %100,00 |
Gaziantep | %59,76 | %0,41 | %34,65 | %5,18 | 1.144.607 | %100,00 |
Giresun | %61,05 | %0,55 | %32,92 | %5,48 | 300.995 | %100,00 |
Gümüşhane | %74,42 | %0,32 | %19,92 | %5,34 | 78.297 | %100,00 |
Hakkari | %24,64 | %0,30 | %72,32 | %2,74 | 150.933 | %100,00 |
Hatay | %48,03 | %0,32 | %48,08 | %3,57 | 870.802 | %100,00 |
Isparta | %53,65 | %0,64 | %38,23 | %7,48 | 287.662 | %100,00 |
Mersin | %37,57 | %0,41 | %57,18 | %4,84 | 1.212.257 | %100,00 |
İstanbul | %46,68 | %0,25 | %48,56 | %4,51 | 10.150.715 | %100,00 |
İzmir | %31,48 | %0,45 | %63,31 | %4,76 | 3.063.673 | %100,00 |
Kars | %39,39 | %0,48 | %54,57 | %5,56 | 143.115 | %100,00 |
Kastamonu | %65,45 | %0,76 | %26,64 | %7,15 | 252.961 | %100,00 |
Kayseri | %63,33 | %0,36 | %27,48 | %8,83 | 919.120 | %100,00 |
Kırklareli | %30,47 | %0,47 | %65,02 | %4,04 | 261.990 | %100,00 |
Kırşehir | %54,11 | %0,39 | %38,80 | %6,69 | 149.447 | %100,00 |
Kocaeli | %54,27 | %0,37 | %38,73 | %6,63 | 1.364.496 | %100,00 |
Konya | %68,94 | %0,39 | %23,92 | %6,75 | 1.426.270 | %100,00 |
Kütahya | %66,31 | %0,64 | %26,38 | %6,67 | 386.364 | %100,00 |
Malatya | %69,39 | %0,25 | %27,11 | %3,26 | 426.839 | %100,00 |
Manisa | %47,15 | %0,65 | %46,08 | %6,12 | 994.439 | %100,00 |
Kahramanmaraş | %71,88 | %0,42 | %22,20 | %5,50 | 630.985 | %100,00 |
Mardin | %32,29 | %0,24 | %66,11 | %1,36 | 437.340 | %100,00 |
Muğla | %31,66 | %0,67 | %62,90 | %4,77 | 713.677 | %100,00 |
Muş | %39,12 | %0,30 | %58,88 | %1,69 | 184.298 | %100,00 |
Nevşehir | %62,88 | %0,39 | %30,64 | %6,09 | 200.207 | %100,00 |
Niğde | %58,49 | %0,52 | %34,92 | %6,07 | 222.999 | %100,00 |
Ordu | %62,16 | %0,59 | %32,45 | %4,81 | 502.773 | %100,00 |
Rize | %72,79 | %0,35 | %22,03 | %4,83 | 232.478 | %100,00 |
Sakarya | %64,75 | %0,43 | %27,87 | %6,95 | 706.097 | %100,00 |
Samsun | %62,02 | %0,47 | %31,47 | %6,05 | 896.038 | %100,00 |
Siirt | %41,55 | %0,37 | %56,26 | %1,82 | 162.381 | %100,00 |
Sinop | %58,52 | %0,79 | %35,46 | %5,24 | 145.952 | %100,00 |
Sivas | %69,40 | %0,24 | %24,25 | %6,11 | 403.871 | %100,00 |
Tekirdağ | %39,02 | %0,49 | %55,44 | %5,04 | 764.910 | %100,00 |
Tokat | %63,19 | %0,33 | %31,37 | %5,11 | 390.696 | %100,00 |
Trabzon | %65,32 | %0,37 | %28,33 | %5,98 | 534.630 | %100,00 |
Tunceli | %16,20 | %0,13 | %80,26 | %3,41 | 56.640 | %100,00 |
Şanlıurfa | %62,00 | %0,33 | %36,08 | %1,59 | 978.296 | %100,00 |
Uşak | %47,60 | %0,72 | %45,13 | %6,55 | 248.975 | %100,00 |
Van | %35,61 | %0,35 | %62,26 | %1,78 | 536.739 | %100,00 |
Yozgat | %72,70 | %0,35 | %21,34 | %5,61 | 255.350 | %100,00 |
Zonguldak | %51,89 | %0,72 | %41,59 | %5,80 | 396.477 | %100,00 |
Aksaray | %71,53 | %0,43 | %22,40 | %5,64 | 251.891 | %100,00 |
Bayburt | %78,86 | %0,25 | %15,38 | %5,51 | 49.145 | %100,00 |
Karaman | %61,28 | %0,64 | %30,17 | %7,91 | 164.576 | %100,00 |
Kırıkkale | %59,66 | %0,43 | %33,09 | %6,82 | 177.083 | %100,00 |
Batman | %30,95 | %0,29 | %67,57 | %1,20 | 327.619 | %100,00 |
Şırnak | %21,43 | %0,28 | %75,85 | %2,44 | 267.016 | %100,00 |
Bartın | %56,10 | %0,97 | %36,49 | %6,43 | 132.659 | %100,00 |
Ardahan | %39,16 | %0,49 | %56,15 | %4,20 | 54.534 | %100,00 |
Iğdır | %25,29 | %0,28 | %62,49 | %11,94 | 103.013 | %100,00 |
Yalova | %47,74 | %0,64 | %45,42 | %6,21 | 175.138 | %100,00 |
Karabük | %59,40 | %0,65 | %32,05 | %7,91 | 158.927 | %100,00 |
Kilis | %65,55 | %0,62 | %27,02 | %6,81 | 84.593 | %100,00 |
Osmaniye | %62,32 | %0,54 | %30,74 | %6,41 | 332.069 | %100,00 |
Düzce | %68,60 | %0,39 | %24,91 | %6,10 | 266.748 | %100,00 |
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 26.934.455 | %49,47 | 323 | 26.900.096 | %53,66 | 344 | |
BBP
|
533.409 | %0,98 | 0 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
19.387.412 | %35,61 | 0 | 268 | 21.335.579 | %42,56 | 295 |
Yeniden Refah
|
1.529.119 | %2,81 | 0 | 5 | - | - | - |
MHP
|
5.484.515 | %10,07 | 0 | 50 | 5.564.517 | %11,10 | 49 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 5.744.004 | %10,55 | 65 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
4.803.774 | %8,82 | 0 | 61 | - | - | - |
TİP
|
940.230 | %1,73 | 0 | 4 | - | - | - |
Millet İttifakı | 19.063.781 | %35,02 | 212 | 17.013.340 | %33,94 | 189 | |
CHP
|
13.791.299 | %25,33 | 0 | 169 | 11.348.899 | %22,64 | 146 |
İyi Parti
|
5.272.482 | %9,68 | 0 | 43 | 4.990.710 | %9,96 | 43 |
Ata İttifakı | 1.323.893 | %2,43 | 0 | - | - | - | |
AP
|
108.629 | %0,20 | 0 | 0 | - | - | - |
Zafer Partisi
|
1.215.264 | %2,23 | 0 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 159.405 | %0,29 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
63.509 | %0,12 | 0 | 0 | - | - | - |
TKH
|
17.864 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
78.032 | %0,14 | 0 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
52.382 | %0,10 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
42.547 | %0,08 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
112.732 | %0,21 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
502.802 | %0,92 | 0 | 0 | - | - | - |
AB
|
41.086 | %0,08 | 0 | 0 | - | - | - |
ANAP
|
65.686 | %0,12 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
11.164 | %0,02 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
31.928 | %0,06 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
17.688 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
53.339 | %0,10 | 0 | 0 | 117.713 | %0,23 | 0 |
GBP
|
27.325 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
14 Mayıs 2023 seçim sonuçları Haber Global'de. Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 2023 seçimleri 81 ilde ve yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştiriliyor. Haberglobal.com.tr'de Yüksek Seçim Kurulu aracılığıyla Anadolu Ajansı ve ANKA haber ajansı tarafından servis edilen veriler, sandıkların açılıp yayın yasağının kalkmasıyla anlık olarak güncelleniyor. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili adaylarının oy oranları gibi bilgilerin yer aldığı canlı seçim sonuçları sayfası ekranında istatistiki verilere de yer veriliyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu, YSK'nın verileriyle eş zamanlı olarak Haber Global web sitesinde paylaşılıyor. Seçimi kim kazandı kim kaybetti öğrenebileceksiniz.
Genel seçmen sayısı, açılan sandık sayısı, yurt içi ve yurt dışındaki oy sayısı, partilerin ve adayların oy oranlarını içeren veriler seçim sayfasında yer alıyor. Verilere YSK seçim yasağının kalkmasıyla birlikte ulaşabiliyorsunuz. Seçim sonuçlarını ülke, il, ilçe, aday bazında öğrenebilecek ve geçerli geçersiz oyları öğrenebiliyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa dahil 81 il ve ilçelerinde hangi adayın hangi partinin ne kadar oy aldığını anlık olarak görebiliyorsunuz.
Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adı yer alacak. Ancak adaylardan Muharrem İnce, 11 Mayıs'ta adaylıktan çekildiğini açıkladı. Pusulaların basımı ve dağıtımı tamamlandığı için İnce'nin adı pusulada yer almaya devam ediyor.
28. Dönem Parlamentosu'nu belirlemek üzere yapılacak Milletvekili Genel Seçimi'ne ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girdi. Bazı siyasi partiler, "Cumhur", "Millet", "Ata", "Emek ve Özgürlük" ve "Sosyalist Güç Birliği" ittifakları adı altında 5 ayrı ittifakla seçime giriyor. Bu kapsamda, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, "Cumhur İttifakı" adıyla seçime katılıyor. "Millet İttifakı"nı, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) ile Demokrat Parti oluşturdu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Türkiye İşçi Partisi (TİP), "Emek ve Özgürlük İttifakı" adı altına seçime giriyor. Anayasa Mahkemesinde açılan kapatılması istemli davada süreç devam eden HDP de Yeşil Sol Parti listelerinden seçime katılıyor. Zafer Partisi ve Adalet Partisi, "Ata" ittifakı adı altında, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Sol Parti ise "Sosyalist Güç Birliği İttifakı" adı altında seçime giriyor. Memleket Partisi gibi partiler ise ittifak dışında seçime giriyor.