Kastamonu İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %87,24
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %88,08
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Kastamonu İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
ABANA | %29,50 | %5,81 | %63,60 | %0,18 | %0,69 | %0,22 | 2.753 | %100,00 |
ARAÇ | %20,75 | %9,02 | %68,91 | %0,24 | %0,68 | %0,40 | 12.750 | %100,00 |
AZDAVAY | %29,57 | %13,50 | %55,44 | %0,44 | %0,61 | %0,44 | 4.957 | %100,00 |
BOZKURT | %12,57 | %8,88 | %76,60 | %0,14 | %1,46 | %0,35 | 6.569 | %100,00 |
CİDE | %22,30 | %8,88 | %67,07 | %0,70 | %0,70 | %0,35 | 14.159 | %100,00 |
ÇATALZEYTİN | %18,29 | %6,11 | %73,82 | %0,44 | %1,08 | %0,26 | 4.537 | %100,00 |
DADAY | %30,40 | %10,21 | %57,78 | %0,32 | %0,88 | %0,41 | 5.895 | %100,00 |
DEVREKANİ | %14,17 | %11,52 | %72,93 | %0,29 | %0,72 | %0,38 | 8.414 | %100,00 |
İNEBOLU | %16,29 | %8,54 | %73,57 | %0,36 | %0,83 | %0,41 | 13.192 | %100,00 |
MERKEZ | %23,84 | %10,69 | %64,12 | %0,35 | %0,77 | %0,23 | 88.100 | %100,00 |
KÜRE | %18,85 | %9,13 | %70,59 | %0,43 | %0,30 | %0,70 | 3.693 | %100,00 |
TAŞKÖPRÜ | %18,53 | %12,44 | %68,15 | %0,17 | %0,47 | %0,25 | 25.578 | %100,00 |
TOSYA | %9,84 | %6,94 | %81,84 | %0,19 | %0,89 | %0,30 | 28.046 | %100,00 |
İHSANGAZİ | %11,47 | %9,10 | %78,49 | %0,19 | %0,58 | %0,17 | 3.636 | %100,00 |
PINARBAŞI | %20,08 | %10,06 | %67,47 | %0,51 | %1,34 | %0,54 | 3.726 | %100,00 |
ŞENPAZAR | %16,06 | %7,50 | %75,03 | %0,38 | %0,69 | %0,34 | 2.907 | %100,00 |
AĞLI | %12,81 | %9,67 | %75,95 | %0,46 | %0,76 | %0,35 | 1.975 | %100,00 |
DOĞANYURT | %11,36 | %6,43 | %81,02 | %0,37 | %0,57 | %0,25 | 3.530 | %100,00 |
HANÖNÜ | %26,37 | %9,79 | %61,99 | %0,54 | %0,54 | %0,76 | 2.757 | %100,00 |
SEYDİLER | %17,09 | %11,67 | %69,96 | %0,39 | %0,61 | %0,29 | 2.803 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Abana | %62,21 | %0,62 | %33,11 | %4,07 | 2.924 | %100,00 |
Araç | %67,62 | %0,95 | %26,35 | %5,08 | 12.725 | %100,00 |
Azdavay | %56,56 | %1,52 | %36,74 | %5,18 | 4.938 | %100,00 |
Bozkurt | %73,15 | %0,46 | %21,38 | %5,01 | 6.346 | %100,00 |
Cide | %66,86 | %1,11 | %28,34 | %3,70 | 15.059 | %100,00 |
Çatalzeytin | %72,79 | %0,58 | %22,76 | %3,87 | 4.657 | %100,00 |
Daday | %59,11 | %1,05 | %34,39 | %5,45 | 5.987 | %100,00 |
Devrekani | %72,76 | %0,94 | %20,55 | %5,75 | 8.701 | %100,00 |
İnebolu | %70,21 | %0,73 | %23,25 | %5,81 | 13.381 | %100,00 |
Merkez | %58,27 | %0,60 | %31,59 | %9,54 | 98.084 | %100,00 |
Küre | %67,78 | %1,22 | %24,26 | %6,74 | 3.532 | %100,00 |
Taşköprü | %67,57 | %0,75 | %24,86 | %6,82 | 26.382 | %100,00 |
Tosya | %77,26 | %0,61 | %15,67 | %6,45 | 27.991 | %100,00 |
İhsangazi | %77,75 | %1,01 | %15,43 | %5,82 | 3.779 | %100,00 |
Pınarbaşı | %65,71 | %0,86 | %29,65 | %3,79 | 3.963 | %100,00 |
Şenpazar | %71,22 | %1,27 | %22,68 | %4,83 | 2.835 | %100,00 |
Ağlı | %75,29 | %0,65 | %17,18 | %6,88 | 2.165 | %100,00 |
Doğanyurt | %79,51 | %1,31 | %13,73 | %5,45 | 3.431 | %100,00 |
Hanönü | %63,20 | %1,58 | %29,15 | %6,08 | 2.978 | %100,00 |
Seydiler | %70,42 | %0,55 | %23,01 | %6,03 | 3.103 | %100,00 |
Kastamonu Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 165.100 | %65,68 | 2 | 175.867 | %72,70 | 2 | |
BBP
|
2.306 | %0,92 | 30 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
114.326 | %45,48 | 1.468 | 2 | 126.395 | %52,25 | 2 |
Yeniden Refah
|
10.394 | %4,14 | 162 | 0 | - | - | - |
MHP
|
38.074 | %15,15 | 481 | 0 | 49.472 | %20,45 | 0 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 548 | %0,22 | 0 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
548 | %0,22 | 5 | 0 | - | - | - |
Millet İttifakı | 74.005 | %29,44 | 1 | 62.711 | %25,92 | 1 | |
CHP
|
54.527 | %21,69 | 500 | 1 | 37.463 | %15,49 | 1 |
İyi Parti
|
19.478 | %7,75 | 189 | 0 | 22.948 | %9,49 | 0 |
Ata İttifakı | 5.823 | %2,32 | 0 | - | - | - | |
AP
|
1.366 | %0,54 | 10 | 0 | - | - | - |
Zafer Partisi
|
4.457 | %1,77 | 25 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 487 | %0,19 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
259 | %0,10 | 14 | 0 | - | - | - |
TKH
|
115 | %0,05 | 4 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
113 | %0,04 | 3 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
342 | %0,14 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
395 | %0,16 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
467 | %0,19 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
1.937 | %0,77 | 0 | 0 | - | - | - |
ANAP
|
1.139 | %0,45 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
64 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
343 | %0,14 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
159 | %0,06 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
289 | %0,11 | 0 | 0 | 1.075 | %0,44 | 0 |
GBP
|
188 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
HASAN DOĞAN VURDU
|
73 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
Kastamonu İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
AK Parti
|
MHP
|
CHP
|
İyi Parti
|
Saadet Partisi
|
HDP
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
ABANA | %55,31 | %10,29 | %25,29 | %7,10 | %0,93 | %0,82 | %0,14 | %0,11 |
ARAÇ | %59,17 | %11,60 | %17,91 | %9,14 | %1,02 | %0,27 | %0,52 | %0,36 |
AZDAVAY | %45,85 | %12,65 | %25,99 | %12,29 | %1,02 | %0,60 | %0,86 | %0,72 |
BOZKURT | %63,21 | %16,53 | %8,65 | %8,86 | %1,54 | %0,39 | %0,59 | %0,21 |
CİDE | %58,92 | %10,61 | %18,90 | %8,51 | %0,88 | %0,92 | %0,74 | %0,51 |
ÇATALZEYTİN | %63,46 | %11,34 | %14,42 | %7,24 | %1,67 | %0,86 | %0,59 | %0,42 |
DADAY | %42,92 | %19,36 | %24,76 | %10,11 | %1,22 | %0,56 | %0,54 | %0,52 |
DEVREKANİ | %56,85 | %19,59 | %11,06 | %10,35 | %0,87 | %0,36 | %0,58 | %0,35 |
İNEBOLU | %63,33 | %12,89 | %11,94 | %9,26 | %1,05 | %0,56 | %0,60 | %0,35 |
MERKEZ | %43,68 | %25,44 | %18,46 | %10,19 | %0,93 | %0,88 | %0,25 | %0,17 |
KÜRE | %56,02 | %18,64 | %14,00 | %8,85 | %0,80 | %0,48 | %0,94 | %0,27 |
TAŞKÖPRÜ | %51,32 | %21,21 | %14,31 | %11,65 | %0,61 | %0,27 | %0,35 | %0,28 |
TOSYA | %59,62 | %25,15 | %6,44 | %6,77 | %1,02 | %0,37 | %0,37 | %0,27 |
İHSANGAZİ | %60,87 | %21,38 | %7,96 | %7,79 | %0,57 | %0,44 | %0,57 | %0,41 |
PINARBAŞI | %58,49 | %10,53 | %17,09 | %9,84 | %1,81 | %0,67 | %0,96 | %0,61 |
ŞENPAZAR | %65,89 | %10,91 | %12,38 | %7,47 | %0,58 | %0,99 | %1,16 | %0,61 |
AĞLI | %56,01 | %23,15 | %9,01 | %9,76 | %0,91 | %0,40 | %0,35 | %0,40 |
DOĞANYURT | %64,28 | %18,31 | %7,76 | %6,13 | %1,01 | %0,76 | %0,90 | %0,84 |
HANÖNÜ | %49,13 | %15,50 | %23,90 | %8,37 | %0,64 | %0,57 | %1,32 | %0,57 |
SEYDİLER | %56,02 | %17,21 | %14,24 | %10,82 | %0,75 | %0,39 | %0,29 | %0,29 |
İlçeler |
AK Parti
|
CHP
|
MHP
|
İyi Parti
|
Yeniden Refah
|
Zafer Partisi
|
BBP
|
Diğer
|
Abana | %48,36 | %28,08 | %12,14 | %5,23 | %1,68 | %1,16 | %0,68 | %2,67 |
Araç | %47,75 | %20,26 | %11,81 | %7,90 | %2,95 | %1,16 | %4,53 | %3,64 |
Azdavay | %39,54 | %31,19 | %11,62 | %9,44 | %2,04 | %1,06 | %0,84 | %4,27 |
Bozkurt | %56,52 | %16,59 | %12,74 | %6,41 | %2,11 | %1,73 | %0,82 | %3,09 |
Cide | %50,72 | %19,64 | %11,86 | %9,71 | %1,80 | %1,23 | %0,72 | %4,33 |
Çatalzeytin | %50,93 | %16,46 | %18,14 | %8,21 | %1,41 | %1,28 | %0,70 | %2,87 |
Daday | %41,83 | %29,53 | %14,42 | %7,45 | %1,48 | %1,20 | %0,49 | %3,61 |
Devrekani | %48,67 | %15,21 | %20,13 | %8,08 | %1,82 | %1,51 | %0,79 | %3,80 |
İnebolu | %53,11 | %20,76 | %11,82 | %5,59 | %2,54 | %1,59 | %1,10 | %3,50 |
Merkez | %40,22 | %27,47 | %15,83 | %8,65 | %2,25 | %2,30 | %0,63 | %2,63 |
Küre | %41,96 | %20,11 | %20,09 | %5,52 | %6,94 | %1,28 | %0,77 | %3,33 |
Taşköprü | %49,13 | %19,17 | %15,56 | %8,26 | %2,40 | %1,73 | %0,83 | %2,92 |
Tosya | %47,19 | %10,08 | %14,38 | %5,15 | %18,54 | %1,46 | %0,68 | %2,53 |
İhsangazi | %53,96 | %12,12 | %18,94 | %5,99 | %2,14 | %1,69 | %0,94 | %4,23 |
Pınarbaşı | %46,48 | %19,31 | %15,44 | %11,49 | %2,17 | %0,99 | %0,64 | %3,49 |
Şenpazar | %54,54 | %16,64 | %11,90 | %6,09 | %3,31 | %1,32 | %0,68 | %5,52 |
Ağlı | %51,19 | %13,85 | %21,29 | %5,39 | %2,74 | %1,35 | %0,51 | %3,67 |
Doğanyurt | %53,87 | %11,88 | %18,04 | %4,84 | %3,52 | %1,55 | %1,44 | %4,87 |
Hanönü | %44,88 | %25,06 | %13,53 | %7,21 | %2,62 | %1,60 | %0,95 | %4,15 |
Seydiler | %43,44 | %19,60 | %23,68 | %6,06 | %2,11 | %1,30 | %0,71 | %3,11 |