Çorum İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %91,05
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %90,85
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Çorum İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
ALACA | %21,89 | %8,39 | %68,42 | %0,53 | %0,71 | %0,05 | 21.420 | %100,00 |
BAYAT | %8,83 | %9,38 | %80,52 | %0,25 | %0,70 | %0,32 | 11.091 | %100,00 |
MERKEZ | %33,15 | %6,25 | %58,94 | %0,57 | %0,94 | %0,15 | 184.447 | %100,00 |
İSKİLİP | %11,10 | %8,99 | %78,26 | %0,28 | %1,11 | %0,26 | 21.791 | %100,00 |
KARGI | %18,24 | %6,78 | %73,59 | %0,32 | %0,73 | %0,34 | 11.341 | %100,00 |
MECİTÖZÜ | %37,59 | %4,94 | %56,40 | %0,55 | %0,39 | %0,13 | 11.156 | %100,00 |
ORTAKÖY | %34,18 | %7,25 | %56,80 | %0,68 | %0,95 | %0,14 | 4.854 | %100,00 |
OSMANCIK | %18,60 | %9,82 | %70,27 | %0,32 | %0,79 | %0,21 | 29.093 | %100,00 |
SUNGURLU | %17,91 | %10,01 | %70,88 | %0,27 | %0,71 | %0,22 | 31.977 | %100,00 |
BOĞAZKALE | %10,19 | %5,80 | %82,68 | %0,26 | %0,81 | %0,26 | 2.708 | %100,00 |
UĞURLUDAĞ | %11,13 | %5,08 | %82,90 | %0,21 | %0,56 | %0,12 | 4.268 | %100,00 |
DODURGA | %25,01 | %13,08 | %60,14 | %0,33 | %0,91 | %0,53 | 4.518 | %100,00 |
LAÇİN | %22,27 | %7,22 | %68,53 | %0,65 | %0,91 | %0,42 | 3.089 | %100,00 |
OĞUZLAR | %22,15 | %7,08 | %69,15 | %0,30 | %0,84 | %0,48 | 3.942 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Alaca | %68,02 | %0,28 | %27,79 | %3,90 | 20.297 | %100,00 |
Bayat | %77,15 | %0,67 | %18,62 | %3,57 | 10.178 | %100,00 |
Merkez | %55,89 | %0,28 | %38,83 | %5,00 | 196.547 | %100,00 |
İskilip | %75,73 | %0,71 | %18,06 | %5,50 | 20.665 | %100,00 |
Kargı | %70,33 | %0,91 | %24,12 | %4,64 | 11.348 | %100,00 |
Mecitözü | %56,10 | %0,32 | %41,66 | %1,92 | 10.756 | %100,00 |
Ortaköy | %55,46 | %0,32 | %41,27 | %2,94 | 4.630 | %100,00 |
Osmancık | %67,06 | %0,66 | %26,71 | %5,57 | 29.685 | %100,00 |
Sungurlu | %69,87 | %0,40 | %25,17 | %4,56 | 32.410 | %100,00 |
Boğazkale | %79,10 | %0,23 | %17,36 | %3,31 | 2.656 | %100,00 |
Uğurludağ | %79,37 | %0,29 | %16,68 | %3,66 | 4.478 | %100,00 |
Dodurga | %55,81 | %0,96 | %37,29 | %5,94 | 3.958 | %100,00 |
Laçin | %69,49 | %0,68 | %26,56 | %3,27 | 3.091 | %100,00 |
Oğuzlar | %67,26 | %0,78 | %28,71 | %3,26 | 3.717 | %100,00 |
Çorum Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 229.040 | %64,69 | 3 | 230.402 | %66,24 | 3 | |
BBP
|
2.783 | %0,79 | 36 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
142.048 | %40,12 | 1.879 | 2 | 180.948 | %52,02 | 3 |
Yeniden Refah
|
11.827 | %3,34 | 152 | 0 | - | - | - |
MHP
|
72.382 | %20,44 | 1.024 | 1 | 49.454 | %14,22 | 0 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 2.709 | %0,77 | 0 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
1.436 | %0,41 | 17 | 0 | - | - | - |
TİP
|
1.273 | %0,36 | 18 | 0 | - | - | - |
Millet İttifakı | 109.713 | %30,99 | 1 | 104.538 | %30,05 | 1 | |
CHP
|
109.713 | %30,99 | 0 | 1 | 70.984 | %20,41 | 1 |
Ata İttifakı | 6.806 | %1,92 | 0 | - | - | - | |
AP
|
1.371 | %0,39 | 9 | 0 | - | - | - |
Zafer Partisi
|
5.435 | %1,54 | 37 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 531 | %0,15 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
296 | %0,08 | 10 | 0 | - | - | - |
TKH
|
91 | %0,03 | 2 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
144 | %0,04 | 5 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
440 | %0,12 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
488 | %0,14 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
462 | %0,13 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
1.964 | %0,55 | 0 | 0 | - | - | - |
ANAP
|
703 | %0,20 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
103 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
252 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
185 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
661 | %0,19 | 0 | 0 | 841 | %0,24 | 0 |
Çorum İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
AK Parti
|
CHP
|
MHP
|
İyi Parti
|
HDP
|
Saadet Partisi
|
HÜDA PAR
|
Diğer
|
ALACA | %53,00 | %16,78 | %16,51 | %8,15 | %3,29 | %0,83 | %1,32 | %0,12 |
BAYAT | %72,00 | %6,19 | %10,18 | %9,59 | %0,49 | %0,78 | %0,39 | %0,38 |
MERKEZ | %46,14 | %25,19 | %14,44 | %8,07 | %4,69 | %1,22 | %0,09 | %0,15 |
İSKİLİP | %64,51 | %7,47 | %16,03 | %9,25 | %0,51 | %1,36 | %0,32 | %0,55 |
KARGI | %64,52 | %14,83 | %10,94 | %7,27 | %0,48 | %0,89 | %0,42 | %0,65 |
MECİTÖZÜ | %46,63 | %31,99 | %11,17 | %5,14 | %4,07 | %0,73 | %0,11 | %0,17 |
ORTAKÖY | %42,79 | %25,20 | %15,66 | %9,79 | %5,18 | %1,00 | %0,16 | %0,20 |
OSMANCIK | %60,36 | %14,94 | %12,50 | %9,85 | %0,83 | %0,93 | %0,30 | %0,30 |
SUNGURLU | %56,66 | %13,64 | %15,64 | %11,33 | %1,31 | %0,94 | %0,24 | %0,25 |
BOĞAZKALE | %66,45 | %7,05 | %17,05 | %6,39 | %1,26 | %1,26 | %0,26 | %0,30 |
UĞURLUDAĞ | %66,80 | %10,19 | %15,67 | %5,73 | %0,54 | %0,49 | %0,26 | %0,33 |
DODURGA | %49,51 | %21,50 | %12,81 | %13,12 | %0,90 | %1,37 | %0,18 | %0,60 |
LAÇİN | %57,16 | %19,35 | %13,41 | %5,71 | %1,93 | %1,32 | %0,42 | %0,71 |
OĞUZLAR | %60,97 | %20,24 | %8,88 | %7,44 | %0,43 | %0,91 | %0,48 | %0,66 |
İlçeler |
AK Parti
|
CHP
|
MHP
|
Yeniden Refah
|
Zafer Partisi
|
BBP
|
Memleket
|
Diğer
|
Alaca | %42,30 | %25,43 | %24,70 | %3,66 | %1,22 | %0,59 | %0,37 | %1,72 |
Bayat | %53,20 | %16,51 | %20,55 | %4,02 | %1,20 | %1,07 | %0,56 | %2,88 |
Merkez | %36,90 | %37,03 | %17,30 | %3,75 | %1,66 | %0,64 | %0,59 | %2,13 |
İskilip | %52,76 | %16,10 | %19,24 | %5,14 | %1,81 | %1,35 | %0,62 | %2,98 |
Kargı | %53,95 | %22,33 | %14,53 | %2,15 | %1,63 | %1,07 | %0,76 | %3,58 |
Mecitözü | %35,76 | %39,93 | %18,86 | %1,83 | %0,68 | %0,52 | %0,30 | %2,12 |
Ortaköy | %36,65 | %38,11 | %17,81 | %1,67 | %1,35 | %0,52 | %0,52 | %3,37 |
Osmancık | %47,14 | %24,13 | %20,67 | %2,52 | %1,68 | %0,86 | %0,63 | %2,36 |
Sungurlu | %33,16 | %21,34 | %40,32 | %1,44 | %1,29 | %0,49 | %0,37 | %1,58 |
Boğazkale | %53,47 | %14,91 | %24,08 | %2,34 | %1,40 | %1,28 | %0,30 | %2,23 |
Uğurludağ | %45,35 | %14,60 | %26,96 | %4,30 | %0,89 | %6,08 | %0,40 | %1,42 |
Dodurga | %39,21 | %35,54 | %15,69 | %3,19 | %1,48 | %0,84 | %0,94 | %3,11 |
Laçin | %48,90 | %24,20 | %19,46 | %2,11 | %0,88 | %0,84 | %0,45 | %3,15 |
Oğuzlar | %50,45 | %27,15 | %14,44 | %2,16 | %1,03 | %0,84 | %0,40 | %3,54 |