İzmir İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %89,27
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %90,26
Açılan Sandık Oranı: %100,00
İzmir İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
ALİAĞA | %49,20 | %7,55 | %35,67 | %6,66 | %0,71 | %0,22 | 59.222 | %100,00 |
BAYINDIR | %42,07 | %7,97 | %42,58 | %6,69 | %0,31 | %0,38 | 27.106 | %100,00 |
BERGAMA | %44,98 | %8,98 | %43,02 | %2,20 | %0,56 | %0,26 | 71.415 | %100,00 |
BORNOVA | %54,10 | %6,25 | %33,40 | %5,57 | %0,43 | %0,25 | 285.610 | %100,00 |
ÇEŞME | %64,29 | %5,15 | %25,22 | %4,94 | %0,20 | %0,21 | 29.513 | %100,00 |
DİKİLİ | %65,67 | %6,80 | %22,42 | %4,34 | %0,31 | %0,45 | 33.847 | %100,00 |
FOÇA | %59,37 | %6,75 | %29,39 | %3,75 | %0,31 | %0,43 | 21.335 | %100,00 |
KARABURUN | %63,43 | %5,65 | %27,40 | %2,89 | %0,21 | %0,42 | 7.577 | %100,00 |
KARŞIYAKA | %73,94 | %4,83 | %17,68 | %2,92 | %0,27 | %0,37 | 245.792 | %100,00 |
KEMALPAŞA | %39,68 | %7,02 | %49,32 | %2,70 | %1,03 | %0,25 | 68.254 | %100,00 |
KINIK | %49,30 | %7,90 | %37,66 | %4,46 | %0,41 | %0,27 | 18.821 | %100,00 |
KİRAZ | %37,51 | %10,77 | %49,92 | %0,56 | %0,51 | %0,73 | 27.868 | %100,00 |
MENEMEN | %46,39 | %6,55 | %33,65 | %12,74 | %0,42 | %0,24 | 105.309 | %100,00 |
ÖDEMİŞ | %45,80 | %8,44 | %43,67 | %1,26 | %0,50 | %0,33 | 88.973 | %100,00 |
SEFERİHİSAR | %59,62 | %5,68 | %28,72 | %5,15 | %0,39 | %0,43 | 27.980 | %100,00 |
SELÇUK | %54,40 | %9,18 | %28,18 | %7,67 | %0,29 | %0,27 | 24.808 | %100,00 |
TİRE | %44,11 | %12,73 | %40,00 | %2,37 | %0,49 | %0,31 | 56.338 | %100,00 |
TORBALI | %42,02 | %7,07 | %39,31 | %10,87 | %0,50 | %0,23 | 108.140 | %100,00 |
URLA | %69,33 | %5,51 | %21,56 | %2,96 | %0,23 | %0,41 | 44.116 | %100,00 |
BEYDAĞ | %48,78 | %12,67 | %36,70 | %0,63 | %0,51 | %0,71 | 8.612 | %100,00 |
BUCA | %50,04 | %6,32 | %35,58 | %7,31 | %0,49 | %0,25 | 311.326 | %100,00 |
KONAK | %56,43 | %4,65 | %29,36 | %8,85 | %0,37 | %0,33 | 237.689 | %100,00 |
MENDERES | %50,54 | %6,36 | %38,14 | %4,23 | %0,46 | %0,27 | 60.703 | %100,00 |
BALÇOVA | %67,42 | %5,23 | %22,91 | %3,80 | %0,36 | %0,29 | 53.673 | %100,00 |
ÇİĞLİ | %60,73 | %6,09 | %28,61 | %3,96 | %0,39 | %0,22 | 128.695 | %100,00 |
GAZİEMİR | %52,12 | %7,40 | %33,35 | %6,37 | %0,50 | %0,25 | 87.783 | %100,00 |
NARLIDERE | %73,90 | %4,32 | %15,14 | %6,10 | %0,20 | %0,35 | 44.244 | %100,00 |
GÜZELBAHÇE | %72,55 | %5,40 | %19,09 | %2,21 | %0,27 | %0,49 | 21.676 | %100,00 |
KARABAĞLAR | %48,99 | %5,37 | %36,95 | %7,88 | %0,58 | %0,23 | 314.472 | %100,00 |
BAYRAKLI | %50,61 | %5,84 | %35,97 | %6,75 | %0,60 | %0,23 | 207.099 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Aliağa | %34,12 | %0,42 | %58,80 | %6,66 | 67.119 | %100,00 |
Bayındır | %42,73 | %0,91 | %52,24 | %4,12 | 27.634 | %100,00 |
Bergama | %41,50 | %1,04 | %52,28 | %5,17 | 74.932 | %100,00 |
Bornova | %31,41 | %0,42 | %62,68 | %5,49 | 305.906 | %100,00 |
Çeşme | %24,15 | %0,37 | %71,79 | %3,70 | 34.195 | %100,00 |
Dikili | %23,26 | %0,45 | %73,43 | %2,86 | 35.679 | %100,00 |
Foça | %24,08 | %0,31 | %69,68 | %5,93 | 24.299 | %100,00 |
Karaburun | %24,88 | %0,41 | %71,75 | %2,96 | 9.339 | %100,00 |
Karşıyaka | %16,30 | %0,28 | %80,20 | %3,22 | 255.012 | %100,00 |
Kemalpaşa | %48,34 | %0,46 | %45,48 | %5,73 | 78.325 | %100,00 |
Kınık | %37,00 | %0,59 | %58,49 | %3,92 | 19.697 | %100,00 |
Kiraz | %52,28 | %1,38 | %41,43 | %4,91 | 28.897 | %100,00 |
Menemen | %32,13 | %0,45 | %61,51 | %5,90 | 130.841 | %100,00 |
Ödemiş | %43,51 | %0,85 | %50,54 | %5,09 | 91.132 | %100,00 |
Seferihisar | %26,18 | %0,47 | %69,54 | %3,80 | 39.622 | %100,00 |
Selçuk | %31,16 | %0,54 | %64,04 | %4,26 | 26.727 | %100,00 |
Tire | %39,56 | %0,76 | %53,88 | %5,80 | 60.750 | %100,00 |
Torbalı | %38,52 | %0,50 | %55,88 | %5,10 | 136.130 | %100,00 |
Urla | %19,93 | %0,38 | %76,58 | %3,10 | 52.850 | %100,00 |
Beydağ | %35,40 | %1,37 | %58,27 | %4,96 | 8.630 | %100,00 |
Buca | %33,37 | %0,38 | %60,82 | %5,42 | 347.291 | %100,00 |
Konak | %28,16 | %0,39 | %68,25 | %3,20 | 229.211 | %100,00 |
Menderes | %38,20 | %0,60 | %56,33 | %4,87 | 72.373 | %100,00 |
Balçova | %21,36 | %0,33 | %74,59 | %3,73 | 55.296 | %100,00 |
Çiğli | %25,82 | %0,35 | %68,77 | %5,07 | 150.057 | %100,00 |
Gaziemir | %30,89 | %0,42 | %62,65 | %6,04 | 92.964 | %100,00 |
Narlıdere | %14,35 | %0,22 | %82,91 | %2,52 | 45.315 | %100,00 |
Güzelbahçe | %17,27 | %0,37 | %78,97 | %3,39 | 25.923 | %100,00 |
Karabağlar | %35,00 | %0,40 | %59,86 | %4,74 | 329.293 | %100,00 |
Bayraklı | %34,56 | %0,35 | %60,06 | %5,02 | 208.234 | %100,00 |
İzmir Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 945.377 | %30,83 | 9 | 464.604 | %33,83 | 5 | |
BBP
|
7.148 | %0,48 | 75 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
369.290 | %24,85 | 3.912 | 4 | 385.013 | %28,04 | 4 |
Yeniden Refah
|
12.313 | %0,83 | 131 | 0 | - | - | - |
MHP
|
69.385 | %4,67 | 734 | 0 | 79.591 | %5,80 | 1 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 311.791 | %9,04 | 2 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
134.411 | %9,04 | 47 | 1 | - | - | - |
Millet İttifakı | 1.614.688 | %54,61 | 17 | 731.138 | %53,24 | 8 | |
CHP
|
631.048 | %42,46 | 6.547 | 7 | 573.721 | %41,78 | 7 |
İyi Parti
|
180.567 | %12,15 | 1.872 | 2 | 146.576 | %10,67 | 1 |
Ata İttifakı | 80.108 | %2,61 | 0 | - | - | - | |
AP
|
3.850 | %0,26 | 22 | 0 | - | - | - |
Zafer Partisi
|
34.923 | %2,35 | 220 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 13.225 | %0,53 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
4.518 | %0,30 | 40 | 0 | - | - | - |
TKH
|
851 | %0,06 | 7 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
2.501 | %0,17 | 21 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
1.337 | %0,09 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
714 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
6.667 | %0,45 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
18.060 | %1,22 | 0 | 0 | - | - | - |
AB
|
1.427 | %0,10 | 0 | 0 | - | - | - |
ANAP
|
1.761 | %0,12 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
279 | %0,02 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
684 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
335 | %0,02 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
1.644 | %0,11 | 0 | 0 | 4.287 | %0,31 | 0 |
GBP
|
1.707 | %0,11 | 0 | 0 | - | - | - |
İzmir Bölgeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
Bölgeler |
CHP
|
AK Parti
|
HDP
|
İyi Parti
|
MHP
|
Saadet Partisi
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
İzmir 1. Bölge | %41,78 | %28,04 | %12,38 | %10,67 | %5,80 | %0,79 | %0,31 | %-99,53 |
İzmir 2. Bölge | %42,26 | %27,94 | %10,30 | %11,48 | %6,65 | %0,81 | %0,32 | %-99,52 |
Bölgeler |
CHP
|
AK Parti
|
İyi Parti
|
Yeşil Sol Parti
|
MHP
|
Zafer Partisi
|
Memleket
|
Diğer
|
İzmir 1. Bölge | %42,46 | %24,85 | %12,15 | %9,04 | %4,67 | %2,35 | %1,22 | %3,26 |
İzmir 2. Bölge | %40,53 | %24,34 | %11,17 | %5,94 | %5,64 | %2,39 | %1,17 | %8,81 |
İzmir İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
CHP
|
AK Parti
|
HDP
|
İyi Parti
|
MHP
|
Saadet Partisi
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
ALİAĞA | %35,02 | %27,96 | %13,78 | %11,30 | %10,38 | %1,09 | %0,26 | %0,21 |
BALÇOVA | %52,83 | %19,76 | %11,06 | %10,98 | %4,22 | %0,65 | %0,34 | %0,14 |
BAYINDIR | %35,16 | %37,38 | %8,59 | %11,08 | %6,54 | %0,58 | %0,38 | %0,28 |
BAYRAKLI | %38,21 | %30,32 | %12,94 | %10,25 | %6,83 | %0,96 | %0,25 | %0,24 |
BERGAMA | %37,71 | %36,51 | %3,93 | %11,68 | %8,69 | %0,87 | %0,31 | %0,31 |
BEYDAĞ | %44,15 | %31,57 | %0,99 | %14,59 | %6,47 | %1,01 | %0,76 | %0,46 |
BORNOVA | %41,82 | %28,39 | %10,37 | %11,72 | %6,38 | %0,79 | %0,29 | %0,23 |
BUCA | %37,96 | %30,24 | %12,49 | %11,28 | %6,63 | %0,88 | %0,27 | %0,25 |
ÇEŞME | %52,83 | %20,76 | %9,97 | %10,08 | %5,60 | %0,35 | %0,26 | %0,14 |
ÇİĞLİ | %44,13 | %23,70 | %13,51 | %11,03 | %6,49 | %0,69 | %0,26 | %0,19 |
DİKİLİ | %53,41 | %18,82 | %10,75 | %10,91 | %4,86 | %0,55 | %0,49 | %0,20 |
FOÇA | %47,69 | %22,50 | %8,90 | %11,39 | %8,31 | %0,57 | %0,46 | %0,17 |
GAZİEMİR | %39,88 | %27,64 | %10,19 | %13,65 | %7,26 | %0,89 | %0,26 | %0,24 |
GÜZELBAHÇE | %57,16 | %16,00 | %9,92 | %11,65 | %4,00 | %0,51 | %0,58 | %0,18 |
KARABAĞLAR | %37,84 | %31,75 | %12,60 | %10,04 | %6,33 | %0,95 | %0,28 | %0,22 |
KARABURUN | %52,82 | %23,39 | %8,18 | %9,22 | %5,08 | %0,48 | %0,48 | %0,36 |
KARŞIYAKA | %58,65 | %14,96 | %10,33 | %11,37 | %3,59 | %0,52 | %0,41 | %0,17 |
KEMALPAŞA | %32,00 | %39,83 | %5,07 | %9,96 | %11,10 | %1,62 | %0,24 | %0,18 |
KINIK | %38,75 | %34,07 | %9,99 | %10,52 | %5,34 | %0,80 | %0,25 | %0,29 |
KİRAZ | %32,64 | %43,99 | %1,24 | %11,78 | %8,00 | %1,04 | %0,71 | %0,60 |
KONAK | %45,06 | %26,07 | %14,10 | %9,37 | %4,08 | %0,68 | %0,38 | %0,25 |
MENDERES | %40,91 | %33,18 | %7,19 | %10,79 | %6,53 | %0,82 | %0,28 | %0,31 |
MENEMEN | %32,51 | %27,38 | %20,36 | %10,86 | %7,54 | %0,76 | %0,31 | %0,28 |
NARLIDERE | %56,59 | %12,96 | %17,49 | %9,29 | %2,63 | %0,43 | %0,44 | %0,17 |
ÖDEMİŞ | %38,49 | %38,62 | %2,62 | %11,89 | %6,93 | %0,81 | %0,33 | %0,32 |
SEFERİHİSAR | %48,25 | %23,70 | %10,40 | %9,72 | %6,68 | %0,66 | %0,43 | %0,15 |
SELÇUK | %44,41 | %23,26 | %11,24 | %13,68 | %6,28 | %0,60 | %0,31 | %0,22 |
TİRE | %34,02 | %34,45 | %3,99 | %18,74 | %7,30 | %0,84 | %0,36 | %0,31 |
TORBALI | %32,79 | %33,64 | %14,16 | %11,07 | %6,97 | %0,84 | %0,22 | %0,33 |
URLA | %55,46 | %18,78 | %9,70 | %10,97 | %3,92 | %0,51 | %0,48 | %0,16 |
İlçeler |
CHP
|
AK Parti
|
İyi Parti
|
Yeşil Sol Parti
|
MHP
|
Zafer Partisi
|
Memleket
|
Diğer
|
Aliağa | %35,41 | %24,33 | %10,57 | %8,29 | %8,44 | %3,19 | %1,32 | %8,44 |
Balçova | %53,07 | %16,67 | %14,98 | %6,21 | %3,47 | %2,14 | %1,17 | %2,29 |
Bayındır | %33,90 | %31,61 | %9,28 | %7,41 | %8,49 | %1,56 | %1,18 | %6,57 |
Bayraklı | %36,81 | %27,34 | %10,22 | %8,00 | %5,36 | %2,52 | %1,04 | %8,71 |
Bergama | %35,12 | %32,52 | %12,52 | %2,46 | %7,44 | %1,93 | %1,56 | %6,46 |
Beydağ | %44,43 | %26,49 | %11,81 | %0,33 | %7,24 | %1,46 | %1,29 | %6,93 |
Bornova | %39,04 | %24,98 | %12,14 | %6,62 | %4,67 | %2,74 | %1,24 | %8,57 |
Buca | %38,80 | %26,51 | %12,48 | %9,29 | %5,17 | %2,89 | %1,35 | %3,51 |
Çeşme | %52,27 | %17,42 | %11,59 | %7,05 | %5,66 | %2,10 | %1,19 | %2,72 |
Çiğli | %44,32 | %20,05 | %10,96 | %5,65 | %4,77 | %2,78 | %1,08 | %10,39 |
Dikili | %49,59 | %16,83 | %11,26 | %6,04 | %5,04 | %1,25 | %1,15 | %8,85 |
Foça | %47,43 | %16,88 | %10,94 | %5,16 | %5,63 | %3,31 | %1,30 | %9,35 |
Gaziemir | %40,42 | %24,08 | %14,71 | %7,49 | %5,36 | %3,08 | %1,64 | %3,22 |
Güzelbahçe | %59,95 | %12,92 | %14,57 | %4,40 | %3,10 | %1,86 | %0,96 | %2,23 |
Karabağlar | %38,61 | %28,25 | %11,31 | %9,80 | %4,73 | %2,47 | %1,16 | %3,66 |
Karaburun | %53,66 | %19,55 | %11,11 | %5,91 | %3,93 | %1,44 | %0,86 | %3,54 |
Karşıyaka | %55,80 | %12,54 | %11,94 | %3,79 | %2,72 | %1,78 | %0,92 | %10,52 |
Kemalpaşa | %30,95 | %34,97 | %8,85 | %3,52 | %10,12 | %2,61 | %1,13 | %7,85 |
Kınık | %40,52 | %29,08 | %9,94 | %5,38 | %5,88 | %1,44 | %0,99 | %6,78 |
Kiraz | %29,20 | %38,84 | %7,94 | %0,39 | %10,99 | %1,58 | %1,34 | %9,73 |
Konak | %46,00 | %23,10 | %11,64 | %10,24 | %3,20 | %1,71 | %1,00 | %3,12 |
Menderes | %39,05 | %30,42 | %11,93 | %5,60 | %6,07 | %2,41 | %1,36 | %3,17 |
Menemen | %32,90 | %24,12 | %10,11 | %13,90 | %6,12 | %2,87 | %1,40 | %8,57 |
Narlıdere | %61,01 | %11,27 | %12,41 | %8,92 | %2,18 | %1,36 | %0,82 | %2,03 |
Ödemiş | %36,40 | %34,08 | %10,24 | %1,40 | %6,44 | %2,05 | %1,25 | %8,13 |
Seferihisar | %49,81 | %20,01 | %11,69 | %7,62 | %5,05 | %1,99 | %1,19 | %2,64 |
Selçuk | %42,34 | %22,72 | %12,70 | %9,58 | %7,09 | %1,82 | %1,27 | %2,48 |
Tire | %33,87 | %29,11 | %15,24 | %2,71 | %9,01 | %2,21 | %1,30 | %6,54 |
Torbalı | %33,38 | %30,68 | %10,60 | %12,17 | %5,92 | %2,37 | %1,30 | %3,59 |
Urla | %57,44 | %15,66 | %13,41 | %4,96 | %3,15 | %1,60 | %1,05 | %2,73 |