Kayseri İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %90,77
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %90,99
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Kayseri İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
BÜNYAN | %17,22 | %11,92 | %69,03 | %0,49 | %1,14 | %0,20 | 18.033 | %100,00 |
DEVELİ | %12,12 | %8,51 | %77,90 | %0,23 | %1,10 | %0,14 | 40.562 | %100,00 |
FELAHİYE | %22,64 | %12,59 | %63,41 | %0,17 | %0,97 | %0,22 | 3.613 | %100,00 |
İNCESU | %15,14 | %8,81 | %71,25 | %3,33 | %1,32 | %0,14 | 15.953 | %100,00 |
PINARBAŞI | %24,46 | %14,27 | %59,56 | %0,75 | %0,77 | %0,19 | 14.111 | %100,00 |
SARIOĞLAN | %23,39 | %9,12 | %66,15 | %0,35 | %0,82 | %0,17 | 9.264 | %100,00 |
SARIZ | %30,60 | %14,26 | %52,49 | %2,01 | %0,50 | %0,14 | 6.369 | %100,00 |
TOMARZA | %15,36 | %8,22 | %74,85 | %0,22 | %1,18 | %0,17 | 14.541 | %100,00 |
YAHYALI | %8,05 | %6,53 | %83,77 | %0,33 | %1,25 | %0,08 | 23.599 | %100,00 |
YEŞİLHİSAR | %22,58 | %11,54 | %64,41 | %0,35 | %0,91 | %0,20 | 10.836 | %100,00 |
AKKIŞLA | %24,12 | %17,97 | %56,37 | %0,27 | %0,98 | %0,29 | 4.080 | %100,00 |
TALAS | %24,96 | %10,29 | %62,91 | %0,43 | %1,21 | %0,19 | 91.522 | %100,00 |
KOCASİNAN | %18,89 | %8,63 | %70,12 | %1,11 | %1,11 | %0,15 | 241.156 | %100,00 |
MELİKGAZİ | %18,00 | %8,53 | %71,39 | %0,78 | %1,17 | %0,13 | 340.522 | %100,00 |
HACILAR | %9,20 | %5,12 | %84,66 | %0,12 | %0,76 | %0,13 | 8.257 | %100,00 |
ÖZVATAN | %16,74 | %10,16 | %71,59 | %0,24 | %0,96 | %0,31 | 2.904 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Bünyan | %66,92 | %0,61 | %25,38 | %7,09 | 17.542 | %100,00 |
Develi | %73,46 | %0,40 | %19,86 | %6,28 | 43.503 | %100,00 |
Felahiye | %61,48 | %0,29 | %32,69 | %5,54 | 3.466 | %100,00 |
İncesu | %68,27 | %0,51 | %24,17 | %7,05 | 19.184 | %100,00 |
Pınarbaşı | %56,98 | %0,64 | %33,86 | %8,52 | 14.209 | %100,00 |
Sarıoğlan | %64,49 | %0,50 | %29,18 | %5,83 | 8.941 | %100,00 |
Sarız | %54,06 | %0,38 | %39,64 | %5,92 | 6.572 | %100,00 |
Tomarza | %71,71 | %0,52 | %21,50 | %6,26 | 14.304 | %100,00 |
Yahyalı | %80,52 | %0,40 | %14,80 | %4,29 | 24.148 | %100,00 |
Yeşilhisar | %63,09 | %0,57 | %31,61 | %4,72 | 10.900 | %100,00 |
Akkışla | %52,88 | %0,81 | %39,55 | %6,75 | 3.939 | %100,00 |
Talas | %53,75 | %0,27 | %35,36 | %10,62 | 104.977 | %100,00 |
Kocasinan | %62,51 | %0,36 | %27,91 | %9,23 | 259.999 | %100,00 |
Melikgazi | %63,66 | %0,33 | %26,73 | %9,28 | 375.718 | %100,00 |
Hacılar | %78,25 | %0,31 | %15,19 | %6,25 | 8.947 | %100,00 |
Özvatan | %70,52 | %0,47 | %22,34 | %6,68 | 2.771 | %100,00 |
Kayseri Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 598.701 | %65,38 | 7 | 615.252 | %72,49 | 8 | |
BBP
|
17.707 | %1,93 | 230 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
371.724 | %40,59 | 4.597 | 5 | 429.421 | %50,60 | 6 |
Yeniden Refah
|
32.688 | %3,57 | 400 | 0 | - | - | - |
MHP
|
176.582 | %19,28 | 2.256 | 2 | 185.831 | %21,90 | 2 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 11.206 | %1,22 | 0 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
7.648 | %0,84 | 50 | 0 | - | - | - |
TİP
|
3.558 | %0,39 | 15 | 0 | - | - | - |
Millet İttifakı | 249.335 | %27,23 | 3 | 213.709 | %25,18 | 2 | |
CHP
|
155.946 | %17,03 | 1.347 | 2 | 103.604 | %12,21 | 1 |
İyi Parti
|
93.389 | %10,20 | 807 | 1 | 95.269 | %11,23 | 1 |
Ata İttifakı | 29.842 | %3,26 | 0 | - | - | - | |
Zafer Partisi
|
29.842 | %3,26 | 5 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 953 | %0,10 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
484 | %0,05 | 7 | 0 | - | - | - |
TKH
|
139 | %0,02 | 3 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
330 | %0,04 | 4 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
918 | %0,10 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
460 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
1.283 | %0,14 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
8.335 | %0,91 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
308 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
419 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
653 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
1.051 | %0,11 | 0 | 0 | 1.274 | %0,15 | 0 |
VEDAT ALİ ÖZIŞIK
|
2.593 | %0,28 | 0 | 0 | - | - | - |
MUTLU AKKAYA
|
8.991 | %0,98 | 0 | 0 | - | - | - |
AHMET ÜLGEN
|
86 | %0,01 | 0 | 0 | - | - | - |
EMRE ÇAKMAKÇİ
|
526 | %0,06 | 0 | 0 | - | - | - |
BİLAL BULUT
|
114 | %0,01 | 0 | 0 | - | - | - |
Kayseri İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
AK Parti
|
MHP
|
CHP
|
İyi Parti
|
HDP
|
Saadet Partisi
|
HÜDA PAR
|
Diğer
|
BÜNYAN | %44,75 | %27,83 | %10,70 | %12,16 | %2,29 | %1,88 | %0,19 | %0,20 |
DEVELİ | %54,39 | %26,18 | %8,29 | %8,84 | %0,50 | %1,45 | %0,18 | %0,15 |
FELAHİYE | %43,60 | %22,13 | %19,70 | %12,11 | %0,44 | %1,49 | %0,19 | %0,33 |
İNCESU | %53,00 | %20,39 | %9,78 | %10,07 | %4,11 | %2,03 | %0,32 | %0,30 |
PINARBAŞI | %35,89 | %21,75 | %13,58 | %24,85 | %2,36 | %1,01 | %0,29 | %0,28 |
SARIOĞLAN | %44,60 | %23,26 | %18,66 | %9,17 | %2,25 | %1,48 | %0,32 | %0,26 |
SARIZ | %30,28 | %25,59 | %17,25 | %14,17 | %11,12 | %1,06 | %0,22 | %0,30 |
TOMARZA | %49,99 | %25,92 | %11,79 | %9,80 | %0,62 | %1,49 | %0,16 | %0,23 |
YAHYALI | %65,44 | %19,71 | %5,35 | %6,97 | %0,47 | %1,77 | %0,16 | %0,12 |
YEŞİLHİSAR | %49,64 | %17,44 | %18,81 | %11,41 | %0,84 | %1,35 | %0,25 | %0,26 |
AKKIŞLA | %42,87 | %15,72 | %20,59 | %17,46 | %0,93 | %1,03 | %0,47 | %0,93 |
TALAS | %42,28 | %23,53 | %15,60 | %14,18 | %2,00 | %1,98 | %0,09 | %0,33 |
KOCASİNAN | %51,15 | %21,22 | %12,54 | %10,76 | %2,19 | %1,67 | %0,21 | %0,27 |
MELİKGAZİ | %52,14 | %21,33 | %11,64 | %10,88 | %1,79 | %1,86 | %0,15 | %0,21 |
HACILAR | %68,81 | %16,84 | %6,12 | %6,30 | %0,41 | %1,17 | %0,19 | %0,17 |
ÖZVATAN | %45,40 | %30,20 | %12,51 | %9,78 | %0,48 | %1,23 | %0,24 | %0,17 |
İlçeler |
AK Parti
|
MHP
|
CHP
|
İyi Parti
|
Yeniden Refah
|
Zafer Partisi
|
BBP
|
Diğer
|
Bünyan | %35,43 | %30,62 | %14,04 | %11,29 | %3,05 | %2,09 | %1,05 | %2,42 |
Develi | %42,42 | %28,07 | %11,99 | %7,56 | %2,41 | %2,28 | %3,34 | %1,94 |
Felahiye | %34,51 | %26,23 | %22,09 | %10,77 | %2,03 | %1,62 | %0,69 | %2,06 |
İncesu | %44,56 | %19,05 | %12,77 | %8,48 | %4,78 | %2,51 | %1,39 | %6,45 |
Pınarbaşı | %23,88 | %23,12 | %16,49 | %13,10 | %2,40 | %2,08 | %4,25 | %14,67 |
Sarıoğlan | %34,26 | %27,59 | %22,31 | %7,17 | %2,78 | %1,45 | %2,04 | %2,41 |
Sarız | %19,29 | %29,51 | %23,37 | %15,01 | %1,26 | %1,52 | %7,46 | %2,57 |
Tomarza | %42,48 | %26,80 | %13,98 | %9,59 | %2,68 | %1,80 | %0,90 | %1,77 |
Yahyalı | %58,58 | %19,65 | %8,82 | %6,06 | %3,22 | %1,57 | %0,59 | %1,51 |
Yeşilhisar | %42,34 | %19,05 | %21,35 | %10,19 | %2,26 | %1,46 | %0,74 | %2,61 |
Akkışla | %33,45 | %16,51 | %28,14 | %14,11 | %2,10 | %2,15 | %1,51 | %2,04 |
Talas | %33,09 | %18,22 | %21,77 | %13,69 | %3,13 | %4,01 | %1,51 | %4,57 |
Kocasinan | %40,96 | %17,78 | %17,25 | %10,17 | %3,85 | %3,44 | %2,03 | %4,51 |
Melikgazi | %41,92 | %18,15 | %16,82 | %9,80 | %3,81 | %3,52 | %1,90 | %4,07 |
Hacılar | %56,69 | %16,80 | %9,98 | %6,42 | %4,18 | %2,74 | %1,30 | %1,90 |
Özvatan | %33,57 | %36,22 | %13,98 | %9,16 | %2,86 | %1,41 | %0,87 | %1,92 |