Ankara İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %89,44
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %91,23
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Ankara İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
ALTINDAĞ | %23,97 | %6,90 | %65,84 | %2,17 | %0,95 | %0,16 | 222.193 | %100,00 |
AYAŞ | %23,95 | %15,48 | %56,56 | %2,57 | %0,88 | %0,55 | 8.859 | %100,00 |
BALA | %17,42 | %9,67 | %66,73 | %5,46 | %0,61 | %0,11 | 12.268 | %100,00 |
BEYPAZARI | %15,94 | %16,38 | %65,37 | %1,29 | %0,78 | %0,24 | 31.864 | %100,00 |
ÇAMLIDERE | %9,63 | %5,46 | %84,01 | %0,07 | %0,80 | %0,03 | 5.786 | %100,00 |
ÇANKAYA | %64,37 | %8,72 | %23,62 | %2,14 | %0,82 | %0,33 | 598.876 | %100,00 |
ÇUBUK | %13,08 | %6,79 | %78,00 | %1,03 | %0,98 | %0,12 | 56.274 | %100,00 |
ELMADAĞ | %34,91 | %10,14 | %49,65 | %3,23 | %1,89 | %0,17 | 28.953 | %100,00 |
GÜDÜL | %16,41 | %11,36 | %70,87 | %0,15 | %0,65 | %0,56 | 6.117 | %100,00 |
HAYMANA | %15,12 | %4,31 | %70,35 | %8,93 | %1,09 | %0,19 | 16.967 | %100,00 |
KALECİK | %19,87 | %10,31 | %68,62 | %0,40 | %0,60 | %0,21 | 8.858 | %100,00 |
KIZILCAHAMAM | %14,07 | %11,59 | %72,53 | %0,35 | %1,28 | %0,17 | 18.141 | %100,00 |
NALLIHAN | %23,93 | %16,17 | %58,78 | %0,27 | %0,57 | %0,28 | 19.421 | %100,00 |
POLATLI | %25,27 | %12,28 | %58,15 | %3,30 | %0,79 | %0,21 | 74.343 | %100,00 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | %23,33 | %12,65 | %59,87 | %3,26 | %0,74 | %0,15 | 20.102 | %100,00 |
YENİMAHALLE | %42,53 | %9,54 | %44,73 | %1,92 | %1,06 | %0,22 | 429.835 | %100,00 |
GÖLBAŞI | %29,68 | %10,23 | %55,78 | %2,57 | %1,54 | %0,20 | 77.825 | %100,00 |
KEÇİÖREN | %28,93 | %9,21 | %58,84 | %1,86 | %0,99 | %0,17 | 578.045 | %100,00 |
MAMAK | %37,67 | %6,96 | %52,36 | %2,16 | %0,69 | %0,16 | 398.383 | %100,00 |
SİNCAN | %19,28 | %9,00 | %68,43 | %2,24 | %0,91 | %0,15 | 320.613 | %100,00 |
KAHRAMANKAZAN | %15,13 | %10,42 | %71,56 | %1,82 | %0,90 | %0,17 | 32.141 | %100,00 |
AKYURT | %10,34 | %6,69 | %80,63 | %1,33 | %0,86 | %0,16 | 20.449 | %100,00 |
ETİMESGUT | %38,75 | %10,74 | %47,24 | %1,99 | %1,07 | %0,21 | 354.773 | %100,00 |
EVREN | %18,52 | %13,65 | %66,30 | %0,48 | %0,74 | %0,32 | 1.890 | %100,00 |
PURSAKLAR | %12,25 | %7,59 | %78,09 | %0,87 | %1,08 | %0,13 | 86.878 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Altındağ | %60,21 | %0,30 | %33,41 | %6,08 | 259.325 | %100,00 |
Ayaş | %55,41 | %0,27 | %38,15 | %6,17 | 9.143 | %100,00 |
Bala | %62,71 | %0,53 | %32,94 | %3,82 | 14.207 | %100,00 |
Beypazarı | %56,77 | %0,46 | %35,23 | %7,55 | 33.344 | %100,00 |
Çamlıdere | %78,18 | %0,23 | %18,04 | %3,55 | 6.392 | %100,00 |
Çankaya | %20,39 | %0,22 | %75,00 | %4,39 | 654.271 | %100,00 |
Çubuk | %71,86 | %0,28 | %22,12 | %5,74 | 62.452 | %100,00 |
Elmadağ | %48,28 | %0,44 | %45,53 | %5,75 | 31.272 | %100,00 |
Güdül | %65,49 | %0,64 | %28,83 | %5,03 | 6.219 | %100,00 |
Haymana | %64,45 | %0,42 | %32,16 | %2,97 | 16.842 | %100,00 |
Kalecik | %65,22 | %0,76 | %29,13 | %4,89 | 9.170 | %100,00 |
Kızılcahamam | %68,26 | %0,45 | %26,19 | %5,10 | 20.266 | %100,00 |
Nallıhan | %54,55 | %0,72 | %38,21 | %6,51 | 19.052 | %100,00 |
Polatlı | %51,75 | %0,43 | %40,33 | %7,50 | 82.273 | %100,00 |
Şereflikoçhisar | %55,66 | %0,60 | %38,56 | %5,18 | 20.606 | %100,00 |
Yenimahalle | %39,32 | %0,25 | %53,93 | %6,50 | 481.225 | %100,00 |
Gölbaşı | %47,25 | %0,27 | %45,14 | %7,34 | 96.125 | %100,00 |
Keçiören | %52,52 | %0,29 | %40,10 | %7,09 | 618.843 | %100,00 |
Mamak | %47,23 | %0,28 | %46,70 | %5,79 | 449.020 | %100,00 |
Sincan | %60,99 | %0,35 | %30,73 | %7,93 | 370.259 | %100,00 |
Kahramankazan | %63,32 | %0,39 | %28,13 | %8,16 | 38.554 | %100,00 |
Akyurt | %72,04 | %0,64 | %20,53 | %6,79 | 27.378 | %100,00 |
Etimesgut | %40,35 | %0,25 | %51,89 | %7,51 | 422.051 | %100,00 |
Evren | %63,19 | %0,30 | %31,95 | %4,56 | 1.975 | %100,00 |
Pursaklar | %70,15 | %0,27 | %22,38 | %7,20 | 104.143 | %100,00 |
Ankara Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 1.779.913 | %35,28 | 18 | 504.727 | %40,99 | 5 | |
BBP
|
11.871 | %0,87 | 131 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
330.999 | %24,31 | 3.705 | 4 | 371.748 | %30,19 | 4 |
Yeniden Refah
|
26.823 | %1,97 | 306 | 0 | - | - | - |
MHP
|
110.605 | %8,12 | 1.239 | 1 | 132.979 | %10,80 | 1 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 157.700 | %3,96 | 0 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
53.875 | %3,96 | 38 | 0 | - | - | - |
Millet İttifakı | 1.686.858 | %55,42 | 18 | 615.850 | %50,01 | 7 | |
CHP
|
573.901 | %42,16 | 3.932 | 6 | 443.717 | %36,03 | 5 |
İyi Parti
|
180.546 | %13,26 | 1.268 | 2 | 155.031 | %12,59 | 2 |
Ata İttifakı | 139.460 | %3,22 | 0 | - | - | - | |
AP
|
2.534 | %0,19 | 9 | 0 | - | - | - |
Zafer Partisi
|
41.299 | %3,03 | 158 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 9.794 | %0,41 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
3.580 | %0,26 | 47 | 0 | - | - | - |
TKH
|
583 | %0,04 | 6 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
1.445 | %0,11 | 20 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
1.124 | %0,08 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
460 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
2.022 | %0,15 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
12.970 | %0,95 | 0 | 0 | - | - | - |
AB
|
1.125 | %0,08 | 0 | 0 | - | - | - |
ANAP
|
1.811 | %0,13 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
494 | %0,04 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
623 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
1.291 | %0,09 | 0 | 0 | 3.222 | %0,26 | 0 |
GBP
|
778 | %0,06 | 0 | 0 | - | - | - |
Ankara Bölgeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
Bölgeler |
CHP
|
AK Parti
|
İyi Parti
|
MHP
|
HDP
|
Saadet Partisi
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
Ankara 1. Bölge | %36,03 | %30,19 | %12,59 | %10,80 | %8,56 | %1,39 | %0,26 | %-99,65 |
Ankara 2. Bölge | %17,51 | %51,05 | %10,62 | %15,14 | %3,81 | %1,56 | %0,19 | %-99,76 |
Ankara 3. Bölge | %24,00 | %40,76 | %13,63 | %14,20 | %5,45 | %1,62 | %0,20 | %-99,69 |
Bölgeler |
CHP
|
AK Parti
|
İyi Parti
|
MHP
|
Yeşil Sol Parti
|
Zafer Partisi
|
Yeniden Refah
|
Diğer
|
Ankara 1. Bölge | %42,16 | %24,31 | %13,26 | %8,12 | %3,96 | %3,03 | %1,97 | %3,18 |
Ankara 2. Bölge | %20,59 | %41,66 | %11,76 | %12,02 | %2,19 | %3,51 | %3,54 | %4,73 |
Ankara 3. Bölge | %27,98 | %31,83 | %14,14 | %10,80 | %2,47 | %3,70 | %2,78 | %6,31 |
Ankara İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
CHP
|
AK Parti
|
İyi Parti
|
MHP
|
HDP
|
Saadet Partisi
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
AKYURT | %7,28 | %62,78 | %7,29 | %19,22 | %1,91 | %1,19 | %0,15 | %0,18 |
ALTINDAĞ | %18,11 | %54,09 | %8,69 | %13,14 | %4,22 | %1,44 | %0,18 | %0,12 |
AYAŞ | %30,79 | %42,39 | %9,67 | %12,43 | %3,13 | %0,95 | %0,37 | %0,26 |
BALA | %11,59 | %45,83 | %9,35 | %23,71 | %8,35 | %0,75 | %0,15 | %0,28 |
BEYPAZARI | %11,05 | %47,28 | %16,47 | %21,74 | %1,79 | %1,20 | %0,27 | %0,20 |
ÇAMLIDERE | %7,12 | %64,53 | %5,47 | %21,52 | %0,19 | %0,86 | %0,15 | %0,15 |
ÇANKAYA | %47,50 | %17,98 | %14,97 | %6,87 | %10,72 | %1,43 | %0,35 | %0,18 |
ÇUBUK | %9,61 | %61,13 | %7,27 | %18,50 | %1,74 | %1,45 | %0,15 | %0,15 |
ELMADAĞ | %28,50 | %37,57 | %11,80 | %14,01 | %4,91 | %2,75 | %0,17 | %0,28 |
ETİMESGUT | %26,82 | %35,73 | %15,60 | %13,75 | %6,02 | %1,73 | %0,20 | %0,14 |
EVREN | %15,45 | %50,19 | %14,22 | %17,47 | %0,69 | %1,17 | %0,43 | %0,37 |
GÖLBAŞI | %19,74 | %39,75 | %12,77 | %18,60 | %6,47 | %2,30 | %0,18 | %0,18 |
GÜDÜL | %12,44 | %56,97 | %12,31 | %15,56 | %0,37 | %1,27 | %0,81 | %0,28 |
HAYMANA | %9,70 | %58,35 | %5,24 | %10,82 | %13,52 | %1,76 | %0,16 | %0,45 |
KAHRAMANKAZAN | %9,51 | %54,93 | %11,92 | %19,37 | %2,53 | %1,40 | %0,21 | %0,14 |
KALECİK | %16,11 | %54,83 | %10,94 | %15,49 | %1,03 | %0,97 | %0,43 | %0,19 |
KEÇİÖREN | %20,75 | %46,07 | %11,98 | %14,78 | %4,51 | %1,62 | %0,19 | %0,11 |
KIZILCAHAMAM | %9,38 | %56,76 | %12,07 | %18,57 | %0,69 | %1,98 | %0,25 | %0,30 |
MAMAK | %29,27 | %40,80 | %8,91 | %13,22 | %6,43 | %1,10 | %0,15 | %0,13 |
NALLIHAN | %18,84 | %46,51 | %16,74 | %15,66 | %0,73 | %0,92 | %0,29 | %0,31 |
POLATLI | %15,61 | %44,78 | %15,00 | %16,56 | %6,34 | %1,27 | %0,27 | %0,18 |
PURSAKLAR | %7,81 | %62,75 | %8,91 | %16,79 | %1,78 | %1,74 | %0,13 | %0,08 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | %17,51 | %46,22 | %14,36 | %15,23 | %5,02 | %1,09 | %0,27 | %0,29 |
SİNCAN | %13,29 | %53,12 | %10,64 | %17,36 | %3,82 | %1,47 | %0,12 | %0,19 |
YENİMAHALLE | %30,72 | %34,89 | %13,96 | %11,62 | %6,72 | %1,72 | %0,24 | %0,13 |
İlçeler |
CHP
|
AK Parti
|
İyi Parti
|
MHP
|
Yeşil Sol Parti
|
Zafer Partisi
|
Yeniden Refah
|
Diğer
|
Akyurt | %10,36 | %50,93 | %10,00 | %14,44 | %1,92 | %2,70 | %3,55 | %6,10 |
Altındağ | %20,56 | %44,56 | %9,87 | %10,76 | %2,68 | %3,40 | %3,66 | %4,52 |
Ayaş | %18,82 | %33,82 | %18,09 | %10,48 | %2,39 | %1,78 | %1,98 | %12,64 |
Bala | %15,96 | %38,56 | %11,04 | %19,92 | %6,79 | %1,34 | %2,42 | %3,97 |
Beypazarı | %10,82 | %35,32 | %28,87 | %15,21 | %1,90 | %2,20 | %2,26 | %3,41 |
Çamlıdere | %10,07 | %51,86 | %10,32 | %19,96 | %0,05 | %1,59 | %3,07 | %3,09 |
Çankaya | %54,65 | %14,00 | %16,02 | %4,67 | %4,03 | %2,77 | %1,10 | %2,76 |
Çubuk | %12,11 | %51,53 | %9,71 | %13,68 | %1,30 | %2,57 | %4,20 | %4,89 |
Elmadağ | %30,86 | %34,45 | %11,81 | %10,65 | %3,90 | %2,74 | %2,05 | %3,54 |
Etimesgut | %31,92 | %26,80 | %15,51 | %10,43 | %2,32 | %3,91 | %2,65 | %6,46 |
Evren | %20,15 | %43,81 | %13,61 | %13,92 | %0,93 | %1,55 | %1,55 | %4,48 |
Gölbaşı | %27,69 | %30,16 | %14,72 | %13,23 | %3,46 | %4,07 | %3,13 | %3,54 |
Güdül | %16,54 | %45,05 | %13,82 | %16,26 | %0,23 | %1,88 | %1,84 | %4,38 |
Haymana | %14,44 | %41,76 | %6,86 | %12,14 | %12,25 | %1,45 | %7,67 | %3,43 |
Kahramankazan | %14,41 | %44,46 | %11,36 | %14,74 | %2,44 | %3,78 | %4,40 | %4,41 |
Kalecik | %18,65 | %43,87 | %13,01 | %16,32 | %0,39 | %1,63 | %2,00 | %4,12 |
Keçiören | %24,34 | %37,09 | %12,82 | %11,56 | %2,40 | %3,79 | %3,16 | %4,83 |
Kızılcahamam | %12,64 | %45,45 | %14,66 | %16,39 | %0,39 | %2,14 | %3,82 | %4,51 |
Mamak | %34,19 | %33,39 | %9,44 | %10,50 | %3,29 | %3,25 | %2,56 | %3,38 |
Nallıhan | %20,31 | %38,92 | %18,59 | %12,39 | %0,28 | %2,32 | %2,58 | %4,61 |
Polatlı | %22,61 | %36,70 | %12,86 | %11,15 | %5,41 | %3,65 | %3,08 | %4,55 |
Pursaklar | %11,08 | %50,45 | %11,30 | %13,27 | %0,98 | %3,45 | %4,98 | %4,48 |
Şereflikoçhisar | %22,45 | %37,76 | %12,31 | %14,90 | %4,64 | %2,48 | %1,99 | %3,48 |
Sincan | %16,64 | %42,51 | %10,93 | %13,48 | %2,90 | %3,91 | %3,54 | %6,10 |
Yenimahalle | %34,90 | %27,47 | %14,13 | %8,71 | %2,39 | %3,55 | %2,36 | %6,48 |