Denizli İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %91,27
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %91,66
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Denizli İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
ACIPAYAM | %28,99 | %13,56 | %56,22 | %0,33 | %0,57 | %0,33 | 37.931 | %100,00 |
BULDAN | %33,09 | %20,76 | %44,92 | %0,58 | %0,37 | %0,28 | 18.405 | %100,00 |
ÇAL | %40,13 | %18,09 | %40,22 | %0,40 | %0,74 | %0,42 | 13.951 | %100,00 |
ÇAMELİ | %18,38 | %11,30 | %68,89 | %0,39 | %0,44 | %0,59 | 12.703 | %100,00 |
ÇARDAK | %37,19 | %15,65 | %45,86 | %0,50 | %0,62 | %0,19 | 5.853 | %100,00 |
ÇİVRİL | %35,36 | %14,72 | %48,06 | %0,82 | %0,66 | %0,37 | 39.505 | %100,00 |
GÜNEY | %43,86 | %13,06 | %42,01 | %0,38 | %0,35 | %0,34 | 7.131 | %100,00 |
KALE | %22,25 | %16,09 | %60,13 | %0,60 | %0,61 | %0,33 | 13.067 | %100,00 |
SARAYKÖY | %43,24 | %14,53 | %35,88 | %5,74 | %0,31 | %0,30 | 20.535 | %100,00 |
TAVAS | %28,11 | %14,91 | %55,92 | %0,37 | %0,42 | %0,27 | 30.841 | %100,00 |
BABADAĞ | %30,07 | %14,15 | %54,50 | %0,31 | %0,58 | %0,38 | 4.453 | %100,00 |
BEKİLLİ | %48,75 | %11,81 | %37,41 | %0,48 | %0,40 | %1,16 | 5.020 | %100,00 |
HONAZ | %36,91 | %16,10 | %43,93 | %2,25 | %0,45 | %0,37 | 19.674 | %100,00 |
SERİNHİSAR | %31,12 | %15,17 | %52,76 | %0,21 | %0,54 | %0,20 | 10.124 | %100,00 |
PAMUKKALE | %36,03 | %13,03 | %48,45 | %1,69 | %0,58 | %0,21 | 214.392 | %100,00 |
BAKLAN | %26,46 | %23,06 | %49,31 | %0,49 | %0,38 | %0,31 | 3.908 | %100,00 |
BEYAĞAÇ | %27,92 | %17,99 | %53,02 | %0,26 | %0,35 | %0,44 | 4.530 | %100,00 |
BOZKURT | %41,08 | %13,67 | %43,70 | %1,03 | %0,30 | %0,22 | 7.687 | %100,00 |
MERKEZEFENDİ | %37,77 | %12,81 | %44,57 | %4,07 | %0,58 | %0,20 | 194.426 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Acıpayam | %53,85 | %0,86 | %39,31 | %5,98 | 38.556 | %100,00 |
Buldan | %43,19 | %1,16 | %48,38 | %7,28 | 18.696 | %100,00 |
Çal | %41,20 | %0,80 | %52,83 | %5,18 | 13.205 | %100,00 |
Çameli | %66,05 | %1,52 | %26,82 | %5,61 | 12.664 | %100,00 |
Çardak | %42,49 | %1,03 | %50,47 | %6,01 | 5.942 | %100,00 |
Çivril | %47,68 | %0,72 | %46,32 | %5,28 | 39.920 | %100,00 |
Güney | %43,62 | %1,08 | %51,61 | %3,68 | 7.006 | %100,00 |
Kale | %57,36 | %1,33 | %33,93 | %7,38 | 13.282 | %100,00 |
Sarayköy | %34,25 | %0,60 | %59,80 | %5,35 | 21.480 | %100,00 |
Tavas | %52,82 | %0,75 | %40,47 | %5,97 | 29.688 | %100,00 |
Babadağ | %51,98 | %1,22 | %40,18 | %6,62 | 4.515 | %100,00 |
Bekilli | %37,53 | %0,57 | %57,33 | %4,57 | 4.772 | %100,00 |
Honaz | %44,06 | %0,84 | %48,72 | %6,38 | 20.414 | %100,00 |
Serinhisar | %51,93 | %0,58 | %41,08 | %6,42 | 10.259 | %100,00 |
Pamukkale | %43,17 | %0,62 | %48,07 | %8,14 | 227.520 | %100,00 |
Baklan | %47,67 | %0,53 | %47,09 | %4,71 | 3.929 | %100,00 |
Beyağaç | %52,51 | %1,18 | %41,68 | %4,64 | 4.508 | %100,00 |
Bozkurt | %42,92 | %1,00 | %50,80 | %5,28 | 7.581 | %100,00 |
Merkezefendi | %39,64 | %0,47 | %52,44 | %7,45 | 228.471 | %100,00 |
Denizli Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 317.761 | %44,81 | 3 | 329.742 | %49,66 | 4 | |
BBP
|
10.343 | %1,46 | 108 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
238.413 | %33,62 | 2.402 | 3 | 268.284 | %40,41 | 4 |
Yeniden Refah
|
9.659 | %1,36 | 96 | 0 | - | - | - |
MHP
|
59.346 | %8,37 | 617 | 0 | 61.458 | %9,26 | 0 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 23.946 | %3,38 | 0 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
16.767 | %2,36 | 51 | 0 | - | - | - |
TİP
|
7.179 | %1,01 | 31 | 0 | - | - | - |
Millet İttifakı | 330.474 | %46,61 | 4 | 305.807 | %46,06 | 4 | |
CHP
|
228.223 | %32,19 | 2.601 | 3 | 188.363 | %28,37 | 3 |
İyi Parti
|
102.251 | %14,42 | 1.170 | 1 | 111.840 | %16,84 | 1 |
Ata İttifakı | 18.505 | %2,61 | 0 | - | - | - | |
Zafer Partisi
|
18.505 | %2,61 | 11 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 1.340 | %0,19 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
518 | %0,07 | 25 | 0 | - | - | - |
TKH
|
200 | %0,03 | 6 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
622 | %0,09 | 22 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
1.025 | %0,14 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
610 | %0,09 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
2.814 | %0,40 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
9.892 | %1,40 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
270 | %0,04 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
479 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
1.044 | %0,15 | 0 | 0 | 2.121 | %0,32 | 0 |
GBP
|
625 | %0,09 | 0 | 0 | - | - | - |
HAKAN ÖZEN
|
267 | %0,04 | 0 | 0 | - | - | - |
Denizli İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
AK Parti
|
CHP
|
İyi Parti
|
MHP
|
HDP
|
Saadet Partisi
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
ACIPAYAM | %49,94 | %24,24 | %14,40 | %8,27 | %1,02 | %0,92 | %0,42 | %0,79 |
BULDAN | %37,29 | %26,73 | %23,14 | %10,13 | %1,09 | %0,83 | %0,41 | %0,38 |
ÇAL | %34,79 | %35,52 | %18,37 | %8,00 | %1,47 | %0,91 | %0,55 | %0,38 |
ÇAMELİ | %63,25 | %15,85 | %11,98 | %6,26 | %0,65 | %0,70 | %0,59 | %0,72 |
ÇARDAK | %40,37 | %32,19 | %17,76 | %7,51 | %0,62 | %0,94 | %0,36 | %0,26 |
ÇİVRİL | %40,66 | %32,21 | %16,42 | %7,69 | %1,28 | %0,95 | %0,44 | %0,36 |
GÜNEY | %37,13 | %41,00 | %12,98 | %6,37 | %0,88 | %0,64 | %0,52 | %0,48 |
KALE | %50,33 | %16,42 | %16,84 | %13,27 | %0,97 | %0,90 | %0,63 | %0,66 |
SARAYKÖY | %30,24 | %36,14 | %16,11 | %8,53 | %7,74 | %0,52 | %0,40 | %0,32 |
TAVAS | %47,70 | %23,25 | %16,50 | %10,11 | %1,00 | %0,66 | %0,34 | %0,45 |
BABADAĞ | %47,89 | %23,05 | %17,72 | %8,62 | %0,61 | %1,15 | %0,56 | %0,38 |
BEKİLLİ | %33,00 | %46,18 | %12,26 | %5,16 | %1,32 | %0,62 | %1,02 | %0,44 |
HONAZ | %37,27 | %29,44 | %18,21 | %8,94 | %4,51 | %0,75 | %0,47 | %0,40 |
SERİNHİSAR | %44,38 | %26,43 | %16,66 | %10,49 | %0,83 | %0,72 | %0,21 | %0,29 |
PAMUKKALE | %40,41 | %28,01 | %16,89 | %10,00 | %3,37 | %0,83 | %0,24 | %0,25 |
BAKLAN | %43,66 | %24,26 | %22,79 | %6,97 | %0,72 | %0,57 | %0,41 | %0,62 |
BEYAĞAÇ | %46,79 | %24,46 | %17,60 | %8,63 | %0,73 | %0,64 | %0,57 | %0,57 |
BOZKURT | %42,66 | %34,51 | %14,95 | %5,27 | %1,33 | %0,65 | %0,34 | %0,30 |
MERKEZEFENDİ | %36,89 | %29,05 | %17,12 | %9,29 | %6,21 | %0,92 | %0,23 | %0,27 |
İlçeler |
AK Parti
|
CHP
|
İyi Parti
|
MHP
|
Zafer Partisi
|
Yeşil Sol Parti
|
BBP
|
Diğer
|
Acıpayam | %41,94 | %27,40 | %12,08 | %9,46 | %2,00 | %0,22 | %1,61 | %5,29 |
Buldan | %32,37 | %32,24 | %17,15 | %9,40 | %2,61 | %0,52 | %1,34 | %4,37 |
Çal | %30,17 | %37,18 | %16,14 | %10,08 | %1,63 | %0,23 | %0,92 | %3,64 |
Çameli | %54,00 | %19,43 | %8,58 | %10,71 | %1,51 | %0,15 | %0,71 | %4,90 |
Çardak | %33,81 | %36,37 | %14,92 | %6,68 | %2,43 | %0,29 | %1,39 | %4,11 |
Çivril | %32,74 | %31,28 | %15,87 | %12,18 | %1,72 | %1,01 | %1,61 | %3,59 |
Güney | %32,84 | %38,92 | %12,89 | %10,13 | %1,11 | %0,24 | %0,53 | %3,33 |
Kale | %39,89 | %20,40 | %12,19 | %18,56 | %1,74 | %0,18 | %2,76 | %4,28 |
Sarayköy | %26,77 | %39,64 | %13,83 | %6,30 | %2,13 | %6,74 | %0,52 | %4,07 |
Tavas | %40,67 | %25,64 | %16,78 | %10,37 | %1,73 | %0,40 | %1,11 | %3,30 |
Babadağ | %40,49 | %30,94 | %11,29 | %9,91 | %2,25 | %0,20 | %0,65 | %4,27 |
Bekilli | %30,15 | %45,32 | %11,79 | %6,06 | %1,62 | %0,40 | %0,59 | %4,07 |
Honaz | %32,87 | %31,59 | %14,22 | %6,84 | %2,57 | %2,58 | %4,28 | %5,06 |
Serinhisar | %33,49 | %26,83 | %12,87 | %12,80 | %1,65 | %0,19 | %8,69 | %3,48 |
Pamukkale | %33,57 | %32,40 | %14,11 | %7,74 | %3,15 | %1,92 | %1,39 | %5,71 |
Baklan | %34,57 | %29,77 | %18,11 | %11,07 | %1,56 | %0,15 | %0,71 | %4,06 |
Beyağaç | %37,74 | %24,15 | %20,52 | %12,59 | %1,25 | %0,09 | %0,44 | %3,22 |
Bozkurt | %34,07 | %36,67 | %13,57 | %8,08 | %2,09 | %0,72 | %0,57 | %4,22 |
Merkezefendi | %30,89 | %33,97 | %14,83 | %7,01 | %2,84 | %4,19 | %1,17 | %5,11 |