İstanbul İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %88,11
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %90,53
Açılan Sandık Oranı: %100,00
İstanbul İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
ADALAR | %60,10 | %3,87 | %27,12 | %8,25 | %0,33 | %0,34 | 10.365 | %100,00 |
BAKIRKÖY | %66,63 | %5,66 | %23,89 | %2,92 | %0,60 | %0,30 | 146.379 | %100,00 |
BEŞİKTAŞ | %74,13 | %4,28 | %18,41 | %2,33 | %0,46 | %0,38 | 122.392 | %100,00 |
BEYKOZ | %34,50 | %5,66 | %55,88 | %2,47 | %1,26 | %0,22 | 162.001 | %100,00 |
BEYOĞLU | %32,23 | %3,90 | %52,16 | %10,37 | %1,13 | %0,21 | 143.129 | %100,00 |
ÇATALCA | %44,20 | %10,17 | %42,87 | %2,07 | %0,51 | %0,18 | 47.825 | %100,00 |
EYÜPSULTAN | %39,29 | %4,66 | %50,81 | %4,02 | %1,05 | %0,17 | 238.756 | %100,00 |
FATİH | %33,03 | %4,67 | %53,76 | %6,90 | %1,41 | %0,23 | 235.892 | %100,00 |
GAZİOSMANPAŞA | %27,70 | %4,67 | %59,07 | %7,35 | %1,03 | %0,17 | 299.967 | %100,00 |
KADIKÖY | %72,09 | %4,34 | %20,29 | %2,47 | %0,46 | %0,36 | 320.395 | %100,00 |
KARTAL | %44,04 | %5,09 | %45,10 | %4,62 | %0,94 | %0,20 | 303.605 | %100,00 |
SARIYER | %48,44 | %4,67 | %43,13 | %2,77 | %0,77 | %0,22 | 216.314 | %100,00 |
SİLİVRİ | %45,08 | %7,22 | %40,59 | %6,21 | %0,68 | %0,22 | 113.712 | %100,00 |
ŞİLE | %33,50 | %8,88 | %52,99 | %3,48 | %0,90 | %0,25 | 23.988 | %100,00 |
ŞİŞLİ | %59,87 | %3,84 | %29,98 | %5,54 | %0,51 | %0,26 | 172.553 | %100,00 |
ÜSKÜDAR | %40,90 | %5,83 | %48,81 | %2,98 | %1,24 | %0,25 | 350.090 | %100,00 |
ZEYTİNBURNU | %29,09 | %5,51 | %52,70 | %11,65 | %0,90 | %0,15 | 162.473 | %100,00 |
BÜYÜKÇEKMECE | %43,78 | %5,60 | %45,47 | %4,43 | %0,54 | %0,18 | 149.298 | %100,00 |
KAĞITHANE | %32,26 | %4,73 | %55,86 | %5,74 | %1,24 | %0,16 | 274.156 | %100,00 |
KÜÇÜKÇEKMECE | %38,13 | %5,51 | %46,08 | %9,31 | %0,80 | %0,17 | 467.153 | %100,00 |
PENDİK | %30,31 | %5,23 | %58,45 | %4,66 | %1,18 | %0,17 | 427.691 | %100,00 |
ÜMRANİYE | %31,95 | %5,48 | %56,25 | %5,09 | %1,06 | %0,16 | 430.703 | %100,00 |
BAYRAMPAŞA | %34,39 | %5,97 | %55,75 | %2,73 | %0,95 | %0,21 | 173.410 | %100,00 |
AVCILAR | %45,03 | %4,60 | %42,65 | %6,95 | %0,60 | %0,17 | 258.769 | %100,00 |
BAĞCILAR | %21,40 | %4,03 | %61,33 | %12,00 | %1,11 | %0,12 | 435.770 | %100,00 |
BAHÇELİEVLER | %33,74 | %4,89 | %51,97 | %8,25 | %0,99 | %0,17 | 366.946 | %100,00 |
GÜNGÖREN | %30,29 | %4,97 | %55,63 | %7,90 | %1,06 | %0,16 | 180.852 | %100,00 |
MALTEPE | %50,50 | %4,67 | %40,35 | %3,54 | %0,70 | %0,23 | 322.479 | %100,00 |
SULTANBEYLİ | %11,64 | %2,81 | %68,74 | %15,44 | %1,27 | %0,10 | 186.365 | %100,00 |
TUZLA | %36,09 | %5,62 | %51,70 | %5,37 | %1,04 | %0,18 | 153.401 | %100,00 |
ESENLER | %18,90 | %4,05 | %66,87 | %8,96 | %1,10 | %0,12 | 270.100 | %100,00 |
ARNAVUTKÖY | %15,33 | %4,06 | %66,05 | %13,40 | %1,04 | %0,13 | 145.482 | %100,00 |
ATAŞEHİR | %45,75 | %4,50 | %44,11 | %4,59 | %0,85 | %0,21 | 269.321 | %100,00 |
BAŞAKŞEHİR | %28,76 | %4,81 | %54,67 | %10,02 | %1,60 | %0,14 | 222.553 | %100,00 |
BEYLİKDÜZÜ | %45,71 | %5,63 | %42,83 | %4,87 | %0,76 | %0,21 | 193.373 | %100,00 |
ÇEKMEKÖY | %34,66 | %5,00 | %53,81 | %5,49 | %0,89 | %0,14 | 150.338 | %100,00 |
ESENYURT | %31,29 | %3,58 | %47,59 | %16,85 | %0,57 | %0,13 | 463.084 | %100,00 |
SANCAKTEPE | %31,88 | %3,20 | %51,55 | %12,47 | %0,79 | %0,11 | 239.239 | %100,00 |
SULTANGAZİ | %24,05 | %2,96 | %61,51 | %10,32 | %1,03 | %0,12 | 306.483 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Adalar | %25,10 | %0,27 | %72,21 | %2,42 | 11.681 | %100,00 |
Bakırköy | %23,14 | %0,22 | %73,52 | %3,11 | 150.295 | %100,00 |
Beşiktaş | %16,86 | %0,21 | %80,48 | %2,46 | 120.630 | %100,00 |
Beykoz | %52,07 | %0,34 | %42,57 | %5,02 | 168.694 | %100,00 |
Beyoğlu | %48,55 | %0,24 | %47,34 | %3,86 | 145.910 | %100,00 |
Çatalca | %41,62 | %0,44 | %53,54 | %4,40 | 55.210 | %100,00 |
Eyüpsultan | %46,38 | %0,26 | %48,58 | %4,77 | 278.296 | %100,00 |
Fatih | %52,84 | %0,27 | %43,08 | %3,81 | 227.202 | %100,00 |
Gaziosmanpaşa | %55,25 | %0,30 | %39,64 | %4,81 | 318.073 | %100,00 |
Kadıköy | %16,85 | %0,21 | %80,58 | %2,35 | 351.781 | %100,00 |
Kartal | %40,71 | %0,25 | %54,39 | %4,65 | 333.807 | %100,00 |
Sarıyer | %39,12 | %0,25 | %56,37 | %4,25 | 232.454 | %100,00 |
Silivri | %40,04 | %0,34 | %54,97 | %4,65 | 135.009 | %100,00 |
Şile | %48,75 | %0,43 | %45,85 | %4,98 | 31.158 | %100,00 |
Şişli | %28,02 | %0,24 | %68,67 | %3,07 | 176.351 | %100,00 |
Üsküdar | %45,38 | %0,25 | %49,82 | %4,55 | 360.739 | %100,00 |
Zeytinburnu | %50,07 | %0,26 | %44,98 | %4,70 | 164.653 | %100,00 |
Büyükçekmece | %43,45 | %0,27 | %51,94 | %4,34 | 175.836 | %100,00 |
Kağıthane | %50,82 | %0,25 | %43,84 | %5,09 | 297.755 | %100,00 |
Küçükçekmece | %42,36 | %0,28 | %51,83 | %5,53 | 510.459 | %100,00 |
Pendik | %53,44 | %0,27 | %40,74 | %5,54 | 492.985 | %100,00 |
Ümraniye | %51,92 | %0,24 | %42,93 | %4,91 | 481.795 | %100,00 |
Bayrampaşa | %51,01 | %0,32 | %42,83 | %5,84 | 181.350 | %100,00 |
Avcılar | %40,84 | %0,25 | %54,63 | %4,28 | 266.643 | %100,00 |
Bağcılar | %57,90 | %0,22 | %37,03 | %4,84 | 460.623 | %100,00 |
Bahçelievler | %48,98 | %0,22 | %46,13 | %4,67 | 378.987 | %100,00 |
Güngören | %52,44 | %0,25 | %42,50 | %4,80 | 177.992 | %100,00 |
Maltepe | %36,26 | %0,25 | %59,43 | %4,05 | 360.542 | %100,00 |
Sultanbeyli | %65,17 | %0,24 | %30,55 | %4,04 | 217.617 | %100,00 |
Tuzla | %46,67 | %0,24 | %47,45 | %5,64 | 188.359 | %100,00 |
Esenler | %62,15 | %0,26 | %32,39 | %5,20 | 285.034 | %100,00 |
Arnavutköy | %61,60 | %0,34 | %33,36 | %4,70 | 194.887 | %100,00 |
Ataşehir | %40,38 | %0,24 | %55,23 | %4,15 | 287.142 | %100,00 |
Başakşehir | %53,14 | %0,18 | %42,05 | %4,63 | 285.112 | %100,00 |
Beylikdüzü | %40,98 | %0,23 | %54,48 | %4,31 | 241.598 | %100,00 |
Çekmeköy | %49,33 | %0,25 | %45,33 | %5,10 | 192.174 | %100,00 |
Esenyurt | %44,62 | %0,26 | %50,97 | %4,15 | 562.114 | %100,00 |
Sancaktepe | %48,64 | %0,22 | %47,06 | %4,08 | 309.391 | %100,00 |
Sultangazi | %58,26 | %0,23 | %37,72 | %3,79 | 340.377 | %100,00 |
İstanbul Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 4.634.431 | %44,41 | 48 | 1.653.348 | %49,35 | 17 | |
BBP
|
38.257 | %1,01 | 380 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
1.294.639 | %34,34 | 12.743 | 14 | 1.378.684 | %41,15 | 15 |
Yeniden Refah
|
113.756 | %3,02 | 1.125 | 1 | - | - | - |
MHP
|
227.577 | %6,04 | 2.258 | 2 | 274.664 | %8,20 | 2 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 1.229.457 | %10,91 | 11 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
235.298 | %6,24 | 330 | 2 | - | - | - |
TİP
|
175.979 | %4,67 | 233 | 1 | - | - | - |
Millet İttifakı | 3.699.661 | %39,76 | 39 | 1.309.704 | %39,09 | 14 | |
CHP
|
1.201.342 | %31,87 | 8.676 | 12 | 979.258 | %29,23 | 11 |
İyi Parti
|
297.616 | %7,89 | 2.203 | 3 | 277.587 | %8,29 | 3 |
Ata İttifakı | 299.966 | %2,94 | 0 | - | - | - | |
AP
|
7.719 | %0,20 | 31 | 0 | - | - | - |
Zafer Partisi
|
103.094 | %2,73 | 411 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 26.848 | %0,27 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
4.838 | %0,13 | 50 | 0 | - | - | - |
TKH
|
1.283 | %0,03 | 12 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
3.894 | %0,10 | 40 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
2.480 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
1.491 | %0,04 | 0 | 0 | - | - | - |
Gençparti
|
7.107 | %0,19 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
38.141 | %1,01 | 0 | 0 | - | - | - |
AB
|
2.758 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
ANAP
|
4.372 | %0,12 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
366 | %0,01 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
1.130 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
802 | %0,02 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
2.914 | %0,08 | 0 | 0 | 7.693 | %0,23 | 0 |
GBP
|
1.995 | %0,05 | 0 | 0 | - | - | - |
İstanbul Bölgeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
Bölgeler |
AK Parti
|
CHP
|
HDP
|
İyi Parti
|
MHP
|
Saadet Partisi
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
İstanbul 1. Bölge | %41,15 | %29,23 | %11,12 | %8,29 | %8,20 | %1,58 | %0,23 | %-99,59 |
İstanbul 2. Bölge | %45,02 | %24,99 | %12,14 | %7,69 | %8,12 | %1,59 | %0,20 | %-99,49 |
İstanbul 3. Bölge | %41,59 | %25,49 | %14,31 | %8,28 | %8,47 | %1,38 | %0,21 | %-99,48 |
Bölgeler |
AK Parti
|
CHP
|
İyi Parti
|
Yeşil Sol Parti
|
MHP
|
TİP
|
Yeniden Refah
|
Diğer
|
İstanbul 1. Bölge | %34,34 | %31,87 | %7,89 | %6,24 | %6,04 | %4,67 | %3,02 | %5,93 |
İstanbul 2. Bölge | %38,08 | %26,61 | %8,74 | %7,38 | %5,62 | %3,71 | %3,92 | %5,94 |
İstanbul 3. Bölge | %35,49 | %26,38 | %8,18 | %10,70 | %6,47 | %3,73 | %3,18 | %5,88 |
İstanbul İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
AK Parti
|
CHP
|
HDP
|
İyi Parti
|
MHP
|
Saadet Partisi
|
Vatan Partisi
|
Diğer
|
ADALAR | %22,90 | %40,32 | %23,28 | %7,52 | %4,71 | %0,68 | %0,40 | %0,20 |
ARNAVUTKÖY | %54,40 | %10,53 | %15,73 | %5,74 | %11,62 | %1,45 | %0,15 | %0,36 |
ATAŞEHİR | %37,48 | %33,82 | %11,49 | %8,11 | %7,27 | %1,43 | %0,23 | %0,16 |
AVCILAR | %35,79 | %33,42 | %13,11 | %8,40 | %7,75 | %1,07 | %0,24 | %0,22 |
BAĞCILAR | %51,73 | %14,81 | %15,20 | %6,04 | %10,18 | %1,62 | %0,15 | %0,27 |
BAHÇELİEVLER | %44,24 | %23,79 | %13,35 | %8,25 | %8,39 | %1,55 | %0,19 | %0,24 |
BAKIRKÖY | %20,16 | %48,02 | %13,86 | %11,87 | %4,47 | %1,19 | %0,32 | %0,11 |
BAŞAKŞEHİR | %47,31 | %19,98 | %14,43 | %7,55 | %7,53 | %2,39 | %0,23 | %0,58 |
BAYRAMPAŞA | %48,03 | %25,30 | %4,86 | %10,90 | %8,94 | %1,60 | %0,21 | %0,16 |
BEŞİKTAŞ | %15,71 | %53,31 | %16,46 | %9,94 | %3,25 | %0,82 | %0,37 | %0,13 |
BEYKOZ | %48,02 | %25,46 | %6,04 | %9,34 | %8,78 | %1,99 | %0,23 | %0,13 |
BEYLİKDÜZÜ | %36,40 | %33,67 | %10,13 | %10,81 | %7,27 | %1,34 | %0,23 | %0,15 |
BEYOĞLU | %45,10 | %22,21 | %16,67 | %6,24 | %7,63 | %1,73 | %0,24 | %0,20 |
BÜYÜKÇEKMECE | %38,49 | %33,13 | %8,95 | %10,24 | %7,87 | %0,96 | %0,23 | %0,14 |
ÇATALCA | %37,94 | %35,22 | %3,85 | %15,39 | %6,23 | %0,97 | %0,19 | %0,21 |
ÇEKMEKÖY | %44,71 | %25,33 | %10,41 | %7,87 | %9,79 | %1,56 | %0,14 | %0,17 |
ESENLER | %56,69 | %12,79 | %11,66 | %6,00 | %10,79 | %1,63 | %0,13 | %0,31 |
ESENYURT | %39,44 | %22,69 | %21,96 | %5,95 | %8,54 | %0,96 | %0,20 | %0,26 |
EYÜPSULTAN | %43,48 | %28,35 | %9,70 | %8,17 | %8,23 | %1,72 | %0,18 | %0,17 |
FATİH | %47,79 | %23,44 | %11,38 | %8,28 | %6,45 | %2,17 | %0,25 | %0,24 |
GAZİOSMANPAŞA | %51,54 | %20,06 | %10,09 | %8,01 | %8,29 | %1,64 | %0,17 | %0,20 |
GÜNGÖREN | %47,68 | %21,63 | %11,71 | %8,17 | %8,71 | %1,67 | %0,18 | %0,25 |
KADIKÖY | %17,55 | %54,44 | %13,49 | %9,92 | %3,15 | %0,87 | %0,39 | %0,19 |
KAĞITHANE | %46,47 | %23,04 | %9,83 | %7,89 | %10,39 | %1,95 | %0,19 | %0,23 |
KARTAL | %38,16 | %32,28 | %11,01 | %8,75 | %7,80 | %1,53 | %0,23 | %0,24 |
KÜÇÜKÇEKMECE | %38,52 | %27,80 | %13,37 | %9,68 | %8,83 | %1,31 | %0,23 | %0,26 |
MALTEPE | %34,31 | %37,57 | %10,26 | %9,23 | %6,91 | %1,23 | %0,30 | %0,18 |
PENDİK | %48,37 | %22,26 | %8,10 | %7,97 | %11,07 | %1,79 | %0,19 | %0,25 |
SANCAKTEPE | %43,11 | %23,16 | %18,83 | %4,74 | %8,57 | %1,20 | %0,11 | %0,28 |
SARIYER | %36,28 | %35,28 | %10,31 | %8,62 | %7,69 | %1,32 | %0,31 | %0,18 |
ŞİLE | %44,51 | %24,34 | %6,21 | %12,81 | %10,07 | %1,51 | %0,32 | %0,23 |
SİLİVRİ | %33,56 | %34,82 | %10,72 | %10,80 | %8,45 | %1,23 | %0,25 | %0,18 |
ŞİŞLİ | %25,29 | %41,72 | %18,21 | %8,11 | %5,28 | %0,91 | %0,29 | %0,19 |
SULTANBEYLİ | %57,20 | %7,65 | %18,15 | %3,55 | %11,17 | %1,81 | %0,19 | %0,26 |
SULTANGAZİ | %53,61 | %16,52 | %15,63 | %4,31 | %7,92 | %1,52 | %0,11 | %0,39 |
TUZLA | %42,50 | %25,40 | %10,91 | %9,00 | %10,24 | %1,59 | %0,18 | %0,19 |
ÜMRANİYE | %48,06 | %22,77 | %9,77 | %8,44 | %8,82 | %1,78 | %0,17 | %0,19 |
ÜSKÜDAR | %42,23 | %29,55 | %8,65 | %9,89 | %7,07 | %2,17 | %0,28 | %0,16 |
ZEYTİNBURNU | %44,46 | %20,31 | %15,21 | %8,88 | %8,96 | %1,44 | %0,15 | %0,60 |
İlçeler |
AK Parti
|
CHP
|
İyi Parti
|
Yeşil Sol Parti
|
MHP
|
TİP
|
Yeniden Refah
|
Diğer
|
Adalar | %18,24 | %45,41 | %7,88 | %10,10 | %4,00 | %9,36 | %0,92 | %4,08 |
Arnavutköy | %44,33 | %12,72 | %5,66 | %14,73 | %9,22 | %1,65 | %5,97 | %5,74 |
Ataşehir | %31,30 | %36,29 | %7,95 | %5,45 | %5,43 | %5,66 | %2,09 | %5,83 |
Avcılar | %30,84 | %33,69 | %8,35 | %8,31 | %6,37 | %4,64 | %2,32 | %5,49 |
Bağcılar | %44,31 | %16,65 | %6,35 | %12,33 | %7,76 | %2,30 | %4,12 | %6,19 |
Bahçelievler | %37,86 | %25,26 | %8,17 | %9,36 | %6,45 | %3,66 | %3,31 | %5,92 |
Bakırköy | %17,62 | %49,89 | %12,05 | %4,22 | %3,14 | %7,63 | %1,10 | %4,35 |
Başakşehir | %41,65 | %21,72 | %7,38 | %10,67 | %5,67 | %2,98 | %4,40 | %5,53 |
Bayrampaşa | %39,85 | %24,89 | %12,13 | %3,13 | %5,77 | %3,05 | %4,02 | %7,17 |
Beşiktaş | %12,72 | %57,28 | %11,84 | %2,92 | %2,38 | %8,44 | %0,91 | %3,51 |
Beykoz | %40,36 | %28,01 | %8,70 | %2,81 | %6,72 | %3,26 | %3,56 | %6,57 |
Beylikdüzü | %31,74 | %33,21 | %10,43 | %5,84 | %5,37 | %5,36 | %2,29 | %5,77 |
Beyoğlu | %38,17 | %24,63 | %7,63 | %11,07 | %5,38 | %3,99 | %3,44 | %5,69 |
Büyükçekmece | %32,55 | %32,63 | %9,87 | %5,24 | %6,62 | %4,74 | %2,42 | %5,93 |
Çatalca | %32,37 | %34,51 | %14,84 | %2,77 | %5,56 | %2,11 | %2,22 | %5,62 |
Çekmeköy | %37,51 | %27,96 | %7,67 | %6,04 | %6,49 | %4,01 | %3,78 | %6,54 |
Esenler | %48,02 | %14,94 | %6,48 | %9,27 | %7,58 | %1,82 | %5,21 | %6,69 |
Esenyurt | %33,45 | %23,68 | %5,69 | %18,70 | %6,47 | %3,64 | %2,98 | %5,37 |
Eyüpsultan | %35,56 | %30,01 | %9,67 | %4,98 | %5,51 | %4,20 | %4,06 | %6,03 |
Fatih | %42,33 | %23,91 | %8,68 | %7,74 | %4,44 | %2,94 | %4,54 | %5,43 |
Gaziosmanpaşa | %43,65 | %20,89 | %9,00 | %7,50 | %5,48 | %2,58 | %4,62 | %6,28 |
Güngören | %40,84 | %22,33 | %8,66 | %8,86 | %6,51 | %3,19 | %3,47 | %6,14 |
Kadıköy | %13,25 | %58,46 | %9,39 | %3,13 | %2,03 | %9,60 | %0,65 | %3,50 |
Kağıthane | %38,79 | %24,52 | %9,42 | %6,42 | %7,15 | %3,61 | %3,36 | %6,73 |
Kartal | %31,51 | %35,08 | %8,80 | %5,65 | %5,59 | %5,00 | %2,47 | %5,92 |
Küçükçekmece | %32,09 | %28,88 | %9,42 | %9,92 | %5,97 | %4,10 | %2,63 | %6,99 |
Maltepe | %28,05 | %39,27 | %9,51 | %4,54 | %5,06 | %6,19 | %1,88 | %5,51 |
Pendik | %40,35 | %24,78 | %7,65 | %5,42 | %8,01 | %3,15 | %3,98 | %6,67 |
Sancaktepe | %36,47 | %25,37 | %4,74 | %13,87 | %6,51 | %3,62 | %3,60 | %5,82 |
Sarıyer | %29,93 | %37,92 | %10,20 | %3,30 | %5,80 | %5,08 | %2,25 | %5,53 |
Şile | %36,17 | %27,38 | %11,86 | %4,17 | %8,45 | %3,21 | %2,50 | %6,26 |
Silivri | %28,25 | %34,85 | %11,03 | %6,43 | %7,80 | %3,28 | %2,48 | %5,88 |
Şişli | %21,54 | %44,11 | %9,82 | %6,85 | %3,80 | %7,66 | %1,39 | %4,81 |
Sultanbeyli | %47,68 | %10,84 | %3,16 | %16,10 | %9,30 | %1,48 | %5,26 | %6,18 |
Sultangazi | %44,96 | %19,04 | %4,75 | %11,45 | %5,68 | %2,70 | %5,73 | %5,69 |
Tuzla | %34,92 | %28,84 | %8,47 | %6,45 | %7,38 | %4,00 | %3,42 | %6,51 |
Ümraniye | %40,31 | %26,49 | %7,60 | %5,45 | %6,30 | %3,71 | %3,62 | %6,52 |
Üsküdar | %35,85 | %32,45 | %9,31 | %3,55 | %5,02 | %4,72 | %3,01 | %6,09 |
Zeytinburnu | %38,95 | %21,53 | %9,35 | %11,84 | %5,60 | %2,56 | %4,18 | %5,99 |