Erzurum İli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Katılım Oranı: %87,35
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Son Güncelleme: 10:30
Katılım Oranı: %86,27
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Erzurum İlçeleri Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
MUHARREM
İNCE
|
MERAL
AKŞENER
|
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
SELAHATTİN
DEMİRTAŞ
|
TEMEL
KARAMOLLAOĞLU
|
DOĞU
PERİNÇEK
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
AŞKALE | %9,32 | %7,32 | %81,18 | %0,66 | %1,42 | %0,10 | 14.180 | %100,00 |
ÇAT | %17,50 | %3,62 | %68,66 | %9,17 | %0,92 | %0,13 | 9.388 | %100,00 |
HINIS | %21,12 | %1,90 | %38,90 | %36,89 | %0,92 | %0,28 | 12.839 | %100,00 |
HORASAN | %5,05 | %4,58 | %81,91 | %7,57 | %0,81 | %0,07 | 19.770 | %100,00 |
İSPİR | %7,28 | %5,26 | %85,73 | %0,21 | %1,37 | %0,15 | 11.200 | %100,00 |
KARAYAZI | %3,17 | %0,68 | %24,15 | %71,51 | %0,43 | %0,07 | 13.151 | %100,00 |
NARMAN | %8,11 | %8,41 | %81,69 | %0,32 | %1,27 | %0,20 | 8.098 | %100,00 |
OLTU | %9,12 | %5,86 | %81,82 | %0,94 | %2,09 | %0,19 | 19.229 | %100,00 |
OLUR | %9,59 | %9,54 | %79,80 | %0,17 | %0,76 | %0,13 | 4.590 | %100,00 |
PASİNLER | %7,84 | %10,67 | %77,22 | %2,78 | %1,40 | %0,09 | 16.251 | %100,00 |
ŞENKAYA | %32,62 | %4,34 | %59,14 | %2,92 | %0,84 | %0,14 | 10.644 | %100,00 |
TEKMAN | %6,40 | %0,94 | %26,53 | %65,14 | %0,86 | %0,14 | 11.735 | %100,00 |
TORTUM | %4,78 | %5,39 | %88,30 | %0,07 | %1,35 | %0,10 | 10.643 | %100,00 |
KARAÇOBAN | %4,18 | %1,17 | %23,74 | %70,44 | %0,36 | %0,10 | 9.539 | %100,00 |
UZUNDERE | %6,04 | %7,57 | %84,30 | %0,24 | %1,68 | %0,16 | 5.757 | %100,00 |
PAZARYOLU | %3,81 | %4,01 | %90,61 | %0,07 | %1,27 | %0,23 | 3.067 | %100,00 |
AZİZİYE | %7,84 | %7,01 | %82,61 | %1,14 | %1,33 | %0,06 | 34.034 | %100,00 |
KÖPRÜKÖY | %5,15 | %4,67 | %77,67 | %11,77 | %0,66 | %0,09 | 8.209 | %100,00 |
PALANDÖKEN | %11,13 | %8,73 | %72,76 | %5,53 | %1,72 | %0,13 | 96.362 | %100,00 |
YAKUTİYE | %9,92 | %7,55 | %78,84 | %1,87 | %1,73 | %0,09 | 101.618 | %100,00 |
R. TAYYİP
ERDOĞAN
|
MUHARREM
İNCE
|
KEMAL
KILIÇDAROĞLU
|
SİNAN
OĞAN
|
Toplam Geçerli Oy Sayısı | Açılan Sandık Oranı | |
Aşkale | %79,20 | %0,22 | %15,21 | %5,37 | 13.377 | %100,00 |
Çat | %66,94 | %0,34 | %30,49 | %2,22 | 8.500 | %100,00 |
Hınıs | %41,47 | %0,54 | %55,84 | %2,15 | 12.140 | %100,00 |
Horasan | %79,53 | %0,37 | %16,89 | %3,21 | 18.591 | %100,00 |
İspir | %81,68 | %0,39 | %13,36 | %4,57 | 9.876 | %100,00 |
Karayazı | %25,60 | %0,34 | %72,34 | %1,72 | 11.850 | %100,00 |
Narman | %79,05 | %0,28 | %15,06 | %5,60 | 7.443 | %100,00 |
Oltu | %77,80 | %0,29 | %15,80 | %6,11 | 19.217 | %100,00 |
Olur | %77,15 | %0,64 | %17,23 | %4,98 | 4.354 | %100,00 |
Pasinler | %77,93 | %0,24 | %16,20 | %5,64 | 15.792 | %100,00 |
Şenkaya | %56,28 | %0,37 | %40,08 | %3,27 | 10.067 | %100,00 |
Tekman | %27,14 | %0,49 | %70,70 | %1,66 | 10.336 | %100,00 |
Tortum | %84,46 | %0,25 | %9,41 | %5,89 | 10.578 | %100,00 |
Karaçoban | %25,56 | %0,55 | %72,05 | %1,84 | 9.174 | %100,00 |
Uzundere | %79,49 | %0,56 | %13,95 | %6,01 | 5.328 | %100,00 |
Pazaryolu | %86,84 | %0,31 | %8,61 | %4,23 | 2.554 | %100,00 |
Aziziye | %76,35 | %0,15 | %16,18 | %7,32 | 39.060 | %100,00 |
Köprüköy | %76,81 | %0,35 | %19,86 | %2,98 | 7.140 | %100,00 |
Palandöken | %66,96 | %0,29 | %23,98 | %8,78 | 107.149 | %100,00 |
Yakutiye | %72,50 | %0,20 | %19,02 | %8,28 | 108.550 | %100,00 |
Erzurum Milletvekili Seçim Sonuçları
Açılan Sandık Oranı: %100,00
Toplam Oy | Oy Oranı | İttifak Payı | Tahmini Milletvekili | 2018 Toplam Oy | 2018 Oy Oranı | 2018 Milletvekili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cumhur İttifakı | 287.226 | %66,89 | 5 | 311.899 | %73,77 | 5 | |
BBP
|
7.608 | %1,77 | 82 | 0 | - | - | - |
AK Parti
|
185.662 | %43,24 | 2.027 | 4 | 232.168 | %54,91 | 4 |
Yeniden Refah
|
21.648 | %5,04 | 238 | 0 | - | - | - |
MHP
|
72.308 | %16,84 | 799 | 1 | 79.731 | %18,86 | 1 |
Emek ve Özgürlük İttifakı | 42.464 | %9,89 | 1 | - | - | - | |
Yeşil Sol Parti
|
42.464 | %9,89 | 2 | 1 | - | - | - |
Millet İttifakı | 69.354 | %16,15 | 0 | 59.520 | %14,08 | 1 | |
CHP
|
27.737 | %6,46 | 275 | 0 | 16.956 | %4,01 | 0 |
İyi Parti
|
41.617 | %9,69 | 382 | 0 | 34.974 | %8,27 | 1 |
Ata İttifakı | 11.325 | %2,64 | 0 | - | - | - | |
AP
|
1.001 | %0,23 | 2 | 0 | - | - | - |
Zafer Partisi
|
10.324 | %2,40 | 42 | 0 | - | - | - |
Sosyalist Güç Birliği İttifakı | 1.335 | %0,31 | 0 | - | - | - | |
TKP
|
379 | %0,09 | 7 | 0 | - | - | - |
TKH
|
127 | %0,03 | 2 | 0 | - | - | - |
Sol Parti
|
829 | %0,19 | 16 | 0 | - | - | - |
Diğer Partiler | |||||||
Millet
|
304 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
HAK-PAR
|
373 | %0,09 | 0 | 0 | - | - | - |
Memleket
|
2.148 | %0,50 | 0 | 0 | - | - | - |
AB
|
715 | %0,17 | 0 | 0 | - | - | - |
YP
|
109 | %0,03 | 0 | 0 | - | - | - |
HKP
|
291 | %0,07 | 0 | 0 | - | - | - |
Milli Yol
|
273 | %0,06 | 0 | 0 | - | - | - |
Vatan Partisi
|
308 | %0,07 | 0 | 0 | 680 | %0,16 | 0 |
İSLAM YILDIRIM
|
13.168 | %3,07 | 0 | 0 | - | - | - |
Erzurum İlçeleri Milletvekili Seçimleri
Son Güncelleme: 2018
Son Güncelleme: 10:30
İlçeler |
AK Parti
|
MHP
|
HDP
|
İyi Parti
|
CHP
|
Saadet Partisi
|
HÜDA PAR
|
Diğer
|
AŞKALE | %58,35 | %25,04 | %1,66 | %8,28 | %4,81 | %1,56 | %0,17 | %0,14 |
ÇAT | %55,55 | %13,12 | %17,04 | %3,59 | %9,22 | %1,08 | %0,22 | %0,17 |
HINIS | %32,90 | %3,75 | %52,10 | %2,17 | %7,24 | %1,08 | %0,49 | %0,27 |
HORASAN | %65,29 | %17,56 | %10,06 | %4,23 | %1,61 | %0,94 | %0,17 | %0,14 |
İSPİR | %71,90 | %14,66 | %0,32 | %6,54 | %4,02 | %2,07 | %0,27 | %0,21 |
KARAYAZI | %21,27 | %1,53 | %74,32 | %0,64 | %1,16 | %0,46 | %0,34 | %0,28 |
NARMAN | %63,50 | %21,29 | %0,38 | %9,28 | %3,62 | %1,43 | %0,20 | %0,31 |
OLTU | %62,48 | %21,25 | %1,82 | %6,88 | %4,45 | %2,66 | %0,21 | %0,24 |
OLUR | %65,64 | %16,40 | %0,28 | %10,87 | %4,88 | %1,32 | %0,28 | %0,32 |
PASİNLER | %57,70 | %21,68 | %4,08 | %11,47 | %2,71 | %2,00 | %0,20 | %0,16 |
ŞENKAYA | %47,99 | %12,26 | %12,59 | %5,58 | %19,82 | %1,12 | %0,28 | %0,36 |
TEKMAN | %23,20 | %1,44 | %69,96 | %0,96 | %2,44 | %0,89 | %0,49 | %0,63 |
TORTUM | %72,67 | %17,51 | %0,09 | %5,85 | %2,08 | %1,51 | %0,15 | %0,14 |
KARAÇOBAN | %19,16 | %3,55 | %73,43 | %1,13 | %1,62 | %0,48 | %0,32 | %0,30 |
UZUNDERE | %67,99 | %18,46 | %0,24 | %8,21 | %2,53 | %2,09 | %0,19 | %0,29 |
PAZARYOLU | %78,30 | %13,31 | %0,16 | %4,57 | %2,01 | %1,49 | %0,06 | %0,10 |
AZİZİYE | %61,09 | %23,23 | %1,84 | %9,09 | %2,76 | %1,80 | %0,10 | %0,09 |
KÖPRÜKÖY | %62,99 | %15,30 | %14,51 | %4,40 | %1,52 | %0,72 | %0,34 | %0,23 |
PALANDÖKEN | %52,74 | %22,01 | %7,18 | %11,63 | %3,92 | %2,22 | %0,21 | %0,09 |
YAKUTİYE | %58,23 | %22,63 | %3,06 | %9,98 | %3,77 | %2,15 | %0,10 | %0,09 |
İlçeler |
AK Parti
|
MHP
|
Yeşil Sol Parti
|
İyi Parti
|
CHP
|
Yeniden Refah
|
İSLAM YILDIRIM
|
Diğer
|
Aşkale | %45,25 | %22,31 | %1,11 | %10,33 | %5,60 | %5,54 | %1,40 | %8,46 |
Çat | %43,45 | %14,02 | %15,63 | %5,03 | %9,29 | %4,43 | %3,28 | %4,87 |
Hınıs | %30,26 | %3,56 | %43,10 | %4,15 | %10,83 | %3,48 | %0,43 | %4,19 |
Horasan | %57,72 | %13,12 | %9,32 | %5,19 | %7,25 | %2,95 | %0,25 | %4,20 |
İspir | %56,81 | %18,44 | %0,26 | %7,94 | %5,67 | %4,62 | %0,11 | %6,14 |
Karayazı | %19,19 | %1,81 | %67,96 | %1,94 | %4,50 | %1,17 | %0,11 | %3,33 |
Narman | %52,09 | %21,09 | %0,40 | %10,55 | %5,13 | %3,72 | %0,22 | %6,79 |
Oltu | %39,57 | %34,03 | %1,30 | %7,99 | %6,14 | %6,23 | %0,17 | %4,56 |
Olur | %48,61 | %26,09 | %0,25 | %11,64 | %5,95 | %3,04 | %0,07 | %4,36 |
Pasinler | %45,73 | %22,40 | %4,14 | %10,33 | %4,10 | %5,95 | %1,59 | %5,76 |
Şenkaya | %37,72 | %14,79 | %7,37 | %15,67 | %17,54 | %2,06 | %0,07 | %4,78 |
Tekman | %21,59 | %1,73 | %63,86 | %2,51 | %4,86 | %1,86 | %0,15 | %3,45 |
Tortum | %55,74 | %20,66 | %0,12 | %7,71 | %2,93 | %5,70 | %0,85 | %6,29 |
Karaçoban | %17,76 | %4,03 | %63,56 | %2,59 | %6,46 | %1,67 | %0,27 | %3,66 |
Uzundere | %53,80 | %18,44 | %0,11 | %10,37 | %4,42 | %7,32 | %0,40 | %5,14 |
Pazaryolu | %62,85 | %14,25 | %0,19 | %6,93 | %3,23 | %8,68 | %0,35 | %3,50 |
Aziziye | %46,18 | %19,70 | %1,99 | %10,03 | %5,19 | %5,77 | %5,14 | %6,00 |
Köprüköy | %51,48 | %14,20 | %14,34 | %6,73 | %3,92 | %5,20 | %0,45 | %3,69 |
Palandöken | %42,07 | %16,47 | %6,98 | %12,20 | %6,79 | %5,36 | %3,34 | %6,79 |
Yakutiye | %44,75 | %17,25 | %2,72 | %10,97 | %6,48 | %5,85 | %6,01 | %5,97 |