Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Deprem AFAD
Akdeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında saat 06.47'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesine 201,61 kilometre mesafede 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilen ve sisteme girilen son depremler şöyle:

Tarih - Saat - Enlem(N) - Boylam(E) - Derinlik(km) - Büyüklük - Yer

2023.10.21 10:50:18 38.1328 38.1717 7.3 -.- 2.5 -.- YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.21 10:38:33 38.2533 37.1140 7.6 -.- 2.4 -.- KARAHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.21 10:34:24 37.8448 36.3277 7.9 -.- 2.2 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.21 10:18:52 37.8772 36.3483 7.3 -.- 2.5 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.21 09:20:30 37.2550 36.9813 9.2 -.- 2.0 -.- INCIRLI-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.10.21 08:58:36 39.2492 27.6713 0.0 -.- 2.2 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel

2023.10.21 07:50:12 38.4345 27.9455 5.2 -.- 1.2 -.- BAHCECIK-AHMETLI (MANISA) İlksel

2023.10.21 07:40:11 38.2530 38.1088 2.5 -.- 2.2 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.21 07:00:02 38.1518 36.6638 7.8 -.- 1.6 -.- YENIYAPAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.21 06:34:34 38.1733 37.8168 5.0 -.- 1.8 -.- POLAT-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.21 06:30:08 38.4615 40.4283 7.3 -.- 2.2 -.- TOPCULAR-HANI (DIYARBAKIR) İlksel

2023.10.21 06:07:48 38.3325 27.1928 12.4 -.- 1.5 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.10.21 05:33:20 38.0082 37.3057 9.8 -.- 1.8 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.21 05:22:41 38.1898 37.0380 1.9 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.21 05:13:36 37.0375 28.4610 8.0 -.- 1.0 -.- PORTAKALLIK-ULA (MUGLA) İlksel

2023.10.21 05:09:28 36.4788 28.0623 29.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2023.10.21 04:59:26 38.1950 27.6625 5.4 -.- 1.0 -.- BAYINDIR (IZMIR) İlksel

2023.10.21 04:51:33 37.8807 36.4360 6.1 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.10.21 04:51:33)

2023.10.21 04:30:15 38.3512 27.2205 8.1 -.- 1.2 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.10.21 04:21:54 37.4392 37.1025 4.3 -.- 1.5 -.- DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

 

Kaynak: AA

akdeniz deprem AFAD