Dünya Kupası'nda tüm zamanların en iyisi
Uruguay'da 1930'da başlayan Dünya Kupası mücadelesinin 92 yıllık tarihine bakıldığında, organizasyona şu ana kadar 79 ülke katıldı.
2022 Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, turnuvada ilk kez boy gösterecek. Katar'ın katılımıyla bu sayı 80'e yükselecek.
Dünya Kupalarında 109 maç oynayan ve bu karşılaşmalardan 73'ünü kazanan Brezilya, genel klasmanda 237 puanla lider konumda. Kupalarda aynı sayıda maç yapan takipçisi Almanya ise 221 puana sahip. Katar 2022'ye katılmaya hak kazanamayan, Rusya 2018'de de mücadele edemeyen İtalya ise 83 maçta 45 galibiyet elde eden ve 156 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Türkiye 36. sırada
Dünya Kupası'na iki kez katılan ve birinde dünya üçüncüsü olan Türkiye, genel klasmanda 36. sırada bulunuyor.
Milli takım, oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi alırken 16 puan elde etti.
En çok maç yapanlar Almanya ve Brezilya
Almanya ve Brezilya, Dünya Kupası'nda en çok maç yapan takım unvanını paylaşıyor.
İki takım da Dünya Kupası'nda bugüne dek 109'ar maç yaptı.
İtalya 83, Arjantin 81, İngiltere 69, Fransa 66 ve İspanya 63 maçla iki ülkeyi izledi.
10 ülkenin puanı yok
Dünya Kupası'na katılan ülkeler içinden 10'u, bu organizasyonda puan alamadı.
Endonezya, Irak, Togo, Kanada, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Haiti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Panama ve El Salvador organizasyonda puan alamayan ülkeler olarak dikkati çekti.
Bu ülkeler içinde sadece El Salvador, iki kez Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterirken diğerleri ise birer kez bu organizasyonda yer aldı.
5 ülkenin golü yok
Dünya Kupalarında 5 ülke, gol atmayı başaramadı.
Kupanın 92 yıllık tarihinde gol atmayı başaramayan ülkeler Trinidad Tobago, Endonezya, Kanada, Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.
En çok karşı karşıya gelen takımlar
Dünya Kupası tarihinde en çok karşı karşıya gelen ülkeler, Brezilya-İsveç, Almanya-Yugoslavya/Sırbistan ve Almanya-Arjantin oldu.
Söz konusu ülkelerin takımları, Dünya Kupası tarihinde 7'şer defa birbirleriyle karşılaştı.
Genel klasman
Dünya Kupası organizasyonlarına katılan ülkeler ve aldıkları puanla sıralamadaki yerleri şöyle:
Takım | K | O | G | B | M | P | |
1 | Brezilya | 21 | 109 | 73 | 18 | 18 | 237 |
2 | Almanya | 19 | 109 | 67 | 20 | 22 | 221 |
3 | İtalya | 18 | 83 | 45 | 21 | 17 | 156 |
4 | Arjantin | 17 | 81 | 43 | 15 | 23 | 144 |
5 | Fransa | 15 | 66 | 34 | 13 | 19 | 115 |
6 | İngiltere | 15 | 69 | 29 | 21 | 19 | 108 |
7 | İspanya | 15 | 63 | 30 | 15 | 18 | 105 |
8 | Hollanda | 10 | 50 | 27 | 12 | 11 | 93 |
9 | Uruguay | 13 | 56 | 24 | 12 | 20 | 84 |
10 | İsveç | 12 | 51 | 19 | 13 | 19 | 70 |
11 | Belçika | 13 | 48 | 20 | 9 | 19 | 69 |
12 | Rusya | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 67 |
13 | Sırbistan | 12 | 46 | 18 | 8 | 20 | 62 |
14 | Meksika | 16 | 57 | 16 | 14 | 27 | 62 |
15 | Polonya | 8 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 |
16 | Macaristan | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 48 |
17 | Portekiz | 7 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 |
18 | İsviçre | 11 | 37 | 12 | 8 | 17 | 44 |
19 | Çekya | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 |
20 | Avusturya | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 40 |
21 | Şili | 9 | 33 | 11 | 7 | 15 | 40 |
22 | Hırvatistan | 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 |
23 | Danimarka | 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
24 | Paraguay | 8 | 27 | 7 | 10 | 10 | 31 |
25 | Kolombiya | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 |
26 | ABD | 10 | 33 | 8 | 6 | 19 | 30 |
27 | Romanya | 7 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 |
28 | Güney Kore | 10 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 |
29 | Nijerya | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 |
30 | Japonya | 6 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 |
31 | Kosta Rika | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 |
32 | İskoçya | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
33 | Kamerun | 7 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 |
34 | Peru | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 |
35 | Bulgaristan | 7 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 |
36 | Türkiye | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
37 | Gana | 3 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
38 | İrlanda Cumhuriyeti | 3 | 13 | 2 | 8 | 3 | 14 |
39 | Kuzey İrlanda | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 |
40 | Ekvador | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
41 | Senegal | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
42 | Cezayir | 2 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 |
43 | Fas | 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 |
44 | Suudi Arabistan | 5 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 |
45 | Fildişi Sahili | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
46 | Güney Afrika | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
47 | Tunus | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
48 | İran | 5 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 |
49 | Avustralya | 5 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 |
50 | Norveç | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
51 | Doğu Almanya | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
52 | Yunanistan | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
53 | Ukrayna | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
54 | Galler | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
55 | Slovakya | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
56 | Slovenya | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
57 | Küba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
58 | Kuzey Kore | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
59 | Bosna Hersek | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
60 | Jamaika | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
61 | Yeni Zelanda | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
62 | Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 |
63 | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
64 | İsrail | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
65 | Mısır | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
66 | İzlanda | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
67 | Kuveyt | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
68 | Trinidad Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
69 | Bolivya | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
70 | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
71 | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
72 | Kanada | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
73 | Endonezya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
74 | Panama | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
75 | Birleşik Arap Emirlikleri | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
76 | Çin | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
77 | Haiti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
78 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
79 | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
(Not: Değerlendirme 3 puan sistemine göre yapılmıştır. Tablonun başında yer alan K, katılım sayılarını göstermektedir)
Kaynak: Haber Global TV