TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
Yayınlanma:
Son Güncelleme
ÖDEME EMRİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRT İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MÜKELLEFİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı Soyadı (Unvanı) | : | Telsan Elektronik iletişim Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresi | : | Hobyar Mah. Hamidiye Cad. Altın İşhanı No: 3 D: 145 Fatih/İSTANBUL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergi Kimlik No: | : | 8370553400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ÖDEME EMRİNİN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dönemi | Türü | Miktarı (TL) | Vadesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Bandrol İdari Para Cezası | 67.408,20 | 15 Gün | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOPLAM | 67.408,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtiraz Süresi | : | Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İtiraz Mercii | : | İSTANBUL İdare Mahkemeleridir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme Emrinin Dayanağı : | 31.05.2023 tarihli E.874328 sayılı ihbarname. (Tebliğ Tarihi: 14.06.2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ödeme emrine ilişkin olarak Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0312) 463 26 11 numaralı telefonundan bilgi alınabilir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ödeme yapılabilecek banka hesap numarası aşağıdadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakıfbank TRT Bürosu BANDROL CEZA HESABI İBAN No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75 |
#İlangovtr Basın no ILN02112715