T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Yayınlanma:
Son Güncelleme
T.CSOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | ||||||
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü | ||||||
Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi | ||||||
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ,Beykoz Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı/Ünvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilemediğinden Vergi Usul Kanununun 103-106. maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Beykoz Merkez Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, bir ayın bitiminde müracaatta bulunmayan ve adreslerini bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapışmış sayılacağı tebliğ olunur. |
Sıra No | Borçlunun | İcra Takip No | İşyeri Sicil/ | Borcun Türü | Borcun Dönemi | Borç Miktarı (TL) |
Adı Soyadı/Ünvanı | Kimlik No | |||||
1 | ALİ ALTINAY | 2022/35005,35003,35004 | 1307757.034.65 | İPC | 2020/1 | 19.619,40 |
2 | ERDAL SALABYANLIOĞLU | 2024/11720 | 1550107.034.12 | İŞSİZLİK | 2022/9,11 | 20.641,54 |
3 | ŞÜKRÜ ÖNDER | 2021/20013,020014,20015,20016 | 1394959.034.64 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V.,İPC | 2020/10-2021/2 | 30.365,00 |
4 | İMDAT GİRMEÇ | 2013/128487,2012/67821,067820,2010/52248,52247,52246 | 1163776.034.32 | PRİM,İŞSİZLİK, | 2009/2-2010/4 | 33.000,00 |
5 | NİGAR GİRMEÇ | 2013/128487,2012/67821,67820,2010/52248,52247,52246 | 1163776.034.32 | PRİM,İŞSİZLİK, | 2009/2-2010/4 | 33.000,00 |
6 | DİLEK AKÇAY | 2024/10304,10303,10302,10301 | 1458330.034.94 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 2020/1-7,2021/2-12 | 36.468,77 |
7 | GÜLİŞAN BEKTAŞ KABAOĞLU | 2010/63063,2011/19295,2011/19338,2012/31203 | 1196620.034.90 | PRİM | 2009/5-12,2010/1-12,2011/1-12 | 40.500,00 |
8 | TÜRKAN YILMAZ | 2024/30374,11173,11172 | 1376478.034.13 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 2019/1-12,2020/1-12 | 49.571,71 |
9 | ABDULKERİM KUMSALLIK | 2022/33862,33863 | 1475069.034.52 | İPC | 2020/7,9 | 55.345,00 |
10 | ÜNAL KUYUCU | 2015/41128,2018/21835 | 1394959.034.64 | PRİM | 2014/5-2016/6 | 56.938,00 |
11 | İSMAİL HAKKI KALAYCI | 2016/93584,93585,2018/14500,14501 | 1247359.034.01 | PRİM,İŞSİZLİK | 2016/9-2017/1 | 64.923,00 |
12 | İSMAİL KARAİSMAİLOĞLU | 2015/41672,41671,41670 | 1203478.034.61 | PRİM,İŞSİZLİK, | 2014/6-2015/11 | 73.000,00 |
13 | ASLIHAN YILDIRIM | 2023/17275,17274,17271,17270, | 1434231.034.51 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V.,İPC | 2019/1-12,2020/1-7, 2021/2 | 84.000,00 |
17269, 2019/105937,105936,105935 | ||||||
14 | MUHAMMED SELMAN VANLIOĞLU | 2024/32846,32847,32848,32849 | 1335173.034.30 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 2014/11,12,2015/1-12,2016/1,6 | 85.800,00 |
15 | NECATİ ALTIN | 2024/32846,32847,32848,32849 | 1335173.034.30 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 2014/11,12,2015/1-12,2016/1,6 | 85.800,00 |
16 | MURAT ESA | 2019/079076,079075,079074 | 1378689.034.90 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 2018/4,7 | 100.114,34 |
17 | AHMET CÖMERT | 2024/11080,11081 | 1335352.034.15 | İŞSİZLİK,PRİM | 2019/4-12,2020/1-6 | 113.876,43 |
18 | SÜLEYMAN KILIÇ | 2015/28970-28971-35528-35527 | 1103306.034.09 | PRİM, DAMGA V. | 2014/2-2015/9 | 132.593,70 |
19 | MUZAFFER YAVUZ | 2015/28970-28971-35528-35528 | 1103306.034.09 | PRİM, DAMGA V. | 2014/2-2015/9 | 132.593,70 |
20 | DAIMON BİLGİSAYAR YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. | 2024/11766,11765, | 1559070.034.51 | PRİM,İŞSİZLİK, | 3.01.2023 | 188.525,12 |
21 | TAYFUN DELİDENİZ | 2024/11496,11570,11569,2019/85239,85238, 85237 | 1305567.034.09 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 2019/4-6,2020/2, 2022/12,2018/1-12,2017/2 | 204.141,42 |
22 | TURGAY GEMİCİ | 2024/30731,30730 | 1482233.034.38 | PRİM,İŞSİZLİK | 2022/1-2,2023/1-12 | 205.045,93 |
23 | ERCAN ZERAY | 2024/11828,11827 | 1574827.034.94 | PRİM,İŞSİZLİK | 2023/3,6 | 228.663,71 |
24 | KURT KARDEŞLER GAYRİMENKUL HAYVANCILIK İNŞAAT RESTAURAT | 2024/15449,11579 | 1504647 034.45 | PRİM,İŞSİZLİK | 2021/3-12,2022/1-12,2023/1-6 | 230.140,61 |
25 | TUĞRUL PEKÇETAŞ | 2024/11570,11569,30204 | 1320348.034.46 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 9.03.2020 | 233.104,60 |
26 | DAIMON BİLGİSAYAR YAZILIM TİC. LTD. ŞTİ. | 2024/11769,11770 | 1559072.034.53 | PRİM,İŞSİZLİK, | 3.01.2023 | 240.476,80 |
27 | GÖKHAN DENİZ | 2021/24146, 2018/22879,22878,22877 | 1360227.034.04 | PRİM,DAMGA V. | 2015/12-2017/11 | 259.000,00 |
28 | FERUZA PİRJANOVA | 2015/65512,65513,65514,2017/25676, | 1340263.034.76 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V. | 2015/1-12,2016/1-10 | 321.367,25 |
25677,25678,2024/11088 | ||||||
29 | HAS YEŞİLÇAM GIDA YATIRIMLARI TİC.LTD.ŞTİ | 2024/11807,11806 | 1472728.034.39 | PRİM,İŞSİZLİK | 2022/10-12,2023/1-6 | 422.796,69 |
30 | KAVACIK ENGLİSH TIME ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TİC | 2024/30939,30938,11715,11714 | 1548269.034.17 | PRİM,İŞSİZLİK | 2023/7,12 | 554.874,53 |
31 | MURAT ASİL | 2024/11681,11616 | 1529880.034.58 | İŞSİZLİK,PRİM | 2022/1,11 | 719.278,74 |
32 | ALİ TOPÇU | 2014/41397,2018/030447,30446,030445,2015/41037, | 1167738.034.17 | PRİM,İŞSİZLİK, | 2009/3-2014/12 | 731.000,00 |
41036,41035,2014/110108,110107,110106,43954 | ||||||
33 | EREN KALE | 2015/40586,40585,40582,2016/74379,74682,74681, | 1148256.034.32 | PRİM,DAMGA V. | 2015/8-2017/9 | 741.000,00 |
74680,85046,85045,85044,94047,94046,94045, | ||||||
2017/16277,16276,16275, 2019/68897,68894,68893 | ||||||
34 | CAN KALE | 2015/40586,40585,40582,2016/074379,74682,74681, | 1148256.034.32 | PRİM,DAMGA V. | 2015/8-2017/9 | 741.000,00 |
74680,85046,85045,85044,94047,94046,94045, | ||||||
2017/16277,16276,016275,2019/68897,68894,68893 | ||||||
35 | AİM DANIŞMANLIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 2016/39713,076869,2019/85982,85984,85985, | 1210404.034.03 | PRİM,İŞSİZLİK, DAMGA V.,İPC | 2011/10-2024/1 | 849.967,77 |
2021/14403,14404,14405,15592,15593,15594,15595, | ||||||
2022/16574,34811,34812,34813,34814,34815,34816, | ||||||
34817,34818,34819,34820,34821, | ||||||
36 | CELİL OKUR | 2024/11761,11762,30972,30973 | 1558565.034.31 | PRİM,İŞSİZLİK | 2022/12-2023/12 | 855.660,00 |
37 | AİM DANIŞMANLIK VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ | 2024/014684,14682,14683,14685,14686 | 1210404.034.03 | PRİM,İŞSİZLİk, İPC | 2011/10-2024/2 | 942.372,86 |
#İlangovtr Basın no ILN02119898