İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

S.NO. Soyad Ad/Unvan Vergi No TC Kimlik No Adres Vergi Dönemi VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ Takip Dosya No Vergi Aslı Borcu Toplamı Kesinleşen Gecikme Zammı Toplamı Ceza Toplamı Toplam Borç
1 ERHAN KARAYAĞIZ 5230580396 18146524854 KÜÇÜKKÖY M. İSTİKLAL C. No:49 /1 D.4 AYVALIK BALIKESİR 201611201611 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2024080514GWu0000053 3.046,92 1.017,67 13.711,14 17.775,73
2 ERHAN KARAYAĞIZ 5230580396 18146524854 KÜÇÜKKÖY M. İSTİKLAL C. No:49 /1 D.4 AYVALIK BALIKESİR 201610201612 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2024080514GWu0000054   71,08 22.847,40 22.918,48
3 ERHAN KARAYAĞIZ 5230580396 18146524854 KÜÇÜKKÖY M. İSTİKLAL C. No:49 /1 D.4 AYVALIK BALIKESİR 201601201612 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2024080514GWu0000056 22.301,03 6.199,69 100.354,64 128.855,36
4 ERHAN KARAYAĞIZ 5230580396 18146524854 KÜÇÜKKÖY M. İSTİKLAL C. No:49 /1 D.4 AYVALIK BALIKESİR 201604201606 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2024080514GWu0000057   397,14 18.235,85 18.632,99
5 ERHAN KARAYAĞIZ 5230580396 18146524854 KÜÇÜKKÖY M. İSTİKLAL C. No:49 /1 D.4 AYVALIK BALIKESİR 201606201606 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2024080514GWu0000059 2.915,82 1.177,99 13.121,19 17.215,00
6 OKYAY KAYA 5340377357 22325767970 ÇELİKTEPE M. ZİGANA S. No:15 D.6 KAĞITHANE İSTANBUL 201305201305 KDV GERÇEK   2019121014GWu0000005 35.878,40     35.878,40
7 OKYAY KAYA 5340377357 22325767970 ÇELİKTEPE M. ZİGANA S. No:15 D.6 KAĞITHANE İSTANBUL 201305201305 KDV GERÇEK   2019121014GWu0000006 50.458,81     50.458,81
8 FİLİZ MANDACIOĞLU 6120481583 28289429756 MERKEZ MAH. ANADOLU C. No:18 BOZKURT KASTAMONU 200608200608 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2019032714GWv0000023 7.668,63 10.540,53 23.005,89 41.215,05
9 FİLİZ MANDACIOĞLU 6120481583 28289429756 MERKEZ MAH. ANADOLU C. No:18 BOZKURT KASTAMONU 200607200609 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2019032714GWv0000029   1.455,68 43.670,52 45.126,20
10 FİLİZ MANDACIOĞLU 6120481583 28289429756 MERKEZ MAH. ANADOLU C. No:18 BOZKURT KASTAMONU 200601200612 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2019032714GWv0000030 18.451,16 21.873,85 55.353,48 95.678,49
11 FİLİZ MANDACIOĞLU 6120481583 28289429756 MERKEZ MAH. ANADOLU C. No:18 BOZKURT KASTAMONU 200701200712 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2019032714GWv0000048 4.833,28 5.091,86 14.499,84 24.424,98
12 HASAN EL MUHAMMED 6230945925 99920533606 ATATÜRK M. 327. S. No:4 /1 D.1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201911201911 G. STOPAJ   2022100514GWv0000003 51.521,32     51.521,32
13 HASAN EL MUHAMMED 6230945925 99920533606 ATATÜRK M. 327. S. No:4 /1 D.1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201909201909 G. STOPAJ   2022100514GWv0000004 48.439,17     48.439,17
14 HASAN EL MUHAMMED 6230945925 99920533606 ATATÜRK M. 327. S. No:4 /1 D.1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201908201908 G. STOPAJ   2022100514GWv0000005 45.509,70     45.509,70
15 HASAN EL MUHAMMED 6230945925 99920533606 ATATÜRK M. 327. S. No:4 /1 D.1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201910201910 G. STOPAJ   2022100514GWv0000011 48.543,93     48.543,93
16 YALÇIN MUTLU 6260060460 26836965870 MEHMET AKİF ERSOY M. DAMLAPINAR S. No:10 D.4 ARNAVUTKÖY İSTANBUL 201605201605 KDV GERÇEK   2022011014GWv0000012 39.074,81     39.074,81
17 ERSİN ÖZBERK 6680268586 20789503936 ÜNİVERSİTE M. SIHHİYE S. No:5 D.2 AVCILAR İSTANBUL 201201201212 KURUMLAR V.   2024072614GWv0000017 46.468,30     46.468,30
18 MUSTAFA ÖZÇELİK 6730094754 52144748218 YURTPINAR M. 8149 S. No:9 D.1 AKSU ANTALYA 200201200212 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2019072514GWv0000033 5.708,60 10.332,58 17.125,82 33.167,00
19 ÖZEN AYAKKABICILIK İTH İHR SAN VE TİC LT 6870017364   YAKUPLU M. HÜRRİYET BLV. No:161 /1 D.1 BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL 201301201312   Ö.USLSZLK.CZ. 2018041514GWv0000573     21.637,60 21.637,60
20 AHMET ÖZER 6880442274 44567008666 CEBECİ M. 2453/1. S. No:7 D.1 SULTANGAZİ İSTANBUL 201101201112 BANKA SİG. MUA. V.   2019103114GWv0000024 60.000,00     60.000,00
21 AHMET ÖZER 6880442274 44567008666 CEBECİ M. 2453/1. S. No:7 D.1 SULTANGAZİ İSTANBUL 200802200802 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2019103114GWv0000025 46.575,00 63.924,19 46.575,00 157.074,19
22 NEBAHAT ÖZKAYA 6990294124 55999324736 KOCASİNAN MERKEZ M. ÇANDAR S. No:25 D.4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200612200612 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022062914GWv0000029 6.480,00 8.258,76 6.480,00 21.218,76
23 NEBAHAT ÖZKAYA 6990294124 55999324736 KOCASİNAN MERKEZ M. ÇANDAR S. No:25 D.4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200706200706 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022062914GWv0000031 9.081,07 11.610,15 9.081,07 29.772,29
24 NEBAHAT ÖZKAYA 6990294124 55999324736 KOCASİNAN MERKEZ M. ÇANDAR S. No:25 D.4 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200705200705 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022062914GWv0000032 5.701,44 7.511,64 5.701,44 18.914,52
25 TUĞÇE SARIYAPRAK 7510268917 13337371200 ALTAYÇEŞME M. ŞAİR NEDİM S. No:18 D.3 MALTEPE İSTANBUL 200901200912 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022010514GWw0000263 8.365,82 6.366,39 25.097,47 39.829,68
26 TUĞÇE SARIYAPRAK 7510268917 13337371200 ALTAYÇEŞME M. ŞAİR NEDİM S. No:18 D.3 MALTEPE İSTANBUL 201001201003 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022010514GWw0000297   1.435,78 24.897,87 26.333,65
27 TUĞÇE SARIYAPRAK 7510268917 13337371200 ALTAYÇEŞME M. ŞAİR NEDİM S. No:18 D.3 MALTEPE İSTANBUL 201001201012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022010514GWw0000299 12.863,83 7.203,75 38.591,50 58.659,08
28 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201003201003 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000015 7.322,25 6.699,86 21.966,75 35.988,86
29 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201011201011 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000016 4.176,00 3.215,52 12.528,00 19.919,52
30 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201004201004 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000017 9.007,41 8.066,14 27.022,23 44.095,78
31 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201012201012 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000018 5.606,94 4.238,85 16.820,82 26.666,61
32 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201001201001 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000019 9.600,12 9.158,51 28.800,36 47.558,99
33 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201010201010 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000020 3.749,69 2.939,76 11.249,07 17.938,52
34 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201002201002 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000021 7.784,57 7.274,68 23.353,71 38.412,96
35 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201007201009 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000022   4.153,22 222.493,80 226.647,02
36 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201004201004 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000023 64.786,88 58.016,65 64.786,88 187.590,41
37 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201008201008 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000024 29.690,40 24.271,90 89.071,20 143.033,50
38 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201009201009 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000026 30.734,93 24.526,47 92.204,79 147.466,19
39 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201001201003 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000027   4.749,22 82.356,48 87.105,70
40 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201004201006 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000028   2.071,13 54.265,53 56.336,66
41 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201007201007 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000029 6.322,81 5.292,19 18.968,43 30.583,43
42 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201005201005 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000030 4.002,14 3.505,87 12.006,42 19.514,43
43 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201001201012 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000031 134.741,51 96.205,44 404.224,53 635.171,48
44 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201010201012 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000033   210,51 45.108,75 45.319,26
45 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201101201112 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000034 10.792,42 7.856,88 32.377,26 51.026,56
46 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 200901200912 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000035 33.756,77 33.250,42 101.270,31 168.277,50
47 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201101201103 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000038   1.510,94 32.377,26 33.888,20
48 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 200910200912 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000040   609,88 93.827,13 94.437,01
49 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 200912200912 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000041 13.784,75 14.577,37 41.354,25 69.716,37
50 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 200911200911 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000042 8.504,32 9.159,15 25.512,96 43.176,43
51 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 200910200910 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000044 5.859,07 6.342,44 17.577,21 29.778,72
52 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201102201102 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000045 5.279,96 4.804,76 15.839,88 25.924,60
53 CEM SÜMERALP 7860039833 24173063174 KANARYA M. DR. SADIK AHMET C. No:146 /1 D.1  KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201101201101 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022011014GWw0000046 4.433,21 4.096,29 13.299,63 21.829,13
54 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201109201109 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000136 5.782,67 5.100,31 17.348,00 28.230,98
55 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201111201111 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000137 3.841,98 3.281,05 11.525,95 18.648,98
56 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201012201012 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000145 9.620,39 9.697,35 9.620,39 28.938,13
57 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201409201409 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000146 57.564,00 21.759,19 259.038,00 338.361,19
58 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201408201408 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000147 31.321,48 12.278,02 140.946,66 184.546,16
59 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201401201401 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000148 13.353,63 6.543,28 60.091,35 79.988,26
60 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201403201403 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000150 54.654,30 25.250,29 245.944,35 325.848,94
61 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201402201402 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000151 18.081,00 8.606,56 81.364,50 108.052,06
62 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201405201405 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000152 40.075,34 17.392,70 180.339,05 237.807,09
63 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201404201404 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000153 69.657,57 31.206,59 313.459,07 414.323,23
64 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201407201407 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000154 47.988,00 19.483,13 215.946,00 283.417,13
65 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201406201406 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000155 55.242,54 23.201,87 248.591,43 327.035,84
66 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201102201102 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000156 3.443,37 3.374,50 10.330,11 17.147,98
67 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201410201410 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000157 12.960,00 4.717,44 58.320,00 75.997,44
68 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201101201101 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000158 3.686,15 3.664,03 11.058,44 18.408,62
69 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201105201105 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000162 4.287,05 4.021,25 12.861,16 21.169,46
70 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201108201108 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000163 5.179,01 4.640,39 15.537,03 25.356,43
71 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201107201107 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000164 5.623,53 5.117,42 16.870,60 27.611,55
72 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201412201412 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000166 90.165,33 30.295,55 405.743,99 526.204,87
73 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201411201411 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000167 86.040,00 30.114,00 387.180,00 503.334,00
74 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201506201506 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000169 7.971,67 3.906,12 23.915,02 35.792,81
75 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201501201501 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000172 21.923,77 12.277,31 65.771,30 99.972,38
76 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201401201412 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000175 17.675,52 15.006,52 53.026,56 85.708,60
77 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201410201412 K. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000194   94,79 20.313,12 20.407,91
78 CENGİZHAN ŞAHİN 7910695752 21239271894 FATİH M. LEVENT S. No:15 D.1 SANCAKTEPE İSTANBUL 201412201412 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022061414GWw0000197 3.596,65 3.204,62 10.789,96 17.591,23
79 KÜBRA AŞIK 8010677871 16843775630 SARIGÖL M. NAZENİN S. No:20 D.1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201601201612 GELİR V. VERGİ ZİYAI 2019041114GWx0000707 38.788,11 10.240,07 174.546,50 223.574,68
80 KÜBRA AŞIK 8010677871 16843775630 SARIGÖL M. NAZENİN S. No:20 D.1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201701201712 GELİR V. VERGİ ZİYAI 2019041114GWx0000717 3.351,22 321,72 15.080,49 18.753,43
81 KÜBRA AŞIK 8010677871 16843775630 SARIGÖL M. NAZENİN S. No:20 D.1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201607201607 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2019041114GWx0000722 5.517,35 2.151,77 24.828,08 32.497,20
82 KÜBRA AŞIK 8010677871 16843775630 SARIGÖL M. NAZENİN S. No:20 D.1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201607201609 G. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2019041114GWx0000726   277,98 29.783,75 30.061,73
83 KÜBRA AŞIK 8010677871 16843775630 SARIGÖL M. NAZENİN S. No:20 D.1 GAZİOSMANPAŞA İSTANBUL 201610201612 G. GEÇİCİ V. VERGİ ZİYAI 2019041114GWx0000743     21.737,12 21.737,12
84 ZEYNEP TEMURTAŞ 8390166157 62320180978 TAHSİN YAZICI M. 9168/3 S.  No:6 D.17 KARABAĞLAR İZMİR 200601200612 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022021114GWx0000115 4.178,74 6.230,06 14.100,48 24.509,28
85 ZEYNEP TEMURTAŞ 8390166157 62320180978 TAHSİN YAZICI M. 9168/3 S.  No:6 D.17 KARABAĞLAR İZMİR 200612200612 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021114GWx0000117 3.760,94 5.924,31 12.690,43 22.375,68
86 MESUT TAŞAR 8260372202 37012246072 ALKENT 2000 M. DR. HASAN AKGÜN C. TULİPA VİLLALARI 10. VİLLA No:3 EG BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201301201312 KURUMLAR V.   2022012414GWx0000014 34.914,69 1.466,42   36.381,11
87 MESUT TAŞAR 8260372202 37012246072 ALKENT 2000 M. DR. HASAN AKGÜN C. TULİPA VİLLALARI 10. VİLLA No:3 EG BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201312201312 KDV GERÇEK   2022012414GWx0000020 103.978,04     103.978,04
88 MESUT TAŞAR 8260372202 37012246072 ALKENT 2000 M. DR. HASAN AKGÜN C. TULİPA VİLLALARI 10. VİLLA No:3 EG BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201301201312 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022012414GWx0000024 163.576,09 68.701,96 245.364,14 477.642,19
89 MESUT TAŞAR 8260372202 37012246072 ALKENT 2000 M. DR. HASAN AKGÜN C. TULİPA VİLLALARI 10. VİLLA No:3 EG BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 201301201312 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022012414GWx0000025     26.186,02 26.186,02
90 REYHANE TİLKİ 8440281828 46873821458 BEREKETLİ M. BEREKETLİ MERKEZ KÜME EVLER No:119 ARAKLI TRABZON 201810201810 KDV GERÇEK   2024071914GWx0000008 27.456,34     27.456,34
91 REYHANE TİLKİ 8440281828 46873821458 BEREKETLİ M. BEREKETLİ MERKEZ KÜME EVLER No:119 ARAKLI TRABZON 201808201808 KDV GERÇEK   2024071914GWx0000014 32.955,98     32.955,98
92 REYHANE TİLKİ 8440281828 46873821458 BEREKETLİ M. BEREKETLİ MERKEZ KÜME EVLER No:119 ARAKLI TRABZON 201804201804 KDV GERÇEK   2024071914GWx0000023 21.337,85     21.337,85
93 REYHANE TİLKİ 8440281828 46873821458 BEREKETLİ M. BEREKETLİ MERKEZ KÜME EVLER No:119 ARAKLI TRABZON 201807201807 KDV GERÇEK   2024071914GWx0000025 24.070,79     24.070,79
94 MUAMMER TURAN 8680597741 58849381040 VATAN M. KÖPRÜALTI BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201002201002 KDV GERÇEK   2022030314GWx0000020 17.640,82 2.901,91   20.542,73
95 MUAMMER TURAN 8680597741 58849381040 VATAN M. KÖPRÜALTI BAYRAMPAŞA İSTANBUL 200901200912 KURUMLAR V. VERGİ ZİYAI 2022030314GWx0000031 11.430,52 10.778,98 34.291,56 56.501,06
96 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200903200903 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000049 23.443,31 25.869,69 70.329,93 119.642,93
97 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200904200904 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000050 20.597,15 22.214,03 61.791,45 104.602,63
98 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200905200905 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000051 14.895,43 15.692,34 44.686,29 75.274,06
99 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200906200906 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000052 17.600,11 17.855,31 52.800,33 88.255,75
100 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200907200907 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000053 19.820,92 19.890,29 59.462,76 99.173,97
101 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200908200908 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000054 16.606,93 16.249,88 49.820,79 82.677,60
102 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200909200909 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000055 21.237,63 20.250,08 63.712,89 105.200,60
103 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200910200910 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000056 19.680,69 17.997,99 59.042,07 96.720,75
104 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200901200901 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000057 6.431,83 7.419,12 6.431,83 20.282,78
105 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200911200911 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000058 11.318,85 10.288,83 33.956,55 55.564,23
106 ERHAN TOPÇUOĞLU 9380211722 25064363830 ÇOBANÇEŞME M. ALTAY S. No:6 D.45 BAHÇELİEVLER İSTANBUL 200902200902 KDV GERÇEK VERGİ ZİYAI 2022021014GWy0000061 18.339,03 20.695,60 55.017,09 94.051,72
