İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayınlanma:
Son Güncelleme
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
Satır Numarası | Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | VERG NEV'İ | CEZA NEV'İ | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
1 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 09/2016-09/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000006 | VZC | VZC | 0,00 | 35.128,35 |
2 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 05/2017-05/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000014 | GEC.F. | 203.895,27 | 0,00 | |
3 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 02/2017-02/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000001 | KDV. | 161.052,26 | 0,00 | |
4 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 06/2017-06/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000016 | GEC.F. | 24.443,88 | 0,00 | |
5 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 04/2016-04/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000015 | KDV. | 39.521,39 | 0,00 | |
6 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 02/2016-02/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000011 | VZC | VZC | 0,00 | 86.111,94 |
7 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 01/2017-01/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000010 | GEC.F. | 70.481,23 | 0,00 | |
8 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 03/2016-03/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000013 | KDV. | 37.270,86 | 0,00 | |
9 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 04/2016-04/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000015 | VZC | VZC | 0,00 | 118.564,17 |
10 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 02/2017-02/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000001 | VZC | VZC | 0,00 | 483.156,78 |
11 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 01/2016-01/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000009 | GEC.F. | 42.765,91 | 0,00 | |
12 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 03/2017-03/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000012 | GEC.F. | 160.366,10 | 0,00 | |
13 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 11/2016-11/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000008 | KDV. | 23.791,09 | 0,00 | |
14 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 03/2016-03/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000013 | VZC | VZC | 0,00 | 111.812,58 |
15 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 02/2016-02/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000011 | KDV. | 28.703,98 | 0,00 | |
16 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 08/2016-08/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000005 | VZC | VZC | 0,00 | 133.066,20 |
17 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 07/2016-07/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000003 | VZC | VZC | 0,00 | 87.335,73 |
18 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 11/2016-11/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000008 | GEC.F. | 23.719,72 | 0,00 | |
19 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 06/2016-06/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000002 | GEC.F. | 37.277,53 | 0,00 | |
20 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 08/2016-08/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000005 | KDV. | 44.355,40 | 0,00 | |
21 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 05/2016-05/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000017 | GEC.F. | 18.011,42 | 0,00 | |
22 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 12/2016-12/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000018 | VZC | VZC | 0,00 | 311.942,79 |
23 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 04/2017-04/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000004 | GEC.F. | 87.582,86 | 0,00 | |
24 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 12/2016-12/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000018 | KDV. | 103.980,93 | 0,00 | |
25 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 07/2016-07/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000003 | KDV. | 29.111,91 | 0,00 | |
26 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 03/2017-03/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000012 | VZC | VZC | 0,00 | 511.262,79 |
27 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 06/2017-06/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000016 | KDV. | 27.190,08 | 0,00 | |
28 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 05/2017-05/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000014 | KDV. | 223.324,50 | 0,00 | |
29 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 02/2016-02/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000011 | GEC.F. | 32.234,57 | 0,00 | |
30 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 01/2017-01/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000010 | VZC | VZC | 0,00 | 218.208,15 |
31 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 04/2016-04/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000015 | GEC.F. | 43.275,92 | 0,00 | |
32 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 02/2017-02/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000001 | GEC.F. | 153.804,91 | 0,00 | |
33 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 01/2016-01/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000009 | VZC | VZC | 0,00 | 112.838,82 |
34 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 03/2017-03/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000012 | KDV. | 170.420,93 | 0,00 | |
35 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 06/2017-06/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000016 | VZC | VZC | 0,00 | 81.705,90 |
36 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 01/2017-01/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000010 | KDV. | 72.736,05 | 0,00 | |
37 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 05/2017-05/2017 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000014 | VZC | VZC | 0,00 | 670.109,16 |
38 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 01/2016-01/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000009 | KDV. | 37.612,94 | 0,00 | |
39 | 806-028-8678 | ŞİVAN ŞENGÜL | KARAYOLLARI M. A.İPEKÇİ C. 34AI/24 GOP.İST. | 03/2016-03/2016 | 20231004/66-HPf/0000001 | 20231004/14-HQn/0000013 | GEC.F. | 41.333,38 | 0,00 | |
40 | 856-073-6153 | TORKULA TEKS. DERİ M.M.S.T.LTD.ŞTİ. | MERKEZ M. İ.PAŞA C. 36 B /11 K.ÇEKMECEİST. | 03/2021-03/2021 | 20211015/66-HPf/0000952 | 20211014/14-HQn/0000952 | KDV. | 19.403,68 | 0,00 | |
41 | 859-118-7789 | ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI | ATAKENT M. 221. S. 16 /12 K.ÇEKMECEİST. | 12/2017-12/2017 | 20240713/66-HPf/0000018 | 20240713/14-HQn/0000137 | VZC | VZC | 0,00 | 266.187,60 |
42 | 859-118-7789 | ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI | ATAKENT M. 221. S. 16 /12 K.ÇEKMECEİST. | 02/2017-02/2017 | 20240713/66-HPf/0000018 | 20240713/14-HQn/0000135 | KDV. | 50.799,61 | 0,00 | |
43 | 859-118-7789 | ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI | ATAKENT M. 221. S. 16 /12 K.ÇEKMECEİST. | 12/2017-12/2017 | 20240713/66-HPf/0000018 | 20240713/14-HQn/0000137 | KDV. | 88.729,20 | 0,00 | |
44 | 859-118-7789 | ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI | ATAKENT M. 221. S. 16 /12 K.ÇEKMECEİST. | 12/2017-12/2017 | 20240713/66-HPf/0000018 | 20240713/14-HQn/0000137 | GEC.F. | 68.055,30 | 0,00 | |
45 | 859-118-7789 | ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI | ATAKENT M. 221. S. 16 /12 K.ÇEKMECEİST. | 02/2017-02/2017 | 20240713/66-HPf/0000018 | 20240713/14-HQn/0000135 | VZC | VZC | 0,00 | 152.398,83 |
46 | 859-118-7789 | ZDZISLAW JOZEF TUCHOLSKI | ATAKENT M. 221. S. 16 /12 K.ÇEKMECEİST. | 02/2017-02/2017 | 20240713/66-HPf/0000018 | 20240713/14-HQn/0000135 | GEC.F. | 46.075,25 | 0,00 | |
47 | 887-057-1207 | ÖMER UĞUZ | GÜNDÜZLÜ M. MURATLI C. 348 S.PAŞA/TEKİRDAĞ | 01/2014-12/2014 | 20201021/66-HPf/0001099 | 20201016/14-HQn/0004017 | Y.GEL.V. | 26.647,61 | 0,00 | |
48 | 887-057-1207 | ÖMER UĞUZ | GÜNDÜZLÜ M. MURATLI C. 348 S.PAŞA/TEKİRDAĞ | 01/2014-12/2014 | 20201021/66-HPf/0001099 | 20201016/14-HQn/0004017 | VZC | VZC | 0,00 | 39.971,42 |
49 | 887-057-1207 | ÖMER UĞUZ | GÜNDÜZLÜ M. MURATLI C. 348 S.PAŞA/TEKİRDAĞ | 01/2014-12/2014 | 20201021/66-HPf/0001099 | 20201016/14-HQn/0004017 | GEC.F. | 23.316,66 | 0,00 | |
50 | 903-107-8005 | UZUN GRUP BLGSYR İNŞ.N.T.LTD.ŞTİ. | İNÖNÜ M. ALAGEYİK C. 112 /19 K.ÇEKMECEİST. | 09/2023-09/2023 | 20231127/66-HPg/0000031 | 20231124/14-HQo/0001696 | KDV. | 24.517,20 | 0,00 | |
51 | 904-077-5755 | MUSTAFA KEMAL YILMAZ | ZAFER M. HARAMİDERE Y.C. 20C/57 ESENYURTİST. | 04/2022-04/2022 | 20240815/66-HPg/0000007 | 20240815/14-HQo/0000102 | KDV. | 328.754,51 | 0,00 | |
52 | 904-077-5755 | MUSTAFA KEMAL YILMAZ | ZAFER M. HARAMİDERE Y.C. 20C/57 ESENYURTİST. | 02/2022-02/2022 | 20240815/66-HPg/0000007 | 20240815/14-HQo/0000093 | KDV. | 94.239,15 | 0,00 | |
53 | 904-077-5755 | MUSTAFA KEMAL YILMAZ | ZAFER M. HARAMİDERE Y.C. 20C/57 ESENYURTİST. | 03/2022-03/2022 | 20240815/66-HPg/0000007 | 20240815/14-HQo/0000091 | KDV. | 81.182,25 | 0,00 | |
54 | 904-077-5755 | MUSTAFA KEMAL YILMAZ | ZAFER M. HARAMİDERE Y.C. 20C/57 ESENYURTİST. | 01/2022-03/2022 | 20240815/66-HPg/0000008 | 20240815/14-HQo/0000125 | GEC.Z. | 65.000,68 | 0,00 | |
55 | 904-077-5755 | MUSTAFA KEMAL YILMAZ | ZAFER M. HARAMİDERE Y.C. 20C/57 ESENYURTİST. | 01/2022-12/2022 | 20240815/66-HPg/0000008 | 20240815/14-HQo/0000116 | KUR.V. | 342.863,56 | 0,00 | |
56 | 904-077-5755 | MUSTAFA KEMAL YILMAZ | ZAFER M. HARAMİDERE Y.C. 20C/57 ESENYURTİST. | 12/2022-12/2022 | 20240815/66-HPg/0000008 | 20240815/14-HQo/0000113 | KDV. | 33.930,00 | 0,00 | |
57 | 938-082-6839 | T.H.YARDIMCI DIŞTİC.NAK.LTD.ŞTİ. | ATAKENT M. 221. S. 3 A /17 K.ÇEKMECEİST. | 11/2021-11/2021 | 20240422/66-HPg/0000259 | 20240419/14-HQo/0000329 | İPC. | 31.767,00 | 0,00 | |
58 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 10/2011-10/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000015 | KDV. | 101.504,54 | 0,00 | |
59 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 11/2011-11/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000013 | GEC.F. | 54.021,34 | 0,00 | |
60 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 09/2011-09/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000017 | KDV. | 49.808,58 | 0,00 | |
61 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 12/2011-12/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000012 | VZC | VZC | 0,00 | 193.513,08 |
62 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 11/2011-11/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000013 | VZC | VZC | 0,00 | 64.311,12 |
63 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 12/2011-12/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000012 | GEC.F. | 159.841,80 | 0,00 | |
64 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 08/2011-08/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000018 | KDV. | 63.103,94 | 0,00 | |
65 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 07/2011-07/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000019 | KDV. | 103.398,84 | 0,00 | |
66 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 07/2011-07/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000019 | VZC | VZC | 0,00 | 103.398,84 |
67 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 08/2011-08/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000018 | VZC | VZC | 0,00 | 63.103,94 |
68 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 06/2011-06/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000020 | KDV. | 98.867,65 | 0,00 | |
69 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 09/2011-09/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000017 | VZC | VZC | 0,00 | 49.808,58 |
70 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 07/2011-07/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000019 | GEC.F. | 92.645,36 | 0,00 | |
71 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 08/2011-08/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000018 | GEC.F. | 55.657,68 | 0,00 | |
72 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 06/2011-06/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000020 | GEC.F. | 89.969,56 | 0,00 | |
73 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 09/2011-09/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000017 | GEC.F. | 43.233,85 | 0,00 | |
74 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 06/2011-06/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000020 | VZC | VZC | 0,00 | 98.867,65 |
75 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 12/2011-12/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000012 | KDV. | 193.513,08 | 0,00 | |
76 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 11/2011-11/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000013 | KDV. | 64.311,12 | 0,00 | |
77 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 10/2011-10/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000015 | VZC | VZC | 0,00 | 101.504,54 |
78 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 10/2011-10/2011 | 20240109/66-HPg/0000002 | 20240109/14-HQo/0000015 | GEC.F. | 86.684,88 | 0,00 | |
79 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 04/2012-04/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000021 | KDV. | 29.566,08 | 0,00 | |
80 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 01/2012-01/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000025 | VZC | VZC | 0,00 | 57.398,04 |
81 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 07/2012-07/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000023 | KDV. | 92.626,74 | 0,00 | |
82 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 01/2012-01/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000025 | GEC.F. | 57.053,65 | 0,00 | |
83 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 02/2012-02/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000024 | KDV. | 37.799,28 | 0,00 | |
84 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 04/2012-04/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000021 | GEC.F. | 28.146,91 | 0,00 | |
85 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 04/2012-04/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000021 | VZC | VZC | 0,00 | 29.566,08 |
86 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 07/2012-07/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000023 | GEC.F. | 82.993,56 | 0,00 | |
87 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 01/2012-01/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000025 | KDV. | 57.398,04 | 0,00 | |
88 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 03/2012-03/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000022 | VZC | VZC | 0,00 | 20.180,34 |
89 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 02/2012-02/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000024 | GEC.F. | 37.043,29 | 0,00 | |
90 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 03/2012-03/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000022 | GEC.F. | 19.494,21 | 0,00 | |
91 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 07/2012-07/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000023 | VZC | VZC | 0,00 | 92.626,74 |
92 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 03/2012-03/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000022 | KDV. | 20.180,34 | 0,00 | |
93 | 940-017-1895 | İBRAHİM YAŞİN | YENİ M. 552 S. 2 /10 KIZILTEPE MARDİN | 02/2012-02/2012 | 20240109/66-HPg/0000003 | 20240109/14-HQo/0000024 | VZC | VZC | 0,00 | 37.799,28 |
94 | 943-057-9638 | GÖKHAN YAZAN | TAHTAKALE M. ÇAĞDAŞ S. 2 14 /2 AVCILARİST. | 01/2012-12/2012 | 20190625/66-HPg/0000425 | 20190514/14-HQo/0000432 | VZC | VZC | 0,00 | 31.079,70 |
95 | 961-007-3834 | ERDOĞAN BOZKURTHANOĞLU | MERKEZ M. OSMAN GAZİ C. 29 /2 K.ÇEKMECEİST. | 07/2013-07/2013 | 20230925/66-HPg/0000003 | 20230925/14-HQo/0000026 | KDV. | 21.052,17 | 0,00 | |
96 | 964-030-1908 | SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ | EKİNOBA M. M.KEMAL BLV. 3B/36 B.ÇEKMECEİST. | 01/2010-12/2010 | 20240808/66-HPg/0000001 | 20240808/14-HQo/0000001 | VZC | VZC | 0,00 | 35.833,28 |
97 | 964-030-1908 | SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ | EKİNOBA M. M.KEMAL BLV. 3B/36 B.ÇEKMECEİST. | 01/2010-12/2010 | 20240808/66-HPg/0000001 | 20240808/14-HQo/0000001 | KUR.V. | 35.833,28 | 0,00 | |
98 | 964-030-1908 | SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ | EKİNOBA M. M.KEMAL BLV. 3B/36 B.ÇEKMECEİST. | 01/2010-12/2010 | 20240808/66-HPg/0000001 | 20240808/14-HQo/0000001 | GEC.F. | 28.093,29 | 0,00 | |
99 | 964-030-1908 | SÜLEYMAN SERKAN YILDIZ | EKİNOBA M. M.KEMAL BLV. 3B/36 B.ÇEKMECEİST. | 01/2011-12/2011 | 20240808/66-HPg/0000007 | 20240808/14-HQo/0000046 | KUR.V. | 17.511,06 | 0,00 | |
100 | 988-069-4804 | GÜLSEN YÜCE | M.K.PAŞA M. YÖRE S. 26/1 ARNAVUTKÖYİST. | 01/2010-03/2010 | 20211116/66-HPg/0000008 | 20211116/14-HQo/0000091 | VZC | VZC | 0,00 | 21.639,03 |
Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. 'nun 103-106 'ncı maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
#İlangovtr Basın no ILN02122497