İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Yayınlanma:
Son Güncelleme
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN NEVİ | CEZANIN NEVİ | VERGİNİN MİKTARI | CEZANIN MİKTARI |
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201608201608 | 2023022714M5b0000127 | 3080 | 46.163,97 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201708201708 | 2023022714M5b0000149 | 0015 | 17.228,55 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201701201712 | 2023022714M5b0000141 | 3080 | 235.394,06 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201701201712 | 2023022714M5b0000141 | 0010 | 52.309,79 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201708201708 | 2023022714M5b0000149 | 3080 | 114.180,39 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201610201610 | 2023022714M5b0000135 | 3080 | 42.724,89 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201612201612 | 2023022714M5b0000133 | 3080 | 62.446,29 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201601201612 | 2023022714M5b0000150 | 0010 | 124.347,07 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201606201606 | 2023022714M5b0000128 | 3080 | 29.926,53 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201610201612 | 2023022714M5b0000126 | 3080 | 145.891,53 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201701201712 | 2023022714M5b0000141 | 0010 | 30.182,75 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201604201606 | 2023022714M5b0000122 | 3080 | 112.267,41 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201708201708 | 2023022714M5b0000149 | 0015 | 25.373,42 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201601201612 | 2023022714M5b0000150 | 3080 | 500.726,46 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201609201609 | 2023022714M5b0000134 | 3080 | 25.170,96 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201704201706 | 2023022714M5b0000129 | 3080 | 45.312,18 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201611201611 | 2023022714M5b0000132 | 3080 | 40.720,32 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201707201707 | 2023022714M5b0000148 | 3080 | 22.438,50 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201601201612 | 2023022714M5b0000150 | 0010 | 166.908,82 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201607201607 | 2023022714M5b0000130 | 3080 | 31.118,52 | ||
ERDOĞAN KILIÇ | 5500054541 | ESENTEPE KARASU CAD No:6 D.No:0 KARTAL İST. | 201704201704 | 2023022714M5b0000146 | 3080 | 26.807,61 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000050 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000038 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000047 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000051 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000049 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000058 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000046 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000073 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000066 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000072 | 9000 | 17.094,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000065 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000064 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000081 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000067 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000068 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000063 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000070 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000069 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000071 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000077 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000078 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000062 | 9000 | 17.094,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201801201812 | 2024010814M5b0000076 | 9000 | 17.065,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000082 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000075 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000079 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000074 | 9000 | 21.114,00 | ||
HASAN KIZILLAR | 5610351433 | ATAKENT MAH. BAYSAL SK. No:25 D.No:1 BAŞİSKELE KOCAELİ | 201901201912 | 2024010814M5b0000084 | 9000 | 19.149,00 | ||
MUSTAFA KIZILTUNÇ | 5620015805 | HÜRRİYET MAH. BERCESTE SK. No:17 D.No:2 KARTAL İST. | 201709201709 | 2024081614M5b0000136 | 0015 | 17.341,03 | ||
MUKHAMMADALI KODIROV | 5740955868 | ANDİJON SHAHRİ BOTAQARA MAHALLASİ NO 45 KAT 12 ÖZBEKİSTAN - Kapı Daire Tel:05305453828 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201609201609 | 2024051014M5b0000001 | 3080 | 186.000,00 | ||
MUKHAMMADALI KODIROV | 5740955868 | ANDİJON SHAHRİ BOTAQARA MAHALLASİ NO 45 KAT 12 ÖZBEKİSTAN - Kapı Daire Tel:05305453828 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201609201609 | 2024051014M5b0000001 | 0015 | 186.000,00 | ||
MUKHAMMADALI KODIROV | 5740955868 | ANDİJON SHAHRİ BOTAQARA MAHALLASİ NO 45 KAT 12 ÖZBEKİSTAN - Kapı Daire Tel:05305453828 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201609201609 | 2024051014M5b0000001 | 0015 | 205.530,00 | ||
MUKHAMMADALI KODIROV | 5740955868 | ANDİJON SHAHRİ BOTAQARA MAHALLASİ NO 45 KAT 12 ÖZBEKİSTAN - Kapı Daire Tel:05305453828 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201704201706 | 2024051014M5b0000007 | 0033 | 55.579,58 | ||
MUKHAMMADALI KODIROV | 5740955868 | ANDİJON SHAHRİ BOTAQARA MAHALLASİ NO 45 KAT 12 ÖZBEKİSTAN - Kapı Daire Tel:05305453828 MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201704201706 | 2024051014M5b0000007 | 3080 | 44.006,00 | ||
TOSUN TEOMAN KOTRA | 5810572681 | KÜÇÜK PİYALE MAH. TAHTA KADI SK. DOĞU YILDIZ AP No:21 D.No:22 BEYOĞLU İST. | 202010202012 | 2023030814M5b0000178 | 3080 | 39.858,77 | ||
MİAA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT VE SANAYİ TİC | 6210526467 | ÇINARDERE MAH. ÖZÇELİK SK. No:16 D.No:1 PENDİK İST. | 201701201712 | 2022031514M5c0000070 | 0010 | 17.248,20 | ||
MİAA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT VE SANAYİ TİC | 6210526467 | ÇINARDERE MAH. ÖZÇELİK SK. No:16 D.No:1 PENDİK İST. | 201704201706 | 2022031514M5c0000061 | 3080 | 32.112,06 | ||
MİAA TEKSTİL TURİZM İNŞAAT VE SANAYİ TİC | 6210526467 | ÇINARDERE MAH. ÖZÇELİK SK. No:16 D.No:1 PENDİK İST. | 201701201712 | 2022031514M5c0000070 | 3080 | 51.744,60 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201501201501 | 2023011314M5c0000082 | 3080 | 18.588,72 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201501201512 | 2023011314M5c0000081 | 3080 | 35.063,00 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201412201412 | 2023011314M5c0000096 | 0015 | 48.432,15 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201408201408 | 2023011314M5c0000077 | 0015 | 20.849,96 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201501201501 | 2023011314M5c0000082 | 0015 | 18.588,72 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201411201411 | 2023011314M5c0000090 | 3080 | 27.279,67 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201401201412 | 2023011314M5c0000093 | 0010 | 191.012,46 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201408201408 | 2023011314M5c0000077 | 3080 | 38.020,11 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201410201410 | 2023011314M5c0000092 | 0015 | 39.766,89 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201409201409 | 2023011314M5c0000076 | 0015 | 31.716,68 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201501201512 | 2023011314M5c0000081 | 0010 | 23.538,54 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201411201411 | 2023011314M5c0000090 | 0015 | 27.279,67 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201410201410 | 2023011314M5c0000092 | 3080 | 51.540,46 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201401201412 | 2023011314M5c0000093 | 3080 | 233.697,27 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201407201407 | 2023011314M5c0000075 | 3080 | 24.605,20 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201409201409 | 2023011314M5c0000076 | 0015 | 33.280,88 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201412201412 | 2023011314M5c0000096 | 3080 | 53.163,72 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201501201501 | 2023011314M5c0000082 | 0015 | 19.499,57 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201412201412 | 2023011314M5c0000096 | 0015 | 53.163,72 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201410201410 | 2023011314M5c0000092 | 0015 | 37.341,11 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201409201409 | 2023011314M5c0000076 | 3080 | 50.613,70 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201410201412 | 2023011314M5c0000086 | 3080 | 128.961,60 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201408201408 | 2023011314M5c0000077 | 0015 | 20.161,91 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201501201512 | 2023011314M5c0000081 | 0010 | 19.607,60 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201411201411 | 2023011314M5c0000090 | 0015 | 25.233,69 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201407201409 | 2023011314M5c0000088 | 3080 | 68.465,42 | ||
İHSAN MUTLU | 6250401524 | MEHTERÇEŞME MAH. 2007. SK. No:3 D.No:1- ESENYURT İST. | 201401201412 | 2023011314M5c0000093 | 0010 | 165.989,83 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202110202112 | 2024051514M5c0001634 | 3080 | 17.916,73 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202103202103 | 2024051514M5c0001592 | 0015 | 22.605,89 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202101202112 | 2024051514M5c0001583 | 3074 | 81.662,58 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202101202112 | 2024051514M5c0001579 | 0001 | 106.948,75 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202104202106 | 2024051514M5c0001601 | 3080 | 17.944,77 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202107202109 | 2024051514M5c0001614 | 3080 | 25.011,19 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202101202112 | 2024051514M5c0001579 | 0001 | 229.012,30 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202108202108 | 2024051514M5c0001618 | 0015 | 17.181,91 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202103202103 | 2024051514M5c0001592 | 3080 | 22.605,89 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202101202103 | 2024051514M5c0001575 | 3080 | 42.935,68 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202101202112 | 2024051514M5c0001579 | 3080 | 229.012,30 | ||
YAHYA OKUDAN | 6390106018 | KÜÇÜKYALI MAH. FİLİZ SK. No:4 D.No:1 MALTEPE İST. | 202108202108 | 2024051514M5c0001618 | 3080 | 17.181,91 | ||
ÖZEL MERCAN EĞİTİM KOLEJİ REKLAM VE YAYI | 6850520505 | VELİBABA MAH ANKARA C. AKDENİZ SK No:6 D.No: Tel:2164900099 PENDİK İST. | 202401202412 | 2024031414M5c0000122 | 9411 | 36.739,70 | ||
OĞUZ MAHMUT PELİT | 7280012620 | ŞEYHLİ MAH. ANKARA CAD. - No:209 D.No:8 PENDİK İST. | 201601201601 | 2022120614M5d0000001 | 3080 | 17.125,83 | ||
Yakacık Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına alınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V,U,K'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur |
#İlangovtr Basın no ILN02122200