Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden hissedildi
AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Ege Denizi'nde saat 02.50'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15,73 KM olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinin 47,99 kilometre açıklarında saat 02.50'de meydana gelen depremin, 15,73 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.11.04 02:50:19 39.0733 26.0047 9.0 -.- 4.1 3.8 MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) İlksel
2023.11.04 02:48:09 38.3577 36.4235 5.4 -.- 1.8 -.- KAMER-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.11.04 02:22:33 35.4967 27.2415 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2023.11.04 01:28:34 39.3977 27.9027 16.7 -.- 1.7 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR) İlksel
2023.11.04 00:36:11 38.4382 37.4707 8.3 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.11.04 00:12:10 36.0285 35.9240 11.7 -.- 2.1 -.- MEYDAN-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.03 23:17:24 37.7668 36.3323 11.9 -.- 1.7 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 22:49:54 36.0452 35.8927 7.8 -.- 3.1 3.1 SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.11.03 22:18:29 38.2138 36.1638 8.2 -.- 1.8 -.- AKPINAR-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.03 21:53:39 37.6447 35.8873 2.2 -.- 1.9 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.03 21:38:35 37.5578 35.6667 5.4 -.- 1.6 -.- AKARCA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.03 20:59:10 36.3748 36.0822 12.7 -.- 1.3 -.- CERCIKAYA-BELEN (HATAY) İlksel
2023.11.03 20:41:05 37.7952 36.3780 5.5 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.03 20:04:57 36.7800 31.2390 60.4 -.- 2.0 -.- PERAKENDE-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2023.11.03 19:57:19 39.0525 42.1042 8.3 -.- 1.9 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
Kaynak: AA