2023 Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi

Son Güncelleme: 15:45
Açılan Sandık: %100,00
Türkiye Geneli Tablo
Son Güncelleme: 15:45
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
Açılan Sandık Oranı: %100,00
İllere Göre Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Son Güncelleme: 15:45
Türkiye Geneli
Yurtdışı
Cumhurbaşkanlığı Forsu
R. TAYYİP ERDOĞAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Toplam Geçerli Oy Sayısı Açılan Sandık Oranı
İstanbul %48,22 %51,78 9.889.851 %100,00
Ankara %48,77 %51,23 3.727.545 %100,00
İzmir %32,87 %67,13 2.976.675 %100,00
Adana %45,96 %54,04 1.351.277 %100,00
Adıyaman %68,84 %31,16 314.473 %100,00
Afyonkarahisar %67,84 %32,16 460.588 %100,00
Ağrı %34,66 %65,34 198.483 %100,00
Amasya %59,16 %40,84 227.239 %100,00
Antalya %42,65 %57,35 1.615.882 %100,00
Artvin %50,65 %49,35 113.141 %100,00
Aydın %40,16 %59,84 751.268 %100,00
Balıkesir %47,80 %52,20 863.526 %100,00
Bilecik %53,47 %46,53 146.276 %100,00
Bingöl %68,08 %31,92 140.615 %100,00
Bitlis %49,79 %50,21 165.150 %100,00
Bolu %64,67 %35,33 206.700 %100,00
Burdur %55,83 %44,17 175.452 %100,00
Bursa %54,66 %45,34 2.046.286 %100,00
Çanakkale %41,91 %58,09 383.490 %100,00
Çankırı %76,76 %23,24 120.633 %100,00
Çorum %64,78 %35,22 348.247 %100,00
Denizli %47,01 %52,99 693.482 %100,00
Diyarbakır %28,34 %71,66 854.055 %100,00
Edirne %33,09 %66,91 277.408 %100,00
Elazığ %70,27 %29,73 348.511 %100,00
Erzincan %62,05 %37,95 148.655 %100,00
Erzurum %73,56 %26,44 416.677 %100,00
Eskişehir %44,59 %55,41 596.658 %100,00
Gaziantep %62,72 %37,28 1.111.561 %100,00
Giresun %64,69 %35,31 294.400 %100,00
Gümüşhane %78,54 %21,46 76.906 %100,00
Hakkari %27,89 %72,11 142.538 %100,00
Hatay %50,14 %49,86 858.909 %100,00
Isparta %57,67 %42,33 279.065 %100,00
Mersin %39,73 %60,27 1.177.078 %100,00
Kars %43,60 %56,40 135.440 %100,00
Kastamonu %69,73 %30,27 247.084 %100,00
Kayseri %67,89 %32,11 890.774 %100,00
Kırklareli %31,58 %68,42 256.126 %100,00
Kırşehir %57,32 %42,68 143.865 %100,00
Kocaeli %57,01 %42,99 1.324.159 %100,00
Konya %72,99 %27,01 1.381.516 %100,00
Kütahya %70,59 %29,41 377.417 %100,00
Malatya %71,96 %28,04 420.084 %100,00
Manisa %50,20 %49,80 967.046 %100,00
Kahramanmaraş %75,77 %24,23 619.052 %100,00
Mardin %34,76 %65,24 420.635 %100,00
Muğla %33,46 %66,54 693.755 %100,00
Muş %41,67 %58,33 174.496 %100,00
Nevşehir %66,54 %33,46 195.177 %100,00
Niğde %62,05 %37,95 215.891 %100,00
Ordu %65,21 %34,79 490.906 %100,00
Rize %75,86 %24,14 228.393 %100,00
Sakarya %68,49 %31,51 685.893 %100,00
Samsun %65,34 %34,66 872.499 %100,00
Siirt %44,56 %55,44 155.105 %100,00
Sinop %61,85 %38,15 144.638 %100,00
Sivas %73,09 %26,91 394.218 %100,00
Tekirdağ %40,67 %59,33 743.048 %100,00
Tokat %66,30 %33,70 385.016 %100,00
Trabzon %68,89 %31,11 520.970 %100,00
Tunceli %17,19 %82,81 56.890 %100,00
Şanlıurfa %64,86 %35,14 940.681 %100,00
Uşak %51,02 %48,98 242.592 %100,00
Van %38,50 %61,50 501.457 %100,00
Yozgat %76,36 %23,64 250.022 %100,00
Zonguldak %54,80 %45,20 386.850 %100,00
Aksaray %75,38 %24,62 246.236 %100,00
Bayburt %82,45 %17,55 48.186 %100,00
Karaman %65,88 %34,12 159.850 %100,00
Kırıkkale %63,71 %36,29 170.056 %100,00
Batman %31,94 %68,06 313.676 %100,00
Şırnak %23,70 %76,30 253.772 %100,00
Bartın %60,00 %40,00 129.934 %100,00
Ardahan %42,32 %57,68 53.154 %100,00
Iğdır %33,22 %66,78 94.827 %100,00
Yalova %50,42 %49,58 169.011 %100,00
Karabük %63,72 %36,28 154.605 %100,00
Kilis %69,99 %30,01 81.917 %100,00
Osmaniye %66,20 %33,80 321.685 %100,00
Düzce %71,93 %28,07 261.061 %100,00
28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu yarışıyor. Kazanan adayın 5 yıl boyunca Cumhurbaşkanlığı yapacağı seçimin sonuçları Yüksek Seçim Kurulu seçim yasaklarını kaldırır kaldırımaz HaberGlobal.com.tr seçim ekranından anlık verilerle saniye saniye takip edilebilecek. 81 ilde, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerinde gerçekleştirilen oy verme işleminin tamamlanması ve yasakların kalkmasıya birlikte Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre seçim sonuçları güncellenecek. Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Türkiye geneli, il il ve ilçe ilçe oy oranları seçim ekranında izlenebilecek. YSK'nın verileriyle eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi sonuçları anbean öğrenilebilecek. Genel seçmen sayısı, açılan sandık sayısı, yurt içi ve yurt dışındaki oy sayısı, adayların oy oranlarını içeren veriler seçim sayfasında yer alıyor. Verilere YSK seçim yasağının kalkmasıyla birlikte ulaşabiliyorsunuz. Seçim sonuçlarını ülke, il, ilçe, aday bazında öğrenebilecek ve geçerli geçersiz oyları öğrenebiliyorsunuz. İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Bursa, Adana dahil olmak üzere 81 il ve ilçelerinde hangi adayın ne kadar oy aldığını anlık olarak görebiliyorsunuz. Cumhurbaşkanı seçimi pusulasında, kurayla belirlenen sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu sırasıyla yer alıyor.