Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD tarafından paylaşılan veriye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 03.39'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:

Yerin 7.5 KM derinliğinde meydana gelen deprem, moment büyüklüğü baz alınarak kayda geçti.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023-10-23 08:41:43 36.823 28.044 9.36 ML 2.1 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.80 km] Marmaris (Muğla) 607272
2023-10-23 08:33:19 40.897 42.858 7.31 ML 1.4 Göle (Ardahan) 607271
2023-10-23 08:16:59 38.318 27.262 7.48 ML 0.9 Buca (İzmir) 607270
2023-10-23 08:01:22 36.836 28.042 12.45 ML 3.1 Marmaris (Muğla) 607269
2023-10-23 07:38:28 36.825 28.042 7.0 ML 1.8 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [09.99 km] Marmaris (Muğla) 607268
2023-10-23 07:32:11 37.835 36.35 7.04 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş) 607267
2023-10-23 06:55:43 37.501 37.074 10.3 ML 2.6 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 607260

KANDİLİ RASATHANESİ VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER

2023.10.24 03:39:32 38.1572 38.6040 2.6 -.- 4.4 4.4 TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.24 03:28:38 37.8530 36.2953 5.0 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:41:43 41.1883 24.8717 7.7 -.- 1.8 -.- YUNANISTAN İlksel
2023.10.24 02:26:01 37.5980 35.4113 6.3 -.- 1.4 -.- DARILIK-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.10.24 02:20:51 37.3925 36.2978 11.0 -.- 1.7 -.- GOKAHMETLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:04:57 37.8128 36.6493 14.0 -.- 1.7 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.24 02:03:35 36.0395 36.1275 6.4 -.- 2.0 -.- SENKOY-(HATAY) İlksel

Kaynak: Haber Global TV

Sonraki Haber