Gaziantep'te 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın paylaştığı verilere göre, Gaziantep'in İslahiye ilçesi merkezinde saat 3.36'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:

AFAD'ın verilerine göre, Saat 03.36 sıralarında merkez üssü Gaziantep'in İslahiye ilçesi olan 3,9 büyüklüğünde bir deprem oldu.

AFAD VERİLERİNE GÖRE SON DEPREMLER:

13-12-2023 03:36:09 37.1133 36.6936 7.45 MW 3.9 İslahiye (Gaziantep) 612688
13-12-2023 03:26:46 37.3547 36.8992 10.85 ML 1.3 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 612686
13-12-2023 03:12:29 38.1081 38.4606 11.08 ML 1.0 Sincik (Adıyaman) 612687
13-12-2023 03:06:06 38.2619 38.1458 7 ML 1.1 Yeşilyurt (Malatya) 612689
13-12-2023 02:30:16 38.3675 37.4394 7 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 612685
13-12-2023 02:25:50 37.7128 35.4383 7.02 ML 1.1 Yahyalı (Kayseri) 612684
13-12-2023 02:20:13 38.0889 37.8333 4.14 ML 1.6 Doğanşehir (Malatya) 612681
13-12-2023 02:12:50 37.7775 36.6169 7 ML 0.9 Onikişubat (Kahramanmaraş) 612683

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER:

2023.12.13 03:36:09 37.1082 36.7193 13.2 -.- 3.9 3.6 ELBISTANHUYUGU-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.12.13 02:30:16 38.3758 37.4385 2.1 -.- 1.8 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.13 02:20:13 38.1308 37.8598 5.0 -.- 1.5 -.- YOLKURU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.12.13 01:50:45 38.3923 37.6205 10.6 -.- 1.2 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.13 01:48:12 37.8350 27.3553 3.9 -.- 1.8 -.- KIRAZLI-KUSADASI (AYDIN) İlksel
2023.12.13 01:18:37 38.4272 37.6743 1.5 -.- 1.7 -.- YENIPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.13 01:15:16 39.1465 40.1887 1.5 -.- 2.5 -.- DEMIRTAS-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.12.13 00:48:15 38.7640 37.4753 8.5 -.- 1.5 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.12.13 00:28:08 37.1498 26.6560 15.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.12.13 00:25:56 38.4625 37.4848 4.6 -.- 1.3 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.13 00:08:26 36.0917 35.9843 6.7 -.- 2.3 -.- SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.12.12 23:56:44 36.3937 27.9180 11.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2023.12.12 23:56:12 36.7963 28.6992 13.6 -.- 1.2 -.- KARADONLAR-ORTACA (MUGLA) İlksel
2023.12.12 23:41:38 40.3822 28.8290 11.8 -.- 1.1 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.12 23:03:49 39.4512 38.1565 5.1 -.- 3.0 -.- DEMIRDAG-DIVRIGI (SIVAS) İlksel

Kaynak: Haber Global TV

Sonraki Haber