İlk İş Yerim ve İlk Evim Arsa kuralarında iki tarih daha belli oldu: 39 bin hak sahibi belirlenecek

Galerinin tamamı için tıklayınız

12 Nisan 2023: Çankırı 40
12 Nisan 2023: Denizli 20
12 Nisan 2023: Giresun 380
12 Nisan 2023: Gümüşhane 150
13 Nisan 2023: Mersin 1000
13 Nisan 2023: Kastamonu 225
13 Nisan 2023: Konya 1000
14 Nisan 2023: Mardin 870
14 Nisan 2023: Muğla 1700
14 Nisan 2023: Muş 50
14 Nisan 2023: Siirt 20
14 Nisan 2023: Sinop 200
14 Nisan 2023: Sivas 380
14 Nisan 2023: Tokat 530

Kaynak: İHA