Dünyanın en kalabalık şehirleri açıklandı: İstanbul'un nüfusu artmaya devam ediyor, sırası ise...
Dünyanın en kalabalık kenti Tokyo. İlk 50'de Çin'den 12 kent yer alıyor. Nüfus artışı devam eden İstanbul ise 15. sırada.
Dünyanın en kalabalık kenti sıralamasında ilk üç sırada Tokyo, Yeni Delhi ve Şangay yer alıyor.
Dünyanın en kalabalık kentleri sıralamasında 37,1 milyon nüfusu ile Japonya'nın başkenti Tokyo ilk sırada yer alıyor. Onu 32,9 milyonluk nüfusu ile Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ve 29,2 milyonluk nüfusu ile Çin'in Şangay kenti izliyor.
İstanbul, 15,8 milyonluk nüfusu ile 15. sırada bulunuyor.
Kalabalık kentler sıralamasında Moskova 25, Paris 29, Seul 33, Londra 36, Tahran 38, New York şehri 48 ve Bağdat 50. sırada yer alıyor.
Sıralamada Ankara 5,3 milyonluk nüfusuyla 77, İzmir 3 milyonu aşan nüfusuyla 157, Bursa 2 milyonu geçen nüfusuyla 249. ve 1,8 milyonu aşan nüfuslarıyla Adana 279, Gaziantep ise 285. sırada bulunuyor.
İlk 50 kent sıralamasında Çin'den 12, Hindistan'dan 8 ve Japonya'dan 3 kent yer alıyor.
İlk 50 sırada yer alan kalabalık kentlerin nüfusunda 2022 yılına göre belli oranlarda artış görülüyor. Japonya'nın kalabalık nüfuslu kentlerinde ise azalma sözkonusu. Bu azalma New York Şehri için de geçerli.
2022 yılına göre ne fazla nüfus artışı yaşanan kentler ise yüzde 5 ile Dar Es Salaam (Tanzanya) ve yüzde 4,4 ile Kinşasa (Demokratik Kongo).
Dünyanın en kalabalık 50 kenti ile son iki yıldaki nüfusları ve değişim oranları şöyle:
Sıra | Şehir | Ülke | 2023 Nüfus | 2022 Nüfus | Değişim % |
1 | Tokyo | Japonya | 37,194,105 | 37,274,002 | -0.21 |
2 | Yeni Delhi | Hindistan | 32,941,309 | 32,065,760 | 2.73 |
3 | Şangay | Çin | 29,210,808 | 28,516,903 | 2.43 |
4 | Dakka | Bangladeş | 23,209,616 | 22,478,117 | 3.25 |
5 | Sao Paulo | Brezilya | 22,619,736 | 22,429,799 | 0.85 |
6 | Mexico City | Meksika | 22,281,442 | 22,085,139 | 0.89 |
7 | Kahire | Mısır | 22,183,201 | 21,750,020 | 1.99 |
8 | Pekin | Çin | 21,766,214 | 21,333,331 | 2.03 |
9 | Mumbai | Hindistan | 21,296,517 | 20,961,473 | 1.6 |
10 | Osaka | Japonya | 19,013,434 | 19,059,857 | -0.24 |
11 | Chongqing | Çin | 17,340,704 | 16,874,741 | 2.76 |
12 | Karaçi | Pakistan | 17,236,230 | 16,839,950 | 2.35 |
13 | Kinşasa | D.Kongo | 16,315,534 | 15,628,085 | 4.4 |
14 | Lagos | Nijerya | 15,945,912 | 15,387,639 | 3.63 |
15 | İstanbul | Türkiye | 15,847,768 | 15,636,243 | 1.35 |
16 | Buenos Aires | Arjantin | 15,490,415 | 15,369,919 | 0.78 |
17 | Kolkato | Hindistan | 15,332,793 | 15,133,888 | 1.31 |
18 | Manila | Filipinler | 14,667,089 | 14,406,059 | 1.81 |
19 | Guangzhou | Çin | 14,284,353 | 13,964,637 | 2.29 |
20 | Tianjin | Çin | 14,238,643 | 14,011,828 | 1.62 |
21 | Lahor | Pakistan | 13,979,390 | 13,541,764 | 3.23 |
22 | Rio De Janeiro | Brezilya | 13,727,720 | 13,634,274 | 0.69 |
23 | Bangalore | Hindistan | 13,607,800 | 13,193,035 | 3.14 |
24 | Şenzen | Çin | 13,072,633 | 12,831,330 | 1.88 |
25 | Moskova | Rusya | 12,680,389 | 12,640,818 | 0.31 |
26 | Chennai | Hindistan | 11,776,147 | 11,503,293 | 2.37 |
27 | Bogota | Kolombiya | 11,507,960 | 11,344,312 | 1.44 |
28 | Cakarta | Endonezya | 11,248,839 | 11,074,811 | 1.57 |
29 | Paris | Fransa | 11,208,440 | 11,142,303 | 0.59 |
30 | Lima | Peru | 11,204,382 | 11,044,607 | 1.45 |
31 | Bangkok | Tayland | 11,069,982 | 10,899,698 | 1.56 |
32 | Haydarabad | Hindistan | 10,801,163 | 10,534,418 | 2.53 |
33 | Seul | Güney Kore | 9,988,049 | 9,975,709 | 0.12 |
34 | Nanjing | Çin | 9,698,464 | 9,429,381 | 2.85 |
35 | Chengdu | Çin | 9,653,772 | 9,478,521 | 1.85 |
36 | Londra | İngiltere | 9,648,110 | 9,540,576 | 1.13 |
37 | Nagoya | Japonya | 9,569,328 | 9,571,596 | -0.02 |
38 | Tahran | İran | 9,499,781 | 9,381,546 | 1.26 |
39 | Ho Chi Minh | Vietnam | 9,320,866 | 9,077,158 | 2.68 |
40 | Luanda | Angola | 9,292,336 | 8,952,496 | 3.8 |
41 | Xi An Shaanxi | Çin | 8,785,174 | 8,537,646 | 2.9 |
42 | Wuhan | Çin | 8,718,250 | 8,591,611 | 1.47 |
43 | Ahmedabad | Hindistan | 8,650,605 | 8,450,228 | 2.37 |
44 | Kuala Lumpur | Malezya | 8,621,724 | 8,419,566 | 2.4 |
45 | Hangzhou | Çin | 8,237,206 | 8,044,878 | 2.39 |
46 | Suzhou | Çin | 8,074,031 | 7,764,499 | 3.99 |
47 | Surat | Hindistan | 8,064,949 | 7,784,276 | 3.61 |
48 | New York City | ABD | 7,888,121 | 8,172,684 | -3.48 |
49 | Dar Es Salaam | Tanzanya | 7,775,865 | 7,404,689 | 5.01 |
50 | Bağdat | Irak | 7,711,305 | 7,511,920 | 2.65 |
Kaynak: Ajans Bizim