Asgari ücret Haberleri - Sayfa 25

Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücret. Asgari ücret günlük hesaplanır, aylık ödenir.

Asgari ücretle gelişmemiş ülkelerde düşük ücretli emek kitlesinin korunması amaçlanmıştır. Anayasanın 55. maddesinde ücrette adalet sağlanması başlığında yer alan tanımlamada"ücret emeğin karşılığıdır "denmektedir. Bu bağlamda Devlet çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli ücret elde etmeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.

Asgarî ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ile ülkenin ekonomik durumu da göz önünde bulundurulur. Her yılın sonunda gelecek olan yılın Asgari Ücret rakamı açıklanır.

Ücretler her zaman aylık olarak belirlenmeyebilir. Saatlik, günlük, haftalık olarak da ücret belirlenebilir. Asgari tutarlar her çalışma için geçerlidir. Bu nedenle saatlik çalışanların ücreti de asgari ücretin saatlik tutarından az belirlenemez. Günlük ücretler de asgari ücretin günlük tutarından daha az belirlenemez.

ASGARİ ÜCRET NASIL HESAPLANIR?

Asgari ücret brüt olarak duyurulmaktadır. Net ele geçen tutarlar ise brütten nete ücret hesabıyla bulunur.

Asgari ücret üzerinden işverenin ve işçinin ödemek zorunda olduğu bazı kesintiler vardır. Asgari ücret bu kesintilerden sonra işçiye net olarak ödenir.

İşçiden yapılacak kesintiler: 

SSK primi işçi payı = Brüt ücret * %14 (emekli bir çalışanda %7,5) 

2. İşsizlik sigortası işçi payı = Brüt ücret * %1

3. Gelir vergisi matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)

4. Gelir vergisi = Gelir vergisi matrahı * %15

5. Damga vergisi = Brüt ücret * %07,59 *

6. Kesintiler toplamı = İşçi payı + işsizlik sigortası işçi payı + Gelir vergisi + Damga vergisi

7. Net ücret = Brüt ücret – Kesintiler toplamı

İşçiden Kesilen Kesinti Oranları:

İşçi İşsizlik :%1 

İşçi SGK Primi : %14 (%9 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası,%5 oranında genel sağlık sigortasından oluşur) 

Gelir Vergisi Oranı : %15 

Damga Vergisi Oranı: 0,00759'dur. 

Brüt ücret üzerinden önce yapılacak kesinti rakamları düşülmelidir. 

ASGARİ ÜCRET YIL YIL NE KADAR ARTTI?

01.07.1974 -31.05.1976 : 1.020 TL

01.06.1976 -31.12.1977 : 1.500 TL

01.01.1978 -30.04.1979 : 2.100 TL

01.05.1979 -30.04.1981 : 3.600 TL

01.05.1981 -31.12.1982 : 6.690 TL

01.01.1983 -31.03.1984 : 11.100 TL

01.04.1984 -30.09.1985 : 16.875 TL

01.10.1985 -30.06.1987 : 28.500 TL

01.07.1987 -30.06.1988 : 51.300 TL

01.07.1988 -31.07.1989 : 86.850 TL

01.08.1989 -31.07.1990 : 155.250 TL

01.08.1990 -31.07.1991 : 303.750 TL

01.08.1991 -31.07.1991 : 587.700 TL

01.08.1992 -31.07.1993 : 1.116.900 TL

01.08.1993 -31.08.1994 : 2.038.500 TL

01.09.1994 -31.08.1995 : 3.487.500 TL

01.09.1995 -31.07.1996 : 7.087.500 TL

01.08.1996 -31.07.1997 : 14.400.000 TL

01.08.1997 -31.07.1998 : 29.925.000 TL

01.08.1998 -31.12.1998 : 40.664.250 TL

01.01.1999 -30.06.1999 : 66.363.750 TL

01.07.1999 -31.12.1999 : 79.560.000 TL

01.01.2000 -30.06.2000 : 93.600.000 TL

01.07.2000 -31.12.2000 : 101.250.000 TL

01.01.2001 -30.06.2001 : 118.957.500 TL

01.07.2001 -31.07.2001 : 124.920.000 TL

01.08.2001 -31.12.2001 : 142.749.000 TL

01.01.2002 - 30.06.2002 : 188.700.750 TL

01.07.2002 - 31.12.2002 : 213.210.000 TL

01.01.2003 - 31.12.2003 : 256.500.000 TL

01.01.2004 - 30.06.2004 : 360.000.000 TL

01.07.2004 -31.12.2004 : 378.000.000 TL

Bu tarihten sonra TL'den 6 sıfır atıldı:

01.01.2005 - 31.12.2005 : 415,8 TL

01.01.2006 -31.12.2006 : 450.000 TL

01.01.2007-30.06.2007 : 476,7 TL

01.07.2007 -31.12.2007 : 491,4 TL

01.01.2008 -30.06.2008 : 515,4 TL

01.07.2008 -31.12.2008 : 540,60 TL

01.01.2009 -30.06.2009 : 567,00 TL

01.07.2009 -31.12.2009 : 589,50 TL

01.01.2010 -30.06.2010 : 621,00 TL

01.07.2010 -31.12.2010 : 648,00 TL

01.01.2011 -30.06.2011 : 679,50 TL

01.07.2011 -31.12.2011 : 715,30 TL

01.01.2012 -30.06.2012 : 760,50 TL

01.07.2012 -31.12.2012 : 805,50 TL

01.01.2013 -30.06.2013 : 839,10 TL

01.07.2013 -31.12.2013 : 877,50 TL

​01.01.2014 -30.06.2014 : ​1,071,00 TL

​​01.07.2014 -31.12.2014 : ​1,134,00​ TL

​01.01.2015 -30.06.2015 : ​1,201,50​ TL

​01.07.2015 -31.12.2015 : ​1,273,50​ TL

​​01.01.2016 -31.12.2016​ : ​​1,647,00​​ TL

​01.01.2017- 21.12.2017 : ​1,777,500 TL

​01.01.2018- 31.12.2018 : 2,029,50​ TL

01.01.2019- 31.12.2019 : ​2,558,40 TL

Son rakamlar belli oldu! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan "asgari ücret" açıklaması! Maaşlara yeni düzenleme! Detaylar belli oldu Numan Kurtulmuş'tan 'asgari ücret' açıklaması Asgari ücrete 'ek zam' ne zaman gelecek? DİSK'ten "asgari ücret arttırılsın" talebi Asgari ücrete ara zam olur mu? Midyeci Ahmet çalışanlarının maaşlarını dövizle ödeyecek! Canlı yayında EYT ve asgari ücret açıklaması Konut düzenlemeleriyle ilgili dikkat çeken öneri: Tapuyu değil kullanım hakkını al AK Parti'den 'asgari ücret' zammıyla ilgili flaş açıklama AK Parti'den asgari ücrete zamla ilgili yeni açıklama Erbakan'dan işçi, memur ve emekliye yüzde 100 'zam' vaadi! Gözler 'asgari ücret'te, zam gelecek mi? Sendika başkanından kamu görevlileri için öneri: Memura 1 aylık fazla maaş verilsin Asgari ücrette ilk rakam ortaya çıktı AK Parti'den asgari ücrete ara zam açıklaması Konut piyasasıyla ilgili flaş gelişme! Alkol fiyatlarına büyük zam! Asgari ücret için heyecanlandıran açıklama Akşener: Asgari ücret yeni zamlara göre güncellenmelidir Flaş 3600 ek gösterge açıklaması Emekli ve memur maaş zammı kesinleşti! Asgari ücrete zam gelecek mi? Memur ve emeklinin zammı ne olacak?